| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 西内森巴·巴德拉 | 1990-01-10 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 右后卫 | 25 | 卡姆 | 1998-02-07 | 174 | - | 南非 | 25(万欧元) | - | - | - | |
| 后腰 | - | 贾利 | 1990-04-10 | 175 | 69 | 南非 | 30 | - | - | - | |
| 中锋 | 2 | 加米尔迪恩 | 1989-04-04 | 170 | 74 | 南非 | - | - | - | - | |
| 左后卫 | 50 | 山姆 | 1997-07-30 | - | - | 南非 | 35(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 15 | 索贝尼索拉 | 2002-06-07 | 178 | - | 南非 | 5 | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 埃尔森 | 2000-10-02 | 188 | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 中前卫 | 20 | 莫斯勒 | 1999-11-18 | 176 | - | 南非 | 60(万欧元) | - | - | - | |
| 后卫 | 22 | 莫巴拉 | 1994-02-18 | 175 | 65 | 南非 | 65(万欧元) | - | - | - | |
| 左后卫 | 27 | 莫迪塞 | 1999-02-06 | 179 | - | 南非 | 15(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | - | 克雷格·马丁 | 1993-10-04 | 180 | - | 南非 | 50 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | N.法斯卡 | 1999-02-28 | 191 | - | 刚果民主共和国 | 25 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 恩加 | 1993-02-17 | 190 | - | 喀麦隆 | 10(万欧元) | - | - | - | |
| 前腰 | 10 | 马特罗斯 | 2003-03-27 | 180 | - | 南非 | 25(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | - | 亚森科西·达拉拉 | 1998-02-06 | 184 | - | 南非 | 5 | - | - | - | |
| 后腰 | 21 | 瑟亚比 | 1994-11-21 | 176 | 67 | 南非 | 31.5(万欧元) | - | - | - | |
| 前腰 | 24 | 孔乔贝 | 1996-01-12 | 184 | - | 南非 | 35(万欧元) | - | - | - | |
| 左边锋 | 45 | 内森德瓦纳 | 1996-11-26 | - | - | 南非 | 50(万欧元) | - | - | - | |
| 中卫 | 33 | J.查巴拉 | 1991-11-16 | 186 | - | 南非 | 2.5 | - | - | - | |
| 右边锋 | - | 特图 | 2003-06-13 | 179 | - | 南非 | 25 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 费瓜雷迪奥 | 1998-07-28 | - | - | 斯威士兰 | 50(万欧元) | - | - | - | |
| 前腰 | - | 姆科科佐 | 2001-10-20 | - | - | 南非 | 15 | - | - | - | |
| 左后卫 | - | 阿佐拉·恩萨博 | 1999-02-25 | 181 | - | 南非 | 30 | - | - | - | |
| 左边锋 | 26 | 班迪勒·德拉米尼 | 2003-09-18 | - | - | 南非 | 15 | - | - | - | |
| 中锋 | - | 伊诺克萨卡拉 | 2002-05-23 | 186 | - | 赞比亚 | 5 | - | - | - | |
| 中场 | 11 | 巴内尔·赫洛菲 | 2001-03-02 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 23 | 斯坦利·恩瓦巴利 | 1996-06-10 | 196 | - | 尼日利亚 | 55 | - | - | - | |
| 后腰 | - | 罗兰·萨努 | 2002-05-10 | - | - | 布基纳法索 | 15 | - | - | - | |
| 中场 | 14 | 克瓦伊巴 | 2000-02-15 | - | - | 南非 | 35(万欧元) | - | - | - | |
| 左边锋 | 3 | 西索尔 | 1998-10-28 | 182 | - | 南非 | 5(万欧元) | - | - | - | |
| 中卫 | 30 | 塔邦莫洛阿 | 2000-03-15 | - | - | 南非 | 15 | - | - | - | |
| 左边锋 | 17 | 乔瓦尼·菲兰德 | 2000-04-06 | 179 | - | 南非 | 2.5 | - | - | - | |
| 中卫 | 5 | S·恩德洛武 | 1998-04-26 | - | - | 南非 | 5(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 28 | 马德琳·韦德 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | 5(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 13 | 图拉尼·米尼 | 2001-09-24 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 右边锋 | - | 西菲索·马齐布科 | 2003-08-07 | 170 | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 前腰 | 34 | 阿萨内尔·博纳尼 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 前腰 | - | 索巴尼·雅各布斯 | 2002-12-26 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 中卫 | - | 萨姆凯洛贾利 | 2000-03-08 | 192 | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 左后卫 | 19 | 科尔文·彼得斯 | 2000-09-02 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 右后卫 | - | 亚伯拉罕·马什勒 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 卢卡尼奥·朱利 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | 2.5 | - | - | - | |
| 守门员 | - | 凯文·普林斯 | 2001-01-20 | - | - | 南非 | 2.5 | - | - | - | |
| 中场 | 8 | 卡亚·姆费凯恩 | 2001-07-08 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 32 | 姆西比 | 1995-05-01 | 189 | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 18 | 马格瓦扎 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 中场 | 12 | 凯贝茨韦·拉莫采 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 35 | 马贾迪博杜 | 1995-02-13 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 中场 | 6 | 隆瓦博·马古格瓦纳 | 2002-01-27 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 29 | 西桑达·福伊萨·姆贝勒 | 0000-00-00 | - | - | 南非 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 埃尔森·西托莱 | 2001-07-08 | 188 | - | 南非 | - | - | - | - |
