| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中场 | - | 温昂定 | 1992-04-14 | - | - | - | - | - | - | ||
| 后卫 | 12 | 觉辛伦 | 1993-05-04 | - | - | - | - | - | - | ||
| 后卫 | 99 | 左林 | 1992-05-14 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 彼得·昂 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 高菲奥 | 2004-10-19 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 特派恩索 | 1991-01-25 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 觉圭昂 | 1994-12-20 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 左后卫 | 44 | 拉韦蓬 | 2005-03-04 | 166 | - | 缅甸 | 10 | - | - | - | |
| 中场 | - | 裴彪昂 | 2002-05-13 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | 10 | 蒂哈 | 1995-12-25 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | 6 | 林燕 | 2002-12-02 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 27 | 赫特·昂·海因 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 帕英索耶 | 1996-02-14 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | 17 | 叶燕漂 | 2003-07-26 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 66 | 高觉 | 2002-06-15 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 蒂年敏 | 1996-11-16 | - | - | - | - | - | - | ||
| 中场 | 5 | 南蒂克佐 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 28 | 辛芒 | 2001-12-02 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 23 | 坤·觉·觉 | 2002-02-15 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 伟欣敦 | 2000-09-27 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 锯骡 | 2001-06-19 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 温泰 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 海因昂 | 1996-03-01 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 秋亚昂 | 2003-04-23 | 165 | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 苏·阿尔卡尔 | 1997-10-01 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 乔·米奥·奈恩 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 林拉特·赫特 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 乔温廷 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 高康乔 | 2005-02-28 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 昂苗瑞 | 0000-00-00 | - | - | 缅甸 | - | - | - | - |
