| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 凯文·范·德塞尔 | 1979-04-09 | - | - | 比利时 | - | - | - | - | |
| 中前卫 | 24 | 迪奥姆 | 1999-04-19 | 175 | - | 比利时 | 30(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 18 | 蒂姆·科瑟 | 2001-02-22 | 175 | - | 德国 | 27.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 16 | J·洛夫 | 2001-12-25 | 184 | - | 瑞典 | 40(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 27 | 卡利瑙斯卡斯 | 2000-04-27 | 178 | - | 立陶宛 | 55(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 33 | 达里奥·范登布伊斯 | 1995-09-12 | 187 | - | 比利时 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | 西多夫 | 2000-01-19 | 175 | - | 荷兰 | 32.5(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 20 | R·莱滕 | 2003-09-18 | 189 | - | 中国 | 25(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 托尔 | 1998-04-25 | 188 | - | 荷兰 | 27.5(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 6 | 保利森 | 1993-04-21 | 182 | 77 | 荷兰 | 15(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 14 | 布雷基 | 1997-01-15 | 181 | - | 荷兰 | 40(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 22 | J·克鲁伊弗 | 2001-05-02 | 175 | - | 荷兰 | 45(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | 格里菲斯 | 2001-12-02 | 170 | - | 荷兰 | 20(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 5 | 詹森 | 2004-03-11 | 176 | - | 荷兰 | 30(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 范登·胡尔克 | 1993-01-09 | 180 | 68 | 库拉索 | 25 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 17 | 拉古德 | 1999-01-22 | 170 | - | 黎巴嫩 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 4 | 尼斯比特 | 1999-06-15 | 160 | - | 澳大利亚 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 23 | 斯坦斯 | 2005-09-09 | 191 | - | 荷兰 | 2.5(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 10 | 约书亚·施沃特 | 2002-01-07 | 182 | - | 德国 | 22.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 29 | 伊利亚斯·塔克丁 | 2001-02-05 | 171 | - | 比利时 | 10 | - | - | - | |
| 后腰 | 8 | 米勒 | 2000-08-30 | 180 | - | 德国 | 40(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 28 | 乔纳森·福斯 | 2004-06-25 | 189 | 72 | 丹麦 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 15 | L·比尔滕 | 2003-01-05 | 191 | 75 | 比利时 | 30(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 26 | R·梅利亚尼 | 2005-02-16 | 179 | - | 摩洛哥 | 5(万欧元) | - | - | - | |
| 中卫 | 2 | 蒂默曼斯 | 2003-09-06 | 186 | - | 荷兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 特雷切尔 | 2003-03-04 | 188 | - | 德国 | 40(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | 卡斯珀·范·赫梅里克 | 2006-04-29 | - | - | 比利时 | - | - | - | - | |
| 左边锋 | 34 | 马约拉诺 | 2005-07-14 | 169 | - | 挪威 | 15(万欧元) | - | - | - | |
| 守门员 | 21 | 齐奇 | 2003-02-16 | 190 | - | 德国 | 20(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 35 | 杨森 | 2005-06-02 | - | - | 荷兰 | - | - | - | - | |
| 中场 | 19 | 马尼玛·斯蒂维尔曼斯 | 2000-10-31 | - | - | 荷兰 | - | - | - | - |
