| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 斯特金 | 1973-11-20 | - | - | 荷兰 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 舜介 | 2002-09-28 | 164 | 60 | 日本 | 85(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 因迪 | 1992-02-08 | 185 | 76 | 荷兰 | 40(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 18 | 图恩斯特拉 | 1989-04-04 | 178 | 74 | 荷兰 | 35(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 15 | M.克莱因 | 2005-02-09 | 175 | 65 | 荷兰 | 25(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 德罗梅尔 | 1996-11-16 | 189 | 90 | 荷兰 | 150(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 范伯根 | 1999-08-27 | 170 | 62 | 荷兰 | 100(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | - | 范克鲁伊 | 1996-01-29 | 179 | 70 | 荷兰 | 100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | 帕斯卡柯伊伯 | 2004-03-17 | 194 | 87 | 荷兰 | 7.5(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 16 | 巴斯 | 2002-04-16 | 184 | 80 | 荷兰 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 12 | 桑博 | 2001-08-19 | 174 | 70 | 库拉索 | 200(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 22 | 特霍 | 2003-06-24 | 184 | 75 | 芬兰 | 150(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 佩尔克莱门特 | 1996-05-19 | 177 | 68 | 荷兰 | 65(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 劳里森 | 1997-08-30 | 192 | 85 | 挪威 | 350(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 乔希卡诺 | 2001-03-08 | 170 | 71 | 挪威 | 250(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 14 | 范安霍尔特 | 1990-08-29 | 175 | 67 | 荷兰 | 50(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 13 | 德古兹曼 | 1987-09-13 | 173 | 70 | 荷兰 | 5(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 20 | 贝德纳雷克 | 1992-09-26 | 187 | 81 | 波兰 | 30(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 17 | 巴卡里 | 1994-09-22 | 178 | 73 | 科摩罗 | 40(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 5 | T.金特罗 | 1999-03-02 | 188 | 80 | 委内瑞拉 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 马克斯·德利格特 | 2004-07-20 | 189 | 75 | 荷兰 | 7.5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 21 | A·罗尔德赛 | 2004-06-09 | 193 | 80 | 挪威 | 100(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 杨 | 2005-10-02 | 182 | 78 | 荷兰 | 400(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 詹尼诺·维亚内洛 | 2007-06-10 | - | 70 | 荷兰 | 10 | - | - | - | |
| 中场 | 10 | 桑托斯 | 2005-07-18 | - | 68 | 荷兰 | 10(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 马特斯 | 2008-05-06 | - | - | 荷兰 | - | - | - | - |
