| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 托马斯·克莱内 | 1977-12-28 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 左中场 | 47 | 拉泰夫 | 2000-04-22 | 178 | 77 | 突尼斯 | 130(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右中场 | 30 | 菲利斯.克劳斯 | 1992-09-13 | 179 | 79 | 德国 | 55 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 乔纳森·科伯 | 1996-11-13 | 189 | 83 | 德国 | 22.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 7 | 斯比尼 | 1994-05-05 | 190 | 84 | 德国 | 40(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 33 | 马克西米利安·迪茨 | 2002-02-09 | 189 | 74 | 美国 | 200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 23 | J·德姆 | 1996-05-02 | 181 | 73 | 德国 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 28 | 多尼·阿里菲 | 2002-04-11 | 195 | - | 芬兰 | 40(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 13 | 威尔 | 1999-03-01 | 185 | 77 | 德国 | 45(万欧元) | - | - | - | |
| 中锋 | 10 | 赫尔戈塔 | 1993-01-12 | 185 | 76 | 瑞典 | 80(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 27 | G.莱列尔 | 1999-01-05 | 183 | - | 德国 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 37 | 朱利安格林 | 1995-06-06 | 173 | 70 | 美国 | 100 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 25 | 比亚尔纳松 | 1999-12-06 | 194 | 88 | 冰岛 | 50(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 17 | 诺亚科尼格 | 2003-05-17 | 188 | 86 | 德国 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 简约翰 | 1996-09-30 | 187 | 83 | 瑞士 | 80(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | - | 马可·约翰 | 2002-04-02 | 184 | 73 | 德国 | 100 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 希艾维斯 | 1993-03-14 | 189 | 82 | 德国 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 14 | 乔梅因·康斯布鲁克 | 2002-01-26 | 174 | 66 | 德国 | 70 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 18 | 费利克斯希格 | 1997-01-08 | 194 | 83 | 德国 | 35(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 21 | 蒂莫·施列克 | 2006-03-02 | 193 | 82 | 德国 | 40(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 6 | 萨查·班塞 | 2001-03-16 | 180 | 71 | 布基纳法索 | 65 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 26 | 佩尔博尔维克 | 1998-01-06 | 190 | 79 | 荷兰 | 45 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | A.达尔达里 | 2005-03-21 | 178 | 70 | 卢森堡 | 100(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 诺埃尔·富特库 | 2002-12-06 | 183 | 76 | 德国 | 400(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | R.蒙兹 | 2005-10-02 | 188 | 81 | 德国 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左中场 | 16 | A·凯勒 | 2004-05-15 | 180 | 77 | 瑞士 | 150(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 35 | 雅各布·恩格尔 | 2006-03-30 | 185 | 75 | 德国 | 15 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 22 | 胡安·卡布雷拉 | 2003-02-27 | 188 | 71 | 乌拉圭 | 30 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 赖希 | 2006-10-24 | 181 | 78 | 德国 | 60(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 45 | 瓦雷拉 | 2006-04-26 | 182 | 69 | 葡萄牙 | 200(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 43 | S.普鲁弗洛克 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前锋 | 49 | 拉多.阿哈拉亚 | 2002-07-01 | 189 | - | 摩尔多瓦 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 38 | 玛丽塔 | 2006-09-27 | - | 74 | 罗马尼亚 | - | - | - | - | |
| 左后卫 | 40 | 大卫·阿布兰高 | 2004-08-08 | - | 86 | 德国 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 31 | 塞巴斯蒂安·荣格 | 2005-05-04 | - | 83 | 德国 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 塞拉斯·普吕夫罗克 | 2005-01-25 | 178 | 74 | 德国 | - | - | - | - | |
| 中场 | 44 | M·阿夫莱奇 | 2006-06-16 | 171 | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 36 | 克里斯托夫·迈斯特 | 2004-09-25 | - | - | 德国 | - | - | - | - |
