转入球员
17
转出球员
14
转会总计
31
转入球员 17人
| 日期 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 渡边 幸汰 | 中锋 | 驹泽大学 | 自由转会 |
| 06-30 | 川上智慧 | 右中场 | 秋田蓝色闪电 | 租借结束 |
| 06-30 | 世濑启人 | 后腰 | 枥木SC | 租借结束 |
| 06-30 | 中村凉 | 中卫 | 群马草津温泉 | 租借结束 |
| 06-30 | 神田隼人 | 中锋 | FC岐阜 | 租借结束 |
| 07-01 | 青木俊辅 | 左中场 | 长崎成功丸 | 租借 |
| 07-01 | 北原槙 | 前腰 | FC东京 | 租借 |
| 07-01 | 金本优辉 | 中锋 | 大阪樱花 | 租借 |
| 07-01 | 角田义风 | 后腰 | 柏太阳神 | 租借 |
| 09-09 | 岛野零 | 后腰 | 柏太阳神 | 租借 |
| 07-01 | 松田圭太 | 中卫 | 京都不死鸟 | 完全所有 |
| 07-01 | 川本梨誉 | 中锋 | FC岐阜 | 完全所有 |
| 07-01 | 上畑佑平士 | 后腰 | 福岛FC | 完全所有 |
| 07-01 | 吉田舜 | 守门员 | 浦和红钻 | 完全所有 |
| 07-01 | 长尾优斗 | 后腰 | 水户蜀葵 | 完全所有 |
| 07-01 | 沼田骏也 | 左边锋 | 町田泽维亚 | 完全所有 |
| 07-01 | 冈本拓也 | 右后卫 | 大分三神 | 完全所有 |
转出球员 14人
| 日期 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 金子翔太 | 前腰 | 松本山雅 | 自由转会 |
| 07-01 | 松下佳贵 | 后腰 | 枥木SC | 自由转会 |
| 06-30 | 青木俊辅 | 左中场 | 长崎成功丸 | 租借结束 |
| 06-30 | 北原槙 | 前腰 | FC东京 | 租借结束 |
| 06-30 | 金本优辉 | 中锋 | 大阪樱花 | 租借结束 |
| 06-30 | 角田义风 | 后腰 | 柏太阳神 | 租借结束 |
| 06-30 | 岛野零 | 后腰 | 柏太阳神 | 租借结束 |
| 07-01 | 川上智慧 | 右中场 | 秋田蓝色闪电 | 租借 |
| 07-01 | 神田隼人 | 中锋 | FC岐阜 | 租借 |
| 07-01 | 世濑启人 | 后腰 | 枥木SC | 租借 |
| 08-19 | 中村凉 | 中卫 | 群马草津温泉 | 租借 |
| 07-20 | 矢村健 | 中锋 | 千叶市原 | 完全所有 |
| 07-01 | 任浅仓 | 前腰 | 仙台维加泰 | 完全所有 |
| 07-01 | 北村启志 | 守门员 | 德岛漩涡 | 完全所有 |
数据来源:2026-2027 赛季转会窗口

