筛选:
隐藏 0 场次
期号:
| 场次 | 联赛 | 时间 | 状态 | 主队 比分 客队 | 半场 | 角球 | 让 | 参考SP | 数据 | 开奖SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 英乙 | 12-30 03:30 | 下半场 | 1纽波特 克鲁2 | 1-0 | 6-3 | 0 | 4.063.852.02 | 析亚大欧 | |
| 104 | 意甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 热那亚1 | 3-0 | 3-1 | -1 | 2.983.092.91 | 析亚大欧 | |
| 105 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 2-1 | 1-1 | 0 | 1.933.524.99 | 析亚大欧 | ||
| 106 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 赫尔城3 | 0-1 | 6-1 | -1 | 2.983.432.67 | 析亚大欧 | |
| 107 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 3米尔沃尔 | 1-0 | 0-6 | 0 | 2.803.512.78 | 析亚大欧 | |
| 108 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 0-0 | 3-1 | 0 | 2.324.153.03 | 析亚大欧 | ||
| 109 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1牛津联队 斯旺西2 | 0-1 | 0-3 | 0 | 3.213.002.80 | 析亚大欧 | |
| 110 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 查尔顿1 | 0-0 | 3-6 | 0 | 2.243.513.71 | 析亚大欧 | |
| 111 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3.274.572.10 | 析亚大欧 | ||
| 112 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1-1 | 3-2 | 0 | 1.973.774.36 | 析亚大欧 | ||
| 113 | 英冠 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1-0 | 1-0 | 0 | 2.463.163.60 | 析亚大欧 | ||
| 114 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 0-1 | 2-3 | 0 | 2.183.563.81 | 析亚大欧 | ||
| 115 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 2巴恩斯利 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3.474.292.08 | 析亚大欧 | |
| 116 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 罗瑟汉姆2 | 2-0 | 2-2 | 0 | 2.043.404.61 | 析亚大欧 | |
| 117 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1博尔顿 | 0-1 | 13-2 | -1 | 2.083.743.96 | 析亚大欧 | |
| 118 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 维尔港3 | 0-0 | 4-2 | -1 | 2.814.152.47 | 析亚大欧 | |
| 119 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 维冈竞技1 | 0-0 | 6-1 | 0 | 2.913.092.99 | 析亚大欧 | |
| 120 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 0-0 | 5-0 | 0 | 1.654.206.36 | 析亚大欧 | ||
| 121 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 北安普敦2 | 1-0 | 6-0 | -1 | 2.443.873.00 | 析亚大欧 | |
| 122 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 3-0 | 2-2 | 0 | 1.544.886.74 | 析亚大欧 | ||
| 123 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1彼得堡联 雷丁1 | 0-1 | 4-2 | 0 | 3.043.662.50 | 析亚大欧 | |
| 124 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1普利茅斯 | 0-1 | 3-5 | 0 | 2.793.952.57 | 析亚大欧 | |
| 125 | 英甲 | 12-30 03:45 | 下半场 | 1斯托克港 唐卡斯特1 | 1-1 | 3-0 | -1 | 3.634.481.99 | 析亚大欧 | |
| 126 | 英冠 | 12-30 04:15 | 中场 | 南安普敦1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2.824.002.52 | 析亚大欧 | |
| 127 | 葡超 | 12-30 04:15 | 上半场 | 0-0 | 3-0 | -2 | 1.794.534.50 | 析亚大欧 | ||
| 1 | 澳超 | 12-23 16:15 | 完场 | 1墨尔本城 | 1-1 | 9-5 | -1 | 3.023.912.41 | 析亚大欧 | 0(2.45) |
| 2 | 非洲杯 | 12-23 23:00 | 完场 | 博茨瓦纳2 | 1-0 | 7-2 | -2 | 2.063.933.81 | 析亚大欧 | 3(2.06) |
| 3 | 非洲杯 | 12-24 01:30 | 完场 | 1-0 | 6-6 | -1 | 2.143.444.09 | 析亚大欧 | 1(3.6) | |
| 4 | 非洲杯 | 12-24 04:00 | 完场 | 乌干达2 | 2-0 | 8-2 | -1 | 2.943.352.76 | 析亚大欧 | 3(3.21) |
| 5 | 英联杯 | 12-24 04:00 | 完场 | 1阿森纳 | 0-0 | 8-2 | -1 | 2.633.562.94 | 析亚大欧 | 0(3.42) |
| 6 | 葡超 | 12-24 04:45 | 完场 | 0-2 | 2-5 | 1 | 3.253.402.50 | 析亚大欧 | 0(2.35) | |
| 7 | 非洲杯 | 12-24 20:30 | 完场 | 0-0 | 9-3 | -1 | 3.633.262.38 | 析亚大欧 | 1(3.27) | |
| 8 | 非洲杯 | 12-24 23:00 | 完场 | 1-0 | 11-1 | -1 | 1.764.215.06 | 析亚大欧 | 3(1.75) | |
| 9 | 非洲杯 | 12-25 01:30 | 完场 | 莫桑比克2 | 0-0 | 9-3 | -2 | 3.124.152.27 | 析亚大欧 | 0(2.43) |
| 10 | 非洲杯 | 12-25 04:00 | 完场 | 加蓬1 | 1-0 | 9-5 | 0 | 2.283.114.13 | 析亚大欧 | 3(2.36) |
| 11 | 澳超 | 12-26 16:35 | 完场 | 1-2 | 4-5 | 0 | 1.954.413.82 | 析亚大欧 | 0(3.83) | |
| 12 | 非洲杯 | 12-26 20:30 | 完场 | 津巴布韦4 | 1-1 | 5-6 | -1 | 3.743.202.37 | 析亚大欧 | 0(2.37) |
| 13 | 英冠 | 12-26 20:30 | 完场 | 0-1 | 12-1 | 0 | 2.014.033.90 | 析亚大欧 | 1(4) | |
| 14 | 比甲 | 12-26 20:30 | 完场 | 3亨克 布鲁日3 | 1-3 | 9-2 | 0 | 3.804.541.93 | 析亚大欧 | 0(2.25) |
| 15 | 英冠 | 12-26 21:00 | 完场 | 1米尔沃尔 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4.603.841.91 | 析亚大欧 | 1(3.66) |
| 16 | 非洲杯 | 12-26 23:00 | 完场 | 南非3 | 1-0 | 4-7 | 0 | 2.033.035.58 | 析亚大欧 | 3(2.07) |
| 17 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 斯旺西2 | 1-0 | 7-4 | -1 | 2.403.703.17 | 析亚大欧 | 1(3.7) |
| 18 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 3莱斯特城 沃特福德2 | 1-1 | 5-6 | 0 | 2.013.934.00 | 析亚大欧 | 0(4.71) |
| 19 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 布莱克本2 | 0-0 | 4-4 | -1 | 2.923.652.60 | 析亚大欧 | 0(2.86) |
| 20 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 3诺维奇 查尔顿2 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1.844.004.80 | 析亚大欧 | 3(2.05) |
| 21 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 2牛津联队 南安普敦1 | 1-1 | 5-7 | 0 | 5.074.871.67 | 析亚大欧 | 3(5.2) |
| 22 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 1朴茨茅斯 | 1-0 | 9-3 | 0 | 3.374.412.09 | 析亚大欧 | 1(4.38) |
| 23 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 4斯托克城 普雷斯顿2 | 0-0 | 10-2 | 0 | 2.253.333.90 | 析亚大欧 | 1(3.46) |
| 24 | 英冠 | 12-26 23:00 | 完场 | 0-2 | 9-4 | 0 | 1.933.884.44 | 析亚大欧 | 0(4.63) | |
| 25 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 0-0 | 2-8 | 0 | 3.513.402.36 | 析亚大欧 | 1(3.37) | |
| 26 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 2-1 | 6-1 | 0 | 1.834.744.07 | 析亚大欧 | 0(3.3) | |
| 27 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 3布莱克浦 唐卡斯特3 | 1-0 | 5-4 | 0 | 2.204.383.13 | 析亚大欧 | 3(3.24) |
| 28 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 1博尔顿 罗瑟汉姆2 | 1-0 | 9-0 | -1 | 2.313.463.57 | 析亚大欧 | 1(3.48) |
| 29 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 1-0 | 7-2 | 0 | 2.303.303.79 | 析亚大欧 | 3(3.51) | |
| 30 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 3伯顿 北安普敦2 | 4-1 | 5-7 | 0 | 2.273.743.40 | 析亚大欧 | 3(2.48) |
| 31 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 3卡迪夫城 | 0-0 | 5-4 | -1 | 2.483.862.95 | 析亚大欧 | 1(3.31) |
| 32 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 维尔港2 | 3-0 | 6-5 | -1 | 2.744.042.56 | 析亚大欧 | 3(3.54) |
| 33 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 2-0 | 6-1 | 0 | 1.933.684.69 | 析亚大欧 | 3(2.56) | |
| 34 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 2彼得堡联 莱顿东方3 | 0-0 | 8-6 | 0 | 1.994.423.67 | 析亚大欧 | 3(2.28) |
| 35 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 雷丁3 | 0-3 | 5-7 | 0 | 3.283.952.25 | 析亚大欧 | 0(2.24) |
| 36 | 英甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 2斯托克港 林肯城2 | 0-1 | 3-3 | 0 | 2.413.693.16 | 析亚大欧 | 0(3.65) |
| 37 | 比甲 | 12-26 23:00 | 完场 | 1-1 | 4-4 | 1 | 2.173.793.61 | 析亚大欧 | 3(2.06) | |
| 38 | 意乙 | 12-27 00:15 | 完场 | 4摩德纳 蒙扎4 | 1-0 | 5-4 | 0 | 3.503.232.46 | 析亚大欧 | 0(2.56) |
| 39 | 非洲杯 | 12-27 01:30 | 完场 | 0-0 | 6-2 | 0 | 2.403.003.97 | 析亚大欧 | 1(3.22) | |
| 40 | 英冠 | 12-27 01:30 | 完场 | 1雷克瑟姆 | 2-3 | 7-5 | 0 | 4.034.061.97 | 析亚大欧 | 3(4.37) |
| 41 | 比甲 | 12-27 01:30 | 完场 | 圣图尔登2 | 1-1 | 1-5 | 0 | 3.883.192.32 | 析亚大欧 | 0(2.39) |
| 42 | 比甲 | 12-27 03:45 | 完场 | 沙勒罗瓦4 | 1-2 | 8-3 | -1 | 2.813.222.99 | 析亚大欧 | 0(2.57) |
| 43 | 非洲杯 | 12-27 04:00 | 完场 | 1摩洛哥 马里8 | 1-0 | 6-0 | -1 | 2.283.263.89 | 析亚大欧 | 0(3.9) |
| 44 | 英超 | 12-27 04:00 | 完场 | 1-0 | 2-11 | 0 | 2.603.802.83 | 析亚大欧 | 3(2.78) | |
| 45 | 澳超 | 12-27 16:35 | 完场 | 1-0 | 2-4 | 0 | 2.533.882.88 | 析亚大欧 | 3(2.53) | |
| 46 | 意甲 | 12-27 19:30 | 完场 | 2帕尔马 佛罗伦萨2 | 0-0 | 5-6 | 0 | 4.273.162.22 | 析亚大欧 | 3(4.28) |
| 47 | 意乙 | 12-27 19:30 | 完场 | 1斯佩齐亚 佩斯卡拉3 | 1-1 | 9-6 | -1 | 4.234.151.91 | 析亚大欧 | 1(3.98) |
| 48 | 非洲杯 | 12-27 20:30 | 完场 | 博茨瓦纳2 | 1-0 | 1-1 | -1 | 3.773.302.31 | 析亚大欧 | 1(3.03) |
| 49 | 英超 | 12-27 20:30 | 完场 | 0-0 | 5-5 | 1 | 3.123.972.33 | 析亚大欧 | 1(3.54) | |
| 50 | 苏超 | 12-27 20:30 | 完场 | 1希伯尼安 | 2-0 | 3-8 | 0 | 3.663.792.15 | 析亚大欧 | 3(2.83) |
| 51 | 意甲 | 12-27 22:00 | 完场 | 2莱切 科莫4 | 0-1 | 4-6 | 0 | 5.383.591.86 | 析亚大欧 | 0(2.26) |
| 52 | 意甲 | 12-27 22:00 | 完场 | 3都灵 | 1-1 | 6-2 | 0 | 1.913.116.37 | 析亚大欧 | 0(7.41) |
| 53 | 意乙 | 12-27 22:00 | 完场 | 2凯勒雷斯 曼托瓦2 | 0-0 | 7-5 | 0 | 2.103.334.46 | 析亚大欧 | 1(3.48) |
| 54 | 意乙 | 12-27 22:00 | 完场 | 2卡坦萨罗 切塞纳2 | 1-0 | 2-5 | 0 | 2.443.553.23 | 析亚大欧 | 3(3.02) |
| 55 | 意乙 | 12-27 22:00 | 完场 | 1恩波利 | 1-1 | 3-1 | 0 | 3.193.782.36 | 析亚大欧 | 1(3.52) |
| 56 | 意乙 | 12-27 22:00 | 完场 | 1史泰比亚 南蒂罗尔3 | 1-0 | 2-6 | 0 | 2.093.045.10 | 析亚大欧 | 3(2.16) |
| 57 | 意乙 | 12-27 22:00 | 完场 | 雷吉亚纳3 | 1-1 | 5-4 | 0 | 1.823.885.17 | 析亚大欧 | 3(2.18) |
| 58 | 意乙 | 12-27 22:00 | 完场 | 1威尼斯 恩特拉4 | 1-0 | 4-5 | -1 | 2.103.823.80 | 析亚大欧 | 1(3.35) |
| 59 | 英超 | 12-27 23:00 | 完场 | 伯恩茅斯2 | 2-0 | 2-15 | 0 | 2.213.983.36 | 析亚大欧 | 3(2.4) |
| 60 | 英超 | 12-27 23:00 | 完场 | 埃弗顿2 | 0-0 | 6-5 | 0 | 4.383.332.11 | 析亚大欧 | 1(3.45) |
| 61 | 英超 | 12-27 23:00 | 完场 | 狼队1 | 2-0 | 6-4 | -2 | 2.953.982.43 | 析亚大欧 | 0(2.36) |
| 62 | 英超 | 12-27 23:00 | 完场 | 1西汉姆联 富勒姆3 | 0-0 | 5-4 | 0 | 2.504.042.82 | 析亚大欧 | 0(3) |
| 63 | 苏超 | 12-27 23:00 | 完场 | 法基克2 | 1-0 | 1-9 | 0 | 3.233.662.39 | 析亚大欧 | 3(3.35) |
| 64 | 苏超 | 12-27 23:00 | 完场 | 1利云斯顿 | 2-4 | 11-4 | 1 | 4.304.321.86 | 析亚大欧 | 0(1.85) |
| 65 | 苏超 | 12-27 23:00 | 完场 | 马瑟韦尔1 | 0-0 | 5-1 | -1 | 3.363.692.31 | 析亚大欧 | 1(3.42) |
| 66 | 苏超 | 12-27 23:00 | 完场 | 1圣米伦 | 0-0 | 11-4 | -1 | 3.034.282.28 | 析亚大欧 | 0(2.2) |
| 67 | 比甲 | 12-27 23:00 | 完场 | 1拉路维尔 | 0-0 | 13-5 | 0 | 2.523.343.27 | 析亚大欧 | 1(4.6) |
| 68 | 苏冠 | 12-27 23:00 | 完场 | 1阿布罗斯 | 0-0 | 6-2 | -1 | 3.723.982.08 | 析亚大欧 | 0(1.73) |
| 69 | 苏冠 | 12-27 23:00 | 完场 | 2摩顿 艾尔联1 | 0-1 | 5-6 | 0 | 3.453.302.45 | 析亚大欧 | 1(3.01) |
| 70 | 苏冠 | 12-27 23:00 | 完场 | 1女王公园 | 1-2 | 6-4 | 1 | 2.134.193.40 | 析亚大欧 | 3(1.93) |
| 71 | 苏冠 | 12-27 23:00 | 完场 | 邓弗姆林3 | 0-2 | 6-5 | 0 | 2.013.534.53 | 析亚大欧 | 0(6.23) |
| 72 | 苏冠 | 12-27 23:00 | 完场 | 6罗斯郡 | 0-0 | 4-8 | 1 | 2.554.202.69 | 析亚大欧 | 3(2.12) |
| 73 | 意乙 | 12-28 00:15 | 完场 | 2巴勒莫 帕多瓦2 | 1-0 | 3-8 | -1 | 2.833.382.84 | 析亚大欧 | 1(3.18) |
| 74 | 意甲 | 12-28 01:00 | 完场 | 3乌迪内斯 拉齐奥4 | 0-0 | 5-6 | 0 | 3.963.022.39 | 析亚大欧 | 1(2.89) |
| 75 | 非洲杯 | 12-28 01:30 | 完场 | 坦桑尼亚2 | 0-0 | 7-3 | 0 | 2.452.923.99 | 析亚大欧 | 1(2.43) |
| 76 | 英超 | 12-28 01:30 | 完场 | 5切尔西 | 1-0 | 6-7 | 0 | 1.943.974.26 | 析亚大欧 | 0(4.81) |
| 77 | 苏超 | 12-28 01:45 | 完场 | 2阿伯丁 邓迪联3 | 0-1 | 9-5 | 0 | 1.754.175.25 | 析亚大欧 | 1(3.86) |
| 78 | 葡超 | 12-28 02:00 | 完场 | 3法马利康 阿马多拉5 | 2-2 | 9-4 | -1 | 2.403.313.54 | 析亚大欧 | 0(2.87) |
| 79 | 意乙 | 12-28 02:30 | 完场 | 3巴里 阿维利诺3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2.433.053.80 | 析亚大欧 | 1(2.52) |
| 80 | 意甲 | 12-28 03:45 | 完场 | 4比萨 尤文图斯1 | 0-0 | 2-8 | 1 | 4.213.102.27 | 析亚大欧 | 0(3.13) |
| 81 | 比甲 | 12-28 03:45 | 完场 | 1根特 韦斯特鲁1 | 2-0 | 4-3 | 0 | 2.104.253.45 | 析亚大欧 | 3(2.19) |
| 82 | 非洲杯 | 12-28 04:00 | 完场 | 1-0 | 4-6 | 0 | 2.402.754.52 | 析亚大欧 | 3(2.95) | |
| 83 | 葡超 | 12-28 04:30 | 完场 | 艾华卡3 | 2-0 | 3-7 | 0 | 2.043.474.48 | 析亚大欧 | 3(1.75) |
| 84 | 澳超 | 12-28 16:00 | 完场 | 2墨尔本城 珀斯光荣1 | 0-2 | 9-2 | -1 | 2.814.362.40 | 析亚大欧 | 0(2.41) |
| 85 | 葡甲 | 12-28 19:00 | 完场 | 0-1 | 10-2 | -1 | 3.903.872.05 | 析亚大欧 | 0(2.06) | |
| 86 | 意甲 | 12-28 19:30 | 完场 | 维罗纳1 | 1-0 | 7-3 | -1 | 2.203.413.95 | 析亚大欧 | 3(2.25) |
| 87 | 非洲杯 | 12-28 20:30 | 完场 | 莫桑比克2 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1.693.816.79 | 析亚大欧 | 0(7.33) |
| 88 | 英超 | 12-28 22:00 | 完场 | 1桑德兰 | 1-0 | 3-9 | 0 | 2.893.342.81 | 析亚大欧 | 1(3.48) |
| 89 | 意甲 | 12-28 22:00 | 完场 | 2克雷莫纳 那不勒斯2 | 0-2 | 1-10 | 1 | 2.893.162.94 | 析亚大欧 | 0(3.2) |
| 90 | 葡甲 | 12-28 22:00 | 完场 | 1费雷拉 法伦斯2 | 0-0 | 6-8 | 0 | 4.043.282.23 | 析亚大欧 | 1(3.34) |
| 91 | 非洲杯 | 12-28 23:00 | 完场 | 苏丹3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1.843.376.15 | 析亚大欧 | 0(5.08) |
| 92 | 葡超 | 12-28 23:30 | 完场 | 5阿罗卡 吉维森特2 | 2-1 | 4-8 | 0 | 5.093.731.86 | 析亚大欧 | 1(3.9) |
| 93 | 葡超 | 12-28 23:30 | 完场 | 4卡萨比亚 吉马良斯2 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3.923.012.41 | 析亚大欧 | 1(2.96) |
| 94 | 英超 | 12-29 00:30 | 完场 | 3水晶宫 | 0-1 | 3-2 | 0 | 2.444.042.91 | 析亚大欧 | 0(3.08) |
| 95 | 意甲 | 12-29 01:00 | 完场 | 2博洛尼亚 萨索洛3 | 0-0 | 2-3 | -1 | 4.123.612.07 | 析亚大欧 | 0(2.09) |
| 96 | 非洲杯 | 12-29 01:30 | 完场 | 1-0 | 2-6 | 0 | 1.723.497.47 | 析亚大欧 | 3(2.05) | |
| 97 | 葡超 | 12-29 02:00 | 完场 | 本菲卡2 | 2-1 | 1-5 | 0 | 5.023.401.96 | 析亚大欧 | 1(3.16) |
| 98 | 意甲 | 12-29 03:45 | 完场 | 2亚特兰大 国际米兰1 | 0-0 | 4-7 | 0 | 4.933.821.86 | 析亚大欧 | 0(2.14) |
| 99 | 非洲杯 | 12-29 04:00 | 完场 | 喀麦隆2 | 0-0 | 7-3 | 0 | 2.142.875.34 | 析亚大欧 | 1(2.48) |
| 100 | 葡超 | 12-29 04:30 | 完场 | 里奥阿维1 | 1-0 | 8-1 | -2 | 2.383.393.49 | 析亚大欧 | 3(2.43) |
| 101 | 澳超 | 12-29 16:00 | 完场 | 2-1 | 4-2 | -1 | 3.104.972.09 | 析亚大欧 | 3(3.06) | |
| 102 | 英冠 | 12-30 02:00 | 完场 | 1考文垂 | 0-0 | 3-6 | 0 | 2.273.693.44 | 析亚大欧 | |
| 128 | 非洲杯 | 12-30 00:00 | 完场 | 1安哥拉 埃及2 | 0-0 | 4-2 | 0 | 3.712.932.56 | 析亚大欧 | |
| 129 | 非洲杯 | 12-30 00:00 | 完场 | 1津巴布韦 南非1 | 1-1 | 3-3 | 1 | 2.773.093.15 | 析亚大欧 | |
| 130 | 非洲杯 | 12-30 03:00 | 完场 | 3科摩罗 | 0-0 | 5-2 | 1 | 3.863.272.29 | 析亚大欧 | |
| 131 | 非洲杯 | 12-30 03:00 | 完场 | 4赞比亚 摩洛哥1 | 0-2 | 1-5 | 2 | 2.543.513.09 | 析亚大欧 |
