联赛积分榜
乔治罗尼亚近6场:平,负,负,胜,负,平
近6场:平,胜,胜,胜,负,负卢宾扎格勒比
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-01 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 | 0-0(0-0) | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2 - 6 | 平 |
| 25-07-11 | 球会友谊 | 乔治罗尼亚(中) | 0-1(0-0) | 卢宾扎格勒比 | 3 - 2 | 负 |
| 25-04-21 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1-3(1-1) | 卢宾扎格勒比 | 13 - 2 | 负 |
| 24-10-19 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 | 1-3(0-2) | 乔治罗尼亚 | 8 - 4 | 负 |
| 24-04-21 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 | 1-2(0-1) | 乔治罗尼亚 | 9 - 4 | 负 |
近期战绩 - 乔治罗尼亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-05 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 0-0(0-0) | 波兹南莱赫 | 3 - 3 | 平 |
| 26-03-28 | 球会友谊 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2-3(2-3) | 考诺萨基列斯 | 0 - 0 | 负 |
| 26-03-22 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1-2(1-2) | 华沙普洛克 | 8 - 1 | 负 |
| 26-03-18 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2-1(2-0) | GKS卡托威斯 | 5 - 1 | 胜 |
| 26-03-14 | 波兰超 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1-2(0-1) | 皮亚斯特 | 7 - 7 | 负 |
近期战绩 - 卢宾扎格勒比
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 波兰超 | 莫托路宾 | 1-0(0-0) | 卢宾扎格勒比 | 4 - 5 | 胜 |
| 26-03-15 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 | 0-1(0-1) | 波兹南莱赫 | 2 - 3 | 负 |
| 26-03-08 | 波兰超 | 皮亚斯特 | 1-3(1-1) | 卢宾扎格勒比 | 10 - 7 | 负 |
| 26-03-03 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 | 2-0(1-0) | 华沙普洛克 | 1 - 5 | 胜 |
| 26-02-24 | 波兰超 | 列治亚 | 0-2(0-2) | 卢宾扎格勒比 | 11 - 2 | 负 |
预计阵容
乔治罗尼亚卢宾扎格勒比
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
乔治罗尼亚卢宾扎格勒比
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
乔治罗尼亚卢宾扎格勒比
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


