联赛积分榜
富勒姆近6场:负,胜,胜,负,平,胜
近6场:负,负,负,负,平,负托特纳姆热刺
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-30 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-2(0-2) | 富勒姆 | 8 - 2 | 负 |
| 25-03-16 | 英超 | 富勒姆 | 2-0(0-0) | 托特纳姆热刺 | 6 - 5 | 胜 |
| 24-12-01 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-1(0-0) | 富勒姆 | 7 - 11 | 平 |
| 24-03-17 | 英超 | 富勒姆 | 3-0(1-0) | 托特纳姆热刺 | 4 - 5 | 胜 |
| 23-10-24 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2-0(1-0) | 富勒姆 | 3 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 富勒姆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 英超 | 桑德兰 | 1-3(0-0) | 富勒姆 | 6 - 4 | 负 |
| 26-02-15 | 英足总杯 | 斯托克城 | 1-2(1-0) | 富勒姆 | 1 - 11 | 负 |
| 26-02-12 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-0(3-0) | 富勒姆 | 4 - 4 | 胜 |
| 26-02-07 | 英超 | 富勒姆 | 1-2(1-0) | 埃弗顿 | 6 - 6 | 负 |
| 26-02-01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 3-2(1-0) | 富勒姆 | 3 - 7 | 胜 |
近期战绩 - 托特纳姆热刺
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-4(1-1) | 阿森纳 | 2 - 5 | 负 |
| 26-02-11 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1-2(0-1) | 纽卡斯尔联 | 2 - 12 | 负 |
| 26-02-07 | 英超 | 曼彻斯特联 | 2-0(1-0) | 托特纳姆热刺 | 7 - 0 | 胜 |
| 26-02-02 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2-2(0-2) | 曼彻斯特城 | 3 - 4 | 平 |
| 26-01-29 | 欧冠杯 | 法兰克福 | 0-2(0-0) | 托特纳姆热刺 | 0 - 5 | 负 |
预计阵容
富勒姆托特纳姆热刺
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 7 | 希门尼斯 | - | 是 |
| 8 | 威尔逊 | - | 是 |
| 32 | S·罗 | - | 是 |
| 14 | 鲍伯 | - | 是 |
| 17 | 伊沃比 | - | 是 |
| 16 | 伯格 | - | 是 |
| 30 | 塞塞尼翁 | - | 是 |
| 31 | 迪奥普 | - | 是 |
| 2 | 泰迪 | - | 是 |
| 3 | 巴锡 | - | 是 |
| 1 | 莱诺 | - | 是 |
| 6 | 里德 | - | |
| 21 | 卡斯塔内 | - | |
| 9 | 穆尼兹 | - | |
| 23 | 莱康特 | - | |
| 19 | 查克胡斯 | - | |
| 15 | 昆卡 | - | |
| 33 | A.罗宾逊 | - | |
| 10 | 凯尔尼 | - | |
| 24 | J·金 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 39 | 穆阿尼 | - | 是 |
| 19 | 索兰克 | - | 是 |
| 6 | 帕利尼亚 | - | 是 |
| 22 | 加拉格尔 | - | 是 |
| 7 | 西蒙斯 | - | 是 |
| 8 | 比索马 | - | 是 |
| 37 | 范德文 | - | 是 |
| 3 | R·德拉古辛 | - | 是 |
| 14 | 阿尔奇·格雷 | - | 是 |
| 23 | 波罗 | - | 是 |
| 1 | 维卡里奥 | - | 是 |
| 29 | P.萨尔 | - | |
| 76 | 罗斯韦尔 | - | |
| 38 | 索萨 | - | |
| 52 | 卡勒姆.奥卢塞西 | - | |
| 40 | 布兰登.奥斯丁 | - | |
| 11 | M.特尔 | - | |
| 31 | A.金斯基 | - | |
| 9 | 理查利森 | - | |
| 4 | K·丹索 | - |
伤停情况
富勒姆托特纳姆热刺
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 查克胡斯 | 疑似伤病 |
| 安东内·罗宾逊 | 伤病 |
| 卢基奇 | 伤病 |
| 凯文·马塞多 | 疑似伤病 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 本·戴维斯 | 脚踝手术 |
| 詹姆斯·麦迪逊 | 十字韧带撕裂 |
| 罗德里戈·本坦库尔 | 腿筋受伤 |
| 克里斯蒂安.罗梅罗 | 红牌禁赛 |
| 凯文·丹索 | 伤病 |
| 德扬·库卢塞夫斯基 | 膝关节手术 |
| 佩德罗·波罗 | 伤病 |
| 穆罕默德·库杜斯 | 腿筋受伤 |
| 德斯蒂尼·乌多吉 | 腿筋受伤 |
| 威尔逊·奥多波特 | 十字韧带撕裂 |
| 卢卡斯·伯格瓦尔 | 踝关节扭伤 |
未来赛事
富勒姆托特纳姆热刺
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-05 | 英超 | 富勒姆 VS 西汉姆联 | 3天 |
| 26-03-08 | 英足总杯 | 富勒姆 VS 南安普敦 | 6天 |
| 26-03-15 | 英超 | 诺丁汉森林 VS 富勒姆 | 14天 |
| 26-03-21 | 英超 | 富勒姆 VS 伯恩利 | 20天 |
| 26-04-12 | 英超 | 利物浦 VS 富勒姆 | 41天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-05 | 英超 | 富勒姆 VS 西汉姆联 | 3天 |
| 26-03-08 | 英足总杯 | 富勒姆 VS 南安普敦 | 6天 |
| 26-03-15 | 英超 | 诺丁汉森林 VS 富勒姆 | 14天 |
| 26-03-21 | 英超 | 富勒姆 VS 伯恩利 | 20天 |
| 26-04-12 | 英超 | 利物浦 VS 富勒姆 | 41天 |


