联赛积分榜
利云斯顿近6场:负,平,平,平,平,负
近6场:胜,负,平,负,胜,胜基马诺克
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-02 | 苏超 | 基马诺克 | 2-2(2-0) | 利云斯顿 | 3 - 5 | 平 |
| 25-07-17 | 苏联杯 | 基马诺克 | 1-0(1-0) | 利云斯顿 | 6 - 10 | 胜 |
| 24-02-08 | 苏超 | 基马诺克 | 1-0(0-0) | 利云斯顿 | 9 - 2 | 胜 |
| 23-12-16 | 苏超 | 利云斯顿 | 0-0(0-0) | 基马诺克 | 0 - 7 | 平 |
| 23-10-21 | 苏超 | 基马诺克 | 3-1(2-1) | 利云斯顿 | 5 - 4 | 胜 |
近期战绩 - 利云斯顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-03 | 苏超 | 哈茨 | 1-0(1-0) | 利云斯顿 | 7 - 3 | 胜 |
| 25-12-31 | 苏超 | 利云斯顿 | 1-3(0-1) | 邓迪联 | 2 - 7 | 负 |
| 25-12-27 | 苏超 | 利云斯顿 | 2-4(2-4) | 凯尔特人 | 11 - 4 | 负 |
| 25-12-20 | 苏超 | 圣米伦 | 1-0(0-0) | 利云斯顿 | 7 - 4 | 胜 |
| 25-12-13 | 苏超 | 利云斯顿 | 2-2(0-2) | 邓迪FC | 7 - 0 | 平 |
近期战绩 - 基马诺克
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-03 | 苏超 | 基马诺克 | 1-3(0-1) | 希伯尼安 | 5 - 3 | 负 |
| 25-12-31 | 苏超 | 邓迪FC | 2-1(0-1) | 基马诺克 | 7 - 5 | 胜 |
| 25-12-27 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0(0-0) | 基马诺克 | 11 - 4 | 平 |
| 25-12-20 | 苏超 | 基马诺克 | 0-1(0-0) | 法基克 | 2 - 2 | 负 |
| 25-12-14 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1(0-1) | 基马诺克 | 9 - 3 | 胜 |
预计阵容
利云斯顿基马诺克
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 39 | 特特·延吉 | - | 是 |
| 11 | C.马克莱恩 | - | 是 |
| 17 | 斯蒂芬梅尔 | - | 是 |
| 8 | S.皮特曼 | - | 是 |
| 25 | 泰特 | - | 是 |
| 7 | M·苏索霍 | - | 是 |
| 23 | 卡邦戈洛 | - | 是 |
| 40 | 拉瓦尔 | - | 是 |
| 30 | B.约书亚 | - | 是 |
| 5 | 麦克格文 | - | 是 |
| 28 | 普里奥尔 | - | 是 |
| 24 | 塞尔拉 | - | |
| 15 | 路易斯.史密斯 | - | |
| 37 | 伊沃伊特 | - | |
| 18 | 博基拉 | - | |
| 2 | 卡梅倫克爾 | - | |
| 9 | 梅赫特 | - | |
| 35 | 迈尔斯 | - | |
| 27 | 威尔逊 | - | |
| 21 | 亚历克斯·塔姆 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 19 | B.安德森 | - | 是 |
| 24 | 朱尔斯 | - | 是 |
| 3 | 汤普森 | - | 是 |
| 17 | S.蒂夫尼 | - | 是 |
| 8 | B.里昂 | - | 是 |
| 22 | 杰克 | - | 是 |
| 21 | 拉尔森 | - | 是 |
| 6 | 迪亚斯 | - | 是 |
| 25 | 希尔特布朗 | - | 是 |
| 5 | 梅奥 | - | 是 |
| 20 | 奥卢瓦耶米 | - | 是 |
| 26 | 布兰南 | - | |
| 31 | 波尔沃斯 | - | |
| 4 | 威廉姆斯 | - | |
| 14 | 乔治.斯坦杰 | - | |
| 7 | R.麦基昂 | - | |
| 27 | 莱斯利 | - | |
| 9 | 达克斯 | - | |
| 42 | 考夫林 | - | |
| 30 | 比次 | - |
伤停情况
利云斯顿基马诺克
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 谢恩·布莱尼 | 疑似伤病 |
| 亚当.蒙哥马利 | 疑似伤病 |
| 艾丹·登霍姆 | 疑似伤病 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 马菲士.坚尼地 | 髋关节损伤 |
| 迈萨利.萨克 | 疑似伤病 |
| K.马格尼斯 | 疑似伤病 |
| 杰米布兰登 | 疑似伤病 |
| 杰纳罗·丹尼尔斯 | 膝关节损伤 |
| 屈臣 | 红牌禁赛 |
未来赛事
利云斯顿基马诺克
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-17 | 苏总杯 | 利云斯顿 VS 圣米伦 | 7天 |
| 26-01-21 | 苏超 | 利云斯顿 VS 圣米伦 | 10天 |
| 26-01-24 | 苏超 | 阿伯丁 VS 利云斯顿 | 14天 |
| 26-01-31 | 苏超 | 利云斯顿 VS 马瑟韦尔 | 21天 |
| 26-02-05 | 苏超 | 利云斯顿 VS 法基克 | 25天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-17 | 苏总杯 | 利云斯顿 VS 圣米伦 | 7天 |
| 26-01-21 | 苏超 | 利云斯顿 VS 圣米伦 | 10天 |
| 26-01-24 | 苏超 | 阿伯丁 VS 利云斯顿 | 14天 |
| 26-01-31 | 苏超 | 利云斯顿 VS 马瑟韦尔 | 21天 |
| 26-02-05 | 苏超 | 利云斯顿 VS 法基克 | 25天 |


