联赛积分榜
阿伯丁近6场:负,负,负,负,胜,负
近6场:负,负,胜,胜,平,胜凯尔特人
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-21 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1(1-0) | 阿伯丁 | 8 - 4 | 胜 |
| 25-08-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2(0-1) | 凯尔特人 | 1 - 6 | 负 |
| 25-05-24 | 苏总杯 | 阿伯丁(中) | 1-1(0-1) | 凯尔特人 | 3 - 13 | 平 |
| 25-05-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-5(1-2) | 凯尔特人 | 6 - 6 | 负 |
| 25-02-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-1(3-0) | 阿伯丁 | 4 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 阿伯丁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-31 | 苏超 | 基马诺克 | 3-0(2-0) | 阿伯丁 | 7 - 3 | 胜 |
| 26-01-24 | 苏超 | 阿伯丁 | 6-2(3-2) | 利云斯顿 | 8 - 2 | 胜 |
| 26-01-18 | 苏总杯 | 阿伯丁 | 1-0(1-0) | 拉茨流浪者 | 14 - 2 | 胜 |
| 26-01-12 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2(0-1) | 格拉斯哥流浪者 | 6 - 6 | 负 |
| 26-01-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0(2-0) | 阿伯丁 | 7 - 4 | 胜 |
近期战绩 - 凯尔特人
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0(1-0) | 法基克 | 9 - 4 | 胜 |
| 26-01-30 | 欧罗巴杯 | 凯尔特人 | 4-2(3-1) | 乌德勒支 | 9 - 5 | 胜 |
| 26-01-25 | 苏超 | 哈茨 | 2-2(0-1) | 凯尔特人 | 2 - 2 | 平 |
| 26-01-23 | 欧罗巴杯 | 博洛尼亚 | 2-2(0-2) | 凯尔特人 | 16 - 2 | 平 |
| 26-01-19 | 苏总杯 | 奥治尼历克 | 0-2(0-1) | 凯尔特人 | 1 - 11 | 负 |
预计阵容
阿伯丁凯尔特人
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 15 | 凯文.奈斯比特 | - | 是 |
| 14 | 比拉洛维奇 | - | 是 |
| 16 | S.阿姆斯特朗 | - | 是 |
| 81 | 托皮克斯金 | - | 是 |
| 25 | L.卡梅伦 | - | 是 |
| 3 | 米切尔光加 | - | 是 |
| 22 | 米尔恩 | - | 是 |
| 23 | 莫里森 | - | 是 |
| 2 | 尼克德林 | - | 是 |
| 1 | 米托夫 | - | 是 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 11 | 克文卡拉 | - | 是 |
| 13 | 杨贤俊 | - | 是 |
| 38 | 前田大然 | - | 是 |
| 8 | 尼格伦 | - | 是 |
| 42 | 麦格尔 | - | 是 |
| 27 | 阿恩 | - | 是 |
| 22 | 朱利安·阿劳霍 | - | 是 |
| 6 | 特拉斯蒂 | - | 是 |
| 5 | 斯凯尔斯 | - | 是 |
| 63 | 蒂尔尼 | - | 是 |
| 1 | 舒梅切尔 | - | 是 |
伤停情况
阿伯丁凯尔特人
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 格雷姆·希恩尼尔 | 红牌禁赛 |
| 尼克·休曼 | 疑似伤病 |
| 玛斯 | 疑似伤病 |
| 杜贝斯 | 疑似伤病 |
| 加文·莫洛伊 | 疑似伤病 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 维克斯 | 跟腱问题 |
| 若奥·菲利普 | 十字韧带手术 |
| 马塞洛.萨拉基 | 疑似伤病 |
| 阿里斯特尔·约翰斯顿 | 腘绳肌损伤 |
| 亚当.蒙哥马利 | 小腿受伤 |
| 卡勒姆·奥斯曼德 | 腘绳肌损伤 |
未来赛事
阿伯丁凯尔特人
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-08 | 苏总杯 | 阿伯丁 VS 马瑟韦尔 | 2天 |
| 26-02-12 | 苏超 | 邓迪联队 VS 阿伯丁 | 6天 |
| 26-02-15 | 苏超 | 马瑟韦尔 VS 阿伯丁 | 10天 |
| 26-02-21 | 苏超 | 阿伯丁 VS 邓迪FC | 16天 |
| 26-02-28 | 苏超 | 哈茨 VS 阿伯丁 | 23天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-08 | 苏总杯 | 阿伯丁 VS 马瑟韦尔 | 2天 |
| 26-02-12 | 苏超 | 邓迪联队 VS 阿伯丁 | 6天 |
| 26-02-15 | 苏超 | 马瑟韦尔 VS 阿伯丁 | 10天 |
| 26-02-21 | 苏超 | 阿伯丁 VS 邓迪FC | 16天 |
| 26-02-28 | 苏超 | 哈茨 VS 阿伯丁 | 23天 |


