联赛积分榜
艾尔德里联近6场:-,-,-,-,-,-
近6场:-,-,-,-,-,-罗斯郡
历史交锋
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-08-19 | 苏联杯 | 艾尔德里联 | 3-3(1-3) | 罗斯郡 | 2 - 2 | 平 |
09-12-19 | 苏甲 | 罗斯郡 | 5-3(2-2) | 艾尔德里联 | 0 - 0 | 胜 |
09-10-17 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 0-1(0-0) | 罗斯郡 | 0 - 0 | 负 |
09-08-08 | 苏甲 | 罗斯郡 | 2-1(2-1) | 艾尔德里联 | 0 - 0 | 胜 |
09-04-25 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 1-0(0-0) | 罗斯郡 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 艾尔德里联
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-26 | 苏联杯 | 艾尔德里联 | 2-3(0-1) | 艾洛亚 | 8 - 7 | 负 |
25-07-24 | 苏联杯 | 蒙特罗斯 | 1-2(0-0) | 艾尔德里联 | 6 - 4 | 负 |
25-07-16 | 苏联杯 | 艾尔德里联 | 3-0(3-0) | 保尼玫瑰 | 4 - 2 | 胜 |
25-07-12 | 苏联杯 | 邓迪FC | 0-1(0-1) | 艾尔德里联 | 14 - 4 | 负 |
25-07-09 | 球会友谊 | 艾尔德里联 | 0-2(0-1) | 圣米伦 | 3 - 11 | 负 |
近期战绩 - 罗斯郡
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-26 | 苏联杯 | 罗斯郡 | 1-3(0-1) | 帕尔蒂克 | 5 - 2 | 负 |
25-07-23 | 苏联杯 | 罗斯郡 | 8-0(3-0) | 爱丁堡 | 9 - 1 | 胜 |
25-07-19 | 苏联杯 | 南部女王 | 0-1(0-0) | 罗斯郡 | 8 - 4 | 负 |
25-07-12 | 苏联杯 | 斯青威尔 | 1-1(0-1) | 罗斯郡 | 0 - 7 | 平 |
25-07-09 | 球会友谊 | 科莱池那库丁 | 0-2(0-0) | 罗斯郡 | 3 - 3 | 负 |
预计阵容
艾尔德里联罗斯郡
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|
伤停情况
艾尔德里联罗斯郡
球员 | 原因 |
---|---|
弗林·达菲 | 肋骨骨折 |
球员 | 原因 |
---|
未来赛事
艾尔德里联罗斯郡
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-08-09 | 苏冠 | 邓弗姆林 VS 艾尔德里联 | 7天 |
25-08-23 | 苏冠 | 艾尔德里联 VS 女王公园 | 21天 |
25-08-30 | 苏冠 | 阿布罗斯 VS 艾尔德里联 | 28天 |
25-09-06 | 苏冠 | 艾尔德里联 VS 圣约翰斯通 | 35天 |
25-09-13 | 苏冠 | 帕尔蒂克 VS 艾尔德里联 | 42天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-08-09 | 苏冠 | 邓弗姆林 VS 艾尔德里联 | 7天 |
25-08-23 | 苏冠 | 艾尔德里联 VS 女王公园 | 21天 |
25-08-30 | 苏冠 | 阿布罗斯 VS 艾尔德里联 | 28天 |
25-09-06 | 苏冠 | 艾尔德里联 VS 圣约翰斯通 | 35天 |
25-09-13 | 苏冠 | 帕尔蒂克 VS 艾尔德里联 | 42天 |