联赛积分榜
卡迪夫城近6场:胜,平,胜,平,胜,胜
近6场:负,平,负,胜,胜,平AFC温布尔登
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-03 | 英锦赛 | 卡迪夫城 | 1-5(0-1) | AFC温布尔登 | 1 - 2 | 负 |
| 25-08-20 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-1(0-0) | 卡迪夫城 | 5 - 2 | 负 |
| 15-08-12 | 英联杯 | 卡迪夫城 | 1-0(1-0) | AFC温布尔登 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 卡迪夫城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 英甲 | 卡迪夫城 | 3-1(3-1) | 卢顿 | 7 - 3 | 胜 |
| 26-02-07 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 0-3(0-1) | 卡迪夫城 | 5 - 5 | 负 |
| 26-01-31 | 英甲 | 伯顿 | 2-2(1-0) | 卡迪夫城 | 4 - 4 | 平 |
| 26-01-28 | 英甲 | 卡迪夫城 | 4-0(2-0) | 巴恩斯利 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-01-24 | 英甲 | 卡迪夫城 | 1-1(1-1) | 斯托克港 | 9 - 1 | 平 |
近期战绩 - AFC温布尔登
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 英甲 | 巴恩斯利 | 3-3(2-2) | AFC温布尔登 | 10 - 5 | 平 |
| 26-02-11 | 英锦赛 | AFC温布尔登 | 1-2(0-1) | 北安普敦 | 6 - 3 | 负 |
| 26-02-07 | 英甲 | AFC温布尔登 | 3-2(1-1) | 雷丁 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-02-04 | 英甲 | 维尔港 | 0-1(0-0) | AFC温布尔登 | 10 - 1 | 负 |
| 26-01-31 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-1(0-1) | 博尔顿 | 5 - 4 | 负 |
预计阵容
卡迪夫城AFC温布尔登
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 8 | O·凯利曼 | - | 是 |
| 11 | 塔纳 | - | 是 |
| 27 | 乔尔·科尔威尔 | - | 是 |
| 16 | 威尔洛克 | - | 是 |
| 18 | 艾里克斯 | - | 是 |
| 6 | 温特尔 | - | 是 |
| 3 | J.巴甘 | - | 是 |
| 38 | 佩里 | - | 是 |
| 2 | W.费什 | - | 是 |
| 12 | 钱伯斯 | - | 是 |
| 13 | 特洛特 | - | 是 |
| 14 | 大卫.布尔 | - | |
| 23 | C·斯坎伦 | - | |
| 45 | C·阿什福德 | - | |
| 10 | R.科尔威尔 | - | |
| 44 | 卡帕乔 | - | |
| 48 | D.劳勒 | - | |
| 47 | 罗宾逊 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 布吉尔 | - | 是 |
| 11 | 布朗尼 | - | 是 |
| 30 | J·恩肯 | - | 是 |
| 21 | 希波利特 | - | 是 |
| 12 | 史密斯 | - | 是 |
| 8 | 卡勒姆·梅考克 | - | 是 |
| 7 | 蒂利 | - | 是 |
| 33 | A·奥冈德雷 | - | 是 |
| 6 | 约翰逊 | - | 是 |
| 3 | 塞登 | - | 是 |
| 1 | N·毕绍普 | - | 是 |
| 14 | 史蒂文斯 | - | |
| 4 | 里维斯 | - | |
| 37 | Z.尼尔森 | - | |
| 20 | 乔伊·麦克唐纳 | - | |
| 16 | 哈克福德 | - | |
| 15 | 鲍尔 | - | |
| 2 | 阿西姆韦 | - |
伤停情况
卡迪夫城AFC温布尔登
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 萨姆·哈钦森 | 背部损伤 |
| 莱顿.斯图尔特 | 未知的损伤 |
未来赛事
卡迪夫城AFC温布尔登
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 英甲 | 普利茅斯 VS 卡迪夫城 | 3天 |
| 26-02-28 | 英甲 | 唐卡斯特 VS 卡迪夫城 | 10天 |
| 26-03-07 | 英甲 | 卡迪夫城 VS 林肯城 | 17天 |
| 26-03-11 | 英甲 | 巴恩斯利 VS 卡迪夫城 | 21天 |
| 26-03-14 | 英甲 | 埃克塞特城 VS 卡迪夫城 | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 英甲 | 普利茅斯 VS 卡迪夫城 | 3天 |
| 26-02-28 | 英甲 | 唐卡斯特 VS 卡迪夫城 | 10天 |
| 26-03-07 | 英甲 | 卡迪夫城 VS 林肯城 | 17天 |
| 26-03-11 | 英甲 | 巴恩斯利 VS 卡迪夫城 | 21天 |
| 26-03-14 | 英甲 | 埃克塞特城 VS 卡迪夫城 | 24天 |


