历史交锋
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|
近期战绩 - 洛杉矶FC
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-30 | 中北美杯 | 洛杉矶FC | 1-1(1-1) | 马萨特兰FC | 7 - 0 | 平 |
25-07-26 | 美职业 | 洛杉矶FC | 0-1(0-1) | 波特兰伐木者 | 4 - 4 | 负 |
25-07-20 | 美职业 | 洛杉矶FC | 3-3(2-1) | 洛杉矶银河 | 4 - 3 | 平 |
25-07-17 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-1(0-1) | 洛杉矶FC | 10 - 3 | 负 |
25-07-13 | 美职业 | 洛杉矶FC | 2-0(2-0) | 达拉斯FC | 8 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 帕丘卡
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-30 | 中北美杯 | 帕丘卡(中) | 3-2(2-0) | 圣地亚哥 | 3 - 5 | 胜 |
25-07-27 | 墨西联 | 帕丘卡 | 1-0(0-0) | 马萨特兰FC | 8 - 2 | 胜 |
25-07-21 | 墨西联 | 美洲狮 | 2-3(2-2) | 帕丘卡 | 4 - 1 | 负 |
25-07-14 | 墨西联 | 帕丘卡 | 3-0(0-0) | 蒙特雷 | 3 - 7 | 胜 |
25-06-27 | 世俱杯 | 利雅得新月 | 2-0(1-0) | 帕丘卡 | 3 - 3 | 胜 |
预计阵容
洛杉矶FC帕丘卡
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|---|---|---|
27 | 内森·奥达兹 | - | 是 |
99 | 布安加 | - | 是 |
11 | 蒂尔曼 | - | 是 |
30 | 戴维·马丁内斯 | - | 是 |
8 | 德尔戈多 | - | 是 |
6 | I.利马 | - | 是 |
24 | 霍林斯赫德 | - | 是 |
91 | 伯吉斯 | - | 是 |
4 | 塞古拉 | - | 是 |
14 | 帕伦西亚 | - | 是 |
12 | 哈桑 | - | 是 |
17 | 伊波比斯 | - | |
31 | 卡布拉尔 | - | |
18 | 奥乔亚 | - | |
29 | 斯莫利亚科夫 | - | |
45 | 尼尔森 | - | |
20 | Y.耶保亚 | - | |
80 | 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆 | - | |
21 | 拉波索 | - | |
23 | 阿马亚 | - | |
43 | 萨尔达纳 | - | |
77 | 维博沃 | - |
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|---|---|---|
99 | 卡迪斯 | - | 是 |
18 | A·多明格斯 | - | 是 |
23 | 卡洛斯.奎特罗 | - | 是 |
28 | 埃利亚斯·蒙蒂尔 | - | 是 |
8 | 古扎曼 | - | 是 |
5 | 佩德拉扎 | - | 是 |
3 | 丹尼尔·阿塞维斯 | - | 是 |
2 | 塞尔吉奥 | - | 是 |
4 | 鲍尔曼 | - | 是 |
24 | 罗德里格斯 | - | 是 |
25 | 卡洛斯.莫雷诺 | - | 是 |
16 | 亚历山大 | - | |
9 | I. 埃尔南德斯 | - | |
29 | 肯尼迪 | - | |
19 | 哈维尔·洛佩斯 | - | |
32 | 托格尼 | - | |
26 | 阿兰·鲍蒂斯塔 | - | |
15 | 卢娜 | - | |
12 | B.加西亚 | - | |
13 | 豪尔赫·贝兰加 | - | |
14 | 纳瓦 | - | |
31 | 乔斯欧洛希奥 | - | |
181 | 史莱姆 | - |
伤停情况
洛杉矶FC帕丘卡
球员 | 原因 |
---|
球员 | 原因 |
---|
未来赛事
洛杉矶FC帕丘卡
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-08-06 | 中北美杯 | 老虎大学(中) VS 洛杉矶FC | 4天 |
25-08-10 | 美职业 | 芝加哥火焰 VS 洛杉矶FC | 7天 |
25-08-17 | 美职业 | 新英格兰革命 VS 洛杉矶FC | 14天 |
25-08-24 | 美职业 | 达拉斯FC VS 洛杉矶FC | 21天 |
25-09-01 | 美职业 | 洛杉矶FC VS 圣地亚哥 | 30天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-08-06 | 中北美杯 | 老虎大学(中) VS 洛杉矶FC | 4天 |
25-08-10 | 美职业 | 芝加哥火焰 VS 洛杉矶FC | 7天 |
25-08-17 | 美职业 | 新英格兰革命 VS 洛杉矶FC | 14天 |
25-08-24 | 美职业 | 达拉斯FC VS 洛杉矶FC | 21天 |
25-09-01 | 美职业 | 洛杉矶FC VS 圣地亚哥 | 30天 |