联赛积分榜
文尼沙BB近6场:胜,平,胜,平,胜,负
近6场:平,胜,胜,胜,负,负班迪马士邦
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-24 | 土甲 | 班迪马士邦 | 1-4(0-2) | 文尼沙BB | 5 - 2 | 负 |
| 25-05-04 | 土甲 | 文尼沙BB | 1-1(0-0) | 班迪马士邦 | 5 - 1 | 平 |
| 25-01-05 | 土甲 | 班迪马士邦 | 2-3(0-3) | 文尼沙BB | 9 - 1 | 负 |
| 24-04-07 | 土甲 | 班迪马士邦 | 1-1(1-0) | 文尼沙BB | 1 - 3 | 平 |
| 23-11-12 | 土甲 | 文尼沙BB | 0-2(0-1) | 班迪马士邦 | 7 - 1 | 负 |
近期战绩 - 文尼沙BB
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 3-1(1-1) | 文尼沙BB | 5 - 4 | 胜 |
| 26-02-09 | 土甲 | 文尼沙BB | 4-1(1-1) | 波卢斯堡 | 4 - 2 | 胜 |
| 26-01-31 | 土甲 | 厄德尔 | 0-0(0-0) | 文尼沙BB | 7 - 3 | 平 |
| 26-01-26 | 土甲 | 文尼沙BB | 1-0(1-0) | 伊斯坦堡士邦 | 5 - 5 | 胜 |
| 26-01-17 | 土甲 | 哈塔斯堡 | 2-2(0-0) | 文尼沙BB | 1 - 3 | 平 |
近期战绩 - 班迪马士邦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 土甲 | 班迪马士邦 | 0-3(0-1) | 塞里克 | 4 - 2 | 负 |
| 26-02-08 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 3-1(2-0) | 班迪马士邦 | 4 - 4 | 胜 |
| 26-02-01 | 土甲 | 班迪马士邦 | 2-0(1-0) | 贝拉迪亚士邦 | 1 - 4 | 胜 |
| 26-01-24 | 土甲 | 代米尔体育 | 0-3(0-2) | 班迪马士邦 | 1 - 2 | 负 |
| 26-01-17 | 土甲 | 班迪马士邦 | 4-1(1-0) | 佩迪卡斯堡 | 5 - 1 | 胜 |
预计阵容
文尼沙BB班迪马士邦
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 迪奥尼 | - | 是 |
| 7 | 巴尔加斯 | - | 是 |
| 20 | 本拉乌 | - | 是 |
| 2 | 优素福塔拉姆 | - | 是 |
| 60 | 图雷 | - | 是 |
| 10 | J.林德塞特 | - | 是 |
| 19 | U·埃尔德姆 | - | 是 |
| 45 | A.卡拉波 | - | 是 |
| 4 | 赫雷莱 | - | 是 |
| 13 | 伊比克 | - | 是 |
| 1 | 卡拉古斯 | - | 是 |
| 8 | 森梅兹 | - | |
| 65 | 森 | - | |
| 23 | 基普里特 | - | |
| 17 | 卡赫拉曼 | - | |
| 24 | 杜尔松 | - | |
| 25 | M·西索科 | - | |
| 77 | 乌穆特坎阿斯兰 | - | |
| 22 | 博杜尔 | - | |
| 99 | 巴萨尔 | - | |
| 21 | 阿克博加 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 99 | 道格拉斯 | - | 是 |
| 7 | 福尔 | - | 是 |
| 9 | 克希德 | - | 是 |
| 53 | 阿贝莱克 | - | 是 |
| 10 | 古姆斯卡亚 | - | 是 |
| 27 | 阿里西 | - | 是 |
| 33 | 努坎 | - | 是 |
| 2 | 锡兰 | - | 是 |
| 88 | Y·坎埃森迈迪 | - | 是 |
| 4 | 洪通吉 | - | 是 |
| 1 | 阿尔达·奥奇门 | - | 是 |
| 22 | 米迪利奇 | - | |
| 30 | 阿卡尔 | - | |
| 16 | 阿金·阿尔坎 | - | |
| 24 | J.阿马拉尔 | - | |
| 34 | 艾登 | - | |
| 8 | 西内姆雷 | - | |
| 35 | 佐鲁尔 | - |
伤停情况
文尼沙BB班迪马士邦
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 亚辛·古莱尔 | 黄牌累计停赛 |
| 鲍比·艾德卡尼 | 红牌禁赛 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 道格拉斯 | 红牌禁赛 |
| 阿米杜·巴吉 | 红牌禁赛 |
| 图奈切利克贝 | 资格限制 |
未来赛事
文尼沙BB班迪马士邦
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 VS 文尼沙BB | 4天 |
| 26-03-02 | 土甲 | 文尼沙BB VS 科鲁姆 | 11天 |
| 26-03-09 | 土甲 | 埃祖姆BB VS 文尼沙BB | 18天 |
| 26-03-12 | 土甲 | 文尼沙BB VS 萨热耶尔 | 21天 |
| 26-03-16 | 土甲 | 阿美德 VS 文尼沙BB | 25天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 VS 文尼沙BB | 4天 |
| 26-03-02 | 土甲 | 文尼沙BB VS 科鲁姆 | 11天 |
| 26-03-09 | 土甲 | 埃祖姆BB VS 文尼沙BB | 18天 |
| 26-03-12 | 土甲 | 文尼沙BB VS 萨热耶尔 | 21天 |
| 26-03-16 | 土甲 | 阿美德 VS 文尼沙BB | 25天 |


