联赛积分榜
波卢斯堡近6场:负,平,负,负,负,胜
近6场:平,负,负,负,胜,平厄德尔
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-19 | 土甲 | 厄德尔 | 1-1(0-1) | 波卢斯堡 | 2 - 6 | 平 |
| 25-01-19 | 土甲 | 厄德尔 | 0-1(0-0) | 波卢斯堡 | 6 - 5 | 负 |
| 24-08-12 | 土甲 | 波卢斯堡 | 0-1(0-1) | 厄德尔 | 4 - 2 | 负 |
近期战绩 - 波卢斯堡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-03 | 土杯 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0(0-0) | 波卢斯堡 | 9 - 5 | 平 |
| 26-02-27 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 2-0(0-0) | 波卢斯堡 | 7 - 4 | 胜 |
| 26-02-21 | 土甲 | 波卢斯堡 | 0-1(0-0) | 伊斯坦堡士邦 | 5 - 3 | 负 |
| 26-02-17 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 4-2(1-0) | 波卢斯堡 | 3 - 4 | 胜 |
| 26-02-13 | 土甲 | 波卢斯堡 | 3-1(1-0) | 哈塔斯堡 | 5 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 厄德尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | 土杯 | 波德鲁姆士邦 | 0-0(0-0) | 厄德尔 | 1 - 7 | 平 |
| 26-02-28 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 1-2(0-1) | 厄德尔 | 4 - 2 | 负 |
| 26-02-21 | 土甲 | 厄德尔 | 0-3(0-1) | 厄洛克士邦 | 6 - 6 | 负 |
| 26-02-17 | 土甲 | 哈塔斯堡 | 0-2(0-2) | 厄德尔 | 1 - 9 | 负 |
| 26-02-13 | 土甲 | 厄德尔 | 1-1(1-0) | 尤姆尼耶士邦 | 4 - 4 | 平 |
预计阵容
波卢斯堡厄德尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 乌斯洛格鲁 | - | 是 |
| 7 | 巴里斯 | - | 是 |
| 61 | L·阿坎比 | - | 是 |
| 5 | 德夫兰·森尤特 | - | 是 |
| 8 | 迪安纳.里科 | - | 是 |
| 17 | 多根戴维斯 | - | 是 |
| 24 | 阿尔斯兰 | - | 是 |
| 28 | 库瓦巴 | - | 是 |
| 3 | L.利马 | - | 是 |
| 2 | 奥姆克安·阿拉坦 | - | 是 |
| 91 | 土迪尔 | - | 是 |
| 41 | 奥努尔·奥兹通加 | - | |
| 22 | B·库尔比格 | - | |
| 14 | A·基里姆 | - | |
| 6 | 迪克巴桑 | - | |
| 4 | 塞丁 | - | |
| 20 | 凯利 | - | |
| 10 | 巴鲁塔 | - | |
| 80 | 巴尔布达 | - | |
| 34 | 阿尔普索伊 | - | |
| 92 | 阿奇戈兹 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 55 | 科伊塔 | - | 是 |
| 7 | 弗法纳 | - | 是 |
| 10 | 洛萨基 | - | 是 |
| 17 | 阿密特.昂京 | - | 是 |
| 35 | 詹卡亚 | - | 是 |
| 8 | L·巴库纳 | - | 是 |
| 58 | C.卡亚 | - | 是 |
| 2 | 亚尔辛 | - | 是 |
| 66 | 亚萨尔 | - | 是 |
| 3 | W·苏那米 | - | 是 |
| 54 | 塔哈泰普 | - | 是 |
| 4 | A·塞尔维 | - | |
| 98 | 阿奎兹 | - | |
| 61 | 阿桑 | - | |
| 9 | 布鲁诺 | - | |
| 15 | T·埃尔古尔 | - | |
| 6 | 卡根.科贡 | - | |
| 23 | 古内伦 | - | |
| 20 | 门德斯 | - |
伤停情况
波卢斯堡厄德尔
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 艾曼纽·阿德里诺拉 | 资格限制 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 博拉特 | 黄牌累计停赛 |
| 亚伦·苏亚雷斯 | 资格限制 |
未来赛事
波卢斯堡厄德尔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-12 | 土甲 | 波卢斯堡 VS 科鲁姆 | 4天 |
| 26-03-17 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 VS 波卢斯堡 | 8天 |
| 26-03-21 | 土甲 | 波卢斯堡 VS 班迪马士邦 | 12天 |
| 26-04-06 | 土甲 | 阿美德 VS 波卢斯堡 | 28天 |
| 26-04-09 | 土甲 | 波卢斯堡 VS 锡瓦斯体育 | 32天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-12 | 土甲 | 波卢斯堡 VS 科鲁姆 | 4天 |
| 26-03-17 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 VS 波卢斯堡 | 8天 |
| 26-03-21 | 土甲 | 波卢斯堡 VS 班迪马士邦 | 12天 |
| 26-04-06 | 土甲 | 阿美德 VS 波卢斯堡 | 28天 |
| 26-04-09 | 土甲 | 波卢斯堡 VS 锡瓦斯体育 | 32天 |


