历史交锋
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-23 | 欧冠杯 | 林肯红魔(中) | 0-1(0-1) | 贝尔格莱德红星 | 7 - 7 | 负 |
近期战绩 - 贝尔格莱德红星
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-27 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 7-1(2-0) | OFK贝尔格莱德 | 9 - 0 | 胜 |
25-07-23 | 欧冠杯 | 林肯红魔(中) | 0-1(0-1) | 贝尔格莱德红星 | 7 - 7 | 负 |
25-07-20 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 4-0(2-0) | 嘉沃伊万基卡 | 9 - 1 | 胜 |
25-07-14 | 球会友谊 | 贝尔格莱德红星(中) | 1-1(0-0) | 普斯卡斯学院 | 10 - 4 | 平 |
25-07-10 | 球会友谊 | 哈特堡格(中) | 1-4(1-1) | 贝尔格莱德红星 | 7 - 4 | 负 |
近期战绩 - 林肯红魔
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-23 | 欧冠杯 | 林肯红魔(中) | 0-1(0-1) | 贝尔格莱德红星 | 7 - 7 | 负 |
25-07-15 | 欧冠杯 | 林肯红魔(中) | 1-0(0-0) | 戈塔维京人 | 0 - 7 | 胜 |
25-07-09 | 欧冠杯 | 戈塔维京人 | 2-3(2-3) | 林肯红魔 | 7 - 8 | 负 |
25-05-03 | 直布超 | 曼彻斯特62FC | 0-2(0-1) | 林肯红魔 | 2 - 7 | 负 |
25-04-20 | 直布超 | 林肯红魔 | 3-0(2-0) | 直布罗陀狮子 | 2 - 2 | 胜 |
预计阵容
贝尔格莱德红星林肯红魔
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|---|---|---|
17 | 布鲁诺席尔瓦 | - | 是 |
10 | 卡塔伊 | - | 是 |
7 | 米尔森 | - | 是 |
4 | 伊万尼克 | - | 是 |
33 | 克鲁尼奇 | - | 是 |
21 | 埃尔斯尼克 | - | 是 |
23 | 纳伊尔提克尼扬 | - | 是 |
13 | M.维利科维奇 | - | 是 |
5 | R.索扎 | - | 是 |
44 | 米洛萨夫列维奇 | - | 是 |
1 | 马修斯 | - | 是 |
47 | S.斯托伊科维奇 | - | |
22 | 科斯托夫 | - | |
18 | 格拉泽 | - | |
77 | 古特萨 | - | |
25 | S·莱科维奇 | - | |
88 | 埃比尼泽·安南 | - | |
8 | J·什利维奇 | - | |
89 | 阿瑙托维奇 | - | |
49 | 拉顿季奇 | - | |
9 | 尼迪亚耶 | - | |
73 | 埃戈尔·普鲁采夫 | - | |
37 | 卢西奇 | - |
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|---|---|---|
70 | 维拉卡纳斯 | - | 是 |
10 | T·德巴尔 | - | 是 |
18 | 托尼·加西亚 | - | 是 |
22 | 托里拉 | - | 是 |
20 | E·布里托 | - | 是 |
11 | 朱安杰 | - | 是 |
6 | B.洛佩 | - | 是 |
15 | 拉斐尔穆尼奥斯 | - | 是 |
3 | 鲁伊许斯 | - | 是 |
21 | 马洛图 | - | 是 |
1 | 瑙泽特桑塔纳 | - | 是 |
5 | 阿尤 | - | |
27 | F·费尔南德斯 | - | |
2 | 塞拉诺 | - | |
23 | 乔 | - | |
16 | 泰勒·卡林顿 | - | |
4 | N·波佐 | - | |
8 | 曼迪 | - | |
19 | 克林顿 | - | |
29 | 奇波利纳 | - | |
17 | 贝尼特斯 | - | |
71 | J·皮科克 | - | |
13 | J·汉金斯 | - |
伤停情况
贝尔格莱德红星林肯红魔
球员 | 原因 |
---|
球员 | 原因 |
---|
未来赛事
贝尔格莱德红星林肯红魔
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-08-02 | 塞尔超 | 沃伊沃迪纳 VS 贝尔格莱德红星 | 3天 |
25-08-07 | 欧冠杯 | 波兹南莱赫 VS 贝尔格莱德红星 | 7天 |
25-08-09 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 VS 巴奇卡托波拉 | 10天 |
25-08-13 | 欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 VS 波兹南莱赫 | 14天 |
25-08-16 | 塞尔超 | 马拉多特 VS 贝尔格莱德红星 | 17天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-08-02 | 塞尔超 | 沃伊沃迪纳 VS 贝尔格莱德红星 | 3天 |
25-08-07 | 欧冠杯 | 波兹南莱赫 VS 贝尔格莱德红星 | 7天 |
25-08-09 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 VS 巴奇卡托波拉 | 10天 |
25-08-13 | 欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 VS 波兹南莱赫 | 14天 |
25-08-16 | 塞尔超 | 马拉多特 VS 贝尔格莱德红星 | 17天 |