联赛积分榜
马都拉联近6场:负,平,平,负,负,负
近6场:平,平,平,胜,平,平永亚卡达
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 马都拉联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-03 | 印尼超 | 马都拉联 | 0-1(0-0) | 帕尔斯巴亚 | 3 - 10 | 负 |
| 25-12-28 | 印尼超 | 马都拉联 | 5-1(2-0) | 塞曼巴东 | 4 - 3 | 胜 |
| 25-12-23 | 印尼超 | 马兰 | 2-2(1-1) | 马都拉联 | 2 - 5 | 平 |
| 25-11-30 | 印尼超 | 马都拉联 | 1-4(0-2) | 万隆 | 5 - 5 | 负 |
| 25-11-22 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 1-0(0-0) | 马都拉联 | 8 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 永亚卡达
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-04 | 印尼超 | 永亚卡达 | 1-0(0-0) | 塞曼巴东 | 4 - 3 | 胜 |
| 25-12-29 | 印尼超 | 永亚卡达 | 2-2(1-2) | PSBS巴克伦佛 | 6 - 3 | 平 |
| 25-12-23 | 印尼超 | 杰帕拉 | 1-1(0-0) | 永亚卡达 | 0 - 6 | 平 |
| 25-11-28 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 2-0(0-0) | 永亚卡达 | 9 - 4 | 胜 |
| 25-11-22 | 印尼超 | 永亚卡达 | 1-0(1-0) | 巴杨卡拉泗水联 | 2 - 3 | 胜 |
预计阵容
马都拉联永亚卡达
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 4 | 沃尔曼 | - | 是 |
| 11 | 卢林哈 | - | 是 |
| 12 | 毛拉纳 | - | 是 |
| 24 | 穆斯利胡丁 | - | 是 |
| 5 | 帕里奇 | - | 是 |
| 17 | 保罗.西坦甘 | - | 是 |
| 6 | 罗杰博内特 | - | 是 |
| 45 | 希达亚特 | - | 是 |
| 3 | 蒙特里奥 | - | 是 |
| 44 | 努尔迪安西亚 | - | 是 |
| 30 | M·萨普特拉 | - | 是 |
| 18 | 凯马鲁丁 | - | |
| 87 | 巴洛特利 | - | |
| 21 | 迪基 | - | |
| 36 | 伊尔哈姆西亚 | - | |
| 28 | 维达延托 | - | |
| 99 | 阿吉·库苏马 | - | |
| 69 | 莫利迪诺 | - | |
| 7 | A·努菲安达尼 | - | |
| 68 | 鲁萨迪 | - | |
| 2 | 沙宋古 | - | |
| 77 | F.亚历山德罗 | - | |
| 25 | 阿弗里萨尔 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 99 | N.哈尔杰塔 | - | 是 |
| 7 | 科夫 | - | 是 |
| 11 | 维达尔 | - | 是 |
| 10 | Z·瓦伦特 | - | 是 |
| 63 | 拉赫玛措达 | - | 是 |
| 65 | D·萨帕里 | - | 是 |
| 15 | R.卡希亚纳 | - | 是 |
| 4 | 明戈 | - | 是 |
| 14 | T·泰迪 | - | 是 |
| 88 | 法雷扎·苏丁 | - | 是 |
| 19 | 苏普里亚迪 | - | 是 |
| 6 | 伊克巴尔 | - | |
| 70 | 阿尔达 | - | |
| 47 | 菲克里 | - | |
| 27 | 里亚诺·阿比约索 | - | |
| 23 | 古拉姆·法特库尔 | - | |
| 29 | 哈迪亚万 | - | |
| 5 | 古夫隆 | - | |
| 77 | 博坦 | - | |
| 8 | S.舍瓦 | - |
伤停情况
马都拉联永亚卡达
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| I.冈卡维斯 | 腓骨裂 |
| 豪尔赫·门东卡 | 间接红牌停赛 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 列瓦·阿迪 | 黄牌累计停赛 |
| 哈兰·苏亚迪 | 半月板撕裂 |
未来赛事
马都拉联永亚卡达
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-23 | 印尼超 | 佩西加雅加达(中) VS 马都拉联 | 13天 |
| 26-01-31 | 印尼超 | 马都拉联 VS PSBS巴克伦佛 | 21天 |
| 26-02-07 | 印尼超 | 杰帕拉 VS 马都拉联 | 28天 |
| 26-02-13 | 印尼超 | 伯希索罗 VS 马都拉联 | 33天 |
| 26-02-21 | 印尼超 | 马都拉联 VS 马兰 | 42天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-23 | 印尼超 | 佩西加雅加达(中) VS 马都拉联 | 13天 |
| 26-01-31 | 印尼超 | 马都拉联 VS PSBS巴克伦佛 | 21天 |
| 26-02-07 | 印尼超 | 杰帕拉 VS 马都拉联 | 28天 |
| 26-02-13 | 印尼超 | 伯希索罗 VS 马都拉联 | 33天 |
| 26-02-21 | 印尼超 | 马都拉联 VS 马兰 | 42天 |


