联赛积分榜
切尔西女足近6场:胜,平,胜,胜,胜,
近6场:平,胜,胜,平,平,布莱顿女足
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-14 | 英总女超 | 布莱顿女足 | 0-3(0-1) | 切尔西女足 | 5 - 8 | 负 |
| 25-03-02 | 英总女超 | 白礼顿女足 | 2-2(2-1) | 切尔西女足 | 4 - 8 | 平 |
| 24-12-08 | 英总女超 | 切尔西女足 | 4-2(2-1) | 白礼顿女足 | 9 - 8 | 胜 |
| 24-01-28 | 英总女超 | 白礼顿女足 | 0-3(0-0) | 切尔西女足 | 1 - 8 | 负 |
| 23-10-22 | 英总女超 | 切尔西女足 | 4-2(1-1) | 白礼顿女足 | 8 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 切尔西女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-15 | 英女杯 | 切尔西女足(中) | 2-0(1-0) | 曼联女足 | 6 - 5 | 胜 |
| 26-02-22 | 英女足总 | 切尔西女足 | 1-1(0-0) | 曼联女足 | 11 - 3 | 平 |
| 26-02-15 | 英总女超 | 切尔西女足 | 2-0(1-0) | 利物浦女足 | 4 - 2 | 胜 |
| 26-02-08 | 英总女超 | 托特纳姆热刺女足 | 0-2(0-1) | 切尔西女足 | 2 - 4 | 负 |
| 26-02-01 | 英总女超 | 曼彻斯特城女足 | 5-1(2-0) | 切尔西女足 | 8 - 9 | 胜 |
近期战绩 - 布莱顿女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 英女足总 | 西汉姆联女足 | 1-2(0-2) | 布莱顿女足 | 3 - 4 | 负 |
| 26-02-08 | 英总女超 | 西汉姆联女足 | 3-2(0-1) | 布莱顿女足 | 4 - 1 | 胜 |
| 26-02-01 | 英总女超 | 布莱顿女足 | 1-2(1-2) | 伦敦城雌狮女足 | 5 - 1 | 负 |
| 26-01-24 | 英总女超 | 埃弗顿女足 | 0-1(0-1) | 布莱顿女足 | 7 - 4 | 负 |
| 26-01-18 | 英女足总 | 布莱顿女足 | 2-0(1-0) | 诺丁汉森林女足 | 5 - 3 | 胜 |
预计阵容
切尔西女足布莱顿女足
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
切尔西女足布莱顿女足
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
切尔西女足布莱顿女足
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英总女超 | 伦敦城雌狮女足 VS 切尔西女足 | 2天 |
| 26-03-25 | 欧女杯 | 阿森纳女足 VS 切尔西女足 | 6天 |
| 26-03-29 | 英总女超 | 切尔西女足 VS 阿斯顿维拉女足 | 10天 |
| 26-04-02 | 欧女杯 | 切尔西女足 VS 阿森纳女足 | 14天 |
| 26-04-06 | 英女足总 | 切尔西女足 VS 托特纳姆热刺女足 | 18天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 英总女超 | 伦敦城雌狮女足 VS 切尔西女足 | 2天 |
| 26-03-25 | 欧女杯 | 阿森纳女足 VS 切尔西女足 | 6天 |
| 26-03-29 | 英总女超 | 切尔西女足 VS 阿斯顿维拉女足 | 10天 |
| 26-04-02 | 欧女杯 | 切尔西女足 VS 阿森纳女足 | 14天 |
| 26-04-06 | 英女足总 | 切尔西女足 VS 托特纳姆热刺女足 | 18天 |


