历史交锋
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-08-24 | 球会友谊 | 纳塞拉 | 0-3(0-3) | 洛格朗尼斯 | 2 - 3 | 负 |
24-04-07 | 西丙 | 纳塞拉 | 0-3(0-0) | 洛格朗尼斯 | 0 - 0 | 负 |
23-11-27 | 西丙 | 洛格朗尼斯 | 5-0(3-0) | 纳塞拉 | 7 - 1 | 胜 |
近期战绩 - 洛格朗尼斯
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-04 | 西协乙 | 洛格朗尼斯 | 1-0(0-0) | 阿尔法罗 | 16 - 0 | 胜 |
25-04-27 | 西协乙 | 皇家社会C队 | 0-1(0-1) | 洛格朗尼斯 | 6 - 3 | 负 |
25-04-21 | 西协乙 | 洛格朗尼斯 | 3-0(3-0) | 苏比扎 | 4 - 4 | 胜 |
25-04-13 | 西协乙 | 巴巴斯托 | 1-0(0-0) | 洛格朗尼斯 | 5 - 1 | 胜 |
25-04-06 | 西丙 | 洛格朗尼斯 | 3-0(2-0) | 安吉亚诺 | 6 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 纳塞拉
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-04-17 | 西丁 | 纳塞拉 | 4-0(1-0) | 奥托尔 | 4 - 5 | 胜 |
25-03-16 | 西丁 | 贝赛欧 | 0-4(0-0) | 纳塞拉 | 4 - 7 | 负 |
25-01-26 | 西丁 | 科米利亚斯 | 0-2(0-1) | 纳塞拉 | 3 - 1 | 负 |
25-01-20 | 西丁 | 纳塞拉 | 10-1(4-1) | 雅古 | 15 - 1 | 胜 |
25-01-13 | 西丁 | 纳塞拉 | 5-0(2-0) | 哈罗拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 胜 |
预计阵容
洛格朗尼斯纳塞拉
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|
伤停情况
洛格朗尼斯纳塞拉
球员 | 原因 |
---|
球员 | 原因 |
---|
未来赛事
洛格朗尼斯纳塞拉
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-09-08 | 西协乙 | 阿拉维斯B队 VS 洛格朗尼斯 | 36天 |
25-09-15 | 西协乙 | 洛格朗尼斯 VS 纳塞拉 | 43天 |
25-09-22 | 西协乙 | 洛格朗尼斯 VS 伊波罗 | 50天 |
25-09-29 | 西协乙 | 木提维拉 VS 洛格朗尼斯 | 57天 |
25-10-06 | 西协乙 | 皇家联邦 VS 洛格朗尼斯 | 64天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-09-08 | 西协乙 | 阿拉维斯B队 VS 洛格朗尼斯 | 36天 |
25-09-15 | 西协乙 | 洛格朗尼斯 VS 纳塞拉 | 43天 |
25-09-22 | 西协乙 | 洛格朗尼斯 VS 伊波罗 | 50天 |
25-09-29 | 西协乙 | 木提维拉 VS 洛格朗尼斯 | 57天 |
25-10-06 | 西协乙 | 皇家联邦 VS 洛格朗尼斯 | 64天 |