联赛积分榜
金箭近6场:胜,平,平,平,胜,
近6场:胜,负,负,平,平,贝联
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-18 | 南非超 | 贝联 | 2-1(0-1) | 金箭 | 7 - 3 | 胜 |
| 25-03-13 | 南非超 | 贝联 | 0-1(0-0) | 金箭 | 8 - 6 | 负 |
| 24-12-28 | 南非超 | 金箭 | 0-0(0-0) | 贝联 | 2 - 2 | 平 |
| 24-03-10 | 南非超 | 贝联 | 0-1(0-0) | 金箭 | 5 - 1 | 负 |
| 23-08-26 | 南非超 | 金箭 | 3-2(3-1) | 贝联 | 4 - 6 | 胜 |
近期战绩 - 金箭
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-07 | 南非超 | 阿玛祖鲁 | 1-1(1-0) | 金箭 | 4 - 6 | 平 |
| 26-04-25 | 南非超 | 金箭 | 0-0(0-0) | 西维勒 | 7 - 1 | 平 |
| 26-04-18 | 南非超 | 轨道学院 | 1-2(0-0) | 金箭 | 4 - 5 | 负 |
| 26-04-11 | 南非超 | 金箭 | 1-0(1-0) | 德班城 | 5 - 7 | 胜 |
| 26-04-08 | 南非超 | 奥兰多海盗 | 5-0(3-0) | 金箭 | 4 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 贝联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-07 | 南非超 | 理查兹湾FC | 0-0(0-0) | 贝联 | 4 - 4 | 平 |
| 26-05-03 | 南非超 | 马梅洛迪日落 | 3-0(1-0) | 贝联 | 2 - 5 | 胜 |
| 26-04-30 | 南非超 | 贝联 | 0-1(0-0) | 马梅洛迪日落 | 1 - 11 | 负 |
| 26-04-26 | 南非超 | 贝联 | 1-0(0-0) | 斯泰伦博斯 | 5 - 9 | 胜 |
| 26-04-18 | 南非超 | 贝联 | 0-0(0-0) | 恺撒酋长 | 7 - 5 | 平 |
预计阵容
金箭贝联
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 49 | 恩兰赫拉 | - | 是 |
| 14 | 安杰洛·范鲁伊 | - | 是 |
| 18 | 迪翁 | - | 是 |
| 25 | 阿亚布莱拉 | - | 是 |
| 19 | 西塞 | - | 是 |
| 41 | 兹瓦内 | - | 是 |
| 35 | T.曼齊亞尼 | - | 是 |
| 52 | 胡莱卡尼 | - | 是 |
| 4 | 吉亚内 | - | 是 |
| 38 | 马巴索 | - | 是 |
| 34 | 毛瓦 | - | 是 |
| 45 | 拉德贝 | - | |
| 15 | O·科马拉 | - | |
| 24 | 恩科贝科·德拉米尼 | - | |
| 22 | 卡雷斯 | - | |
| 51 | 马富莱卡 | - | |
| 46 | 姆索米 | - | |
| 8 | 姆坦蒂 | - | |
| 50 | 萨内勒·查巴拉拉 | - | |
| 29 | 西特霍尔 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 7 | 拉马布 | - | 是 |
| 20 | 丹尼尔斯 | - | 是 |
| 17 | 德拉米尼 | - | 是 |
| 14 | 马潘古勒 | - | 是 |
| 21 | 坎巴拉 | - | 是 |
| 35 | 姆古尼 | - | 是 |
| 2 | 马图卢德 | - | 是 |
| 22 | 拉马贾 | - | 是 |
| 34 | 乐伯·内卡凯 | - | 是 |
| 3 | T.恩奎 | - | 是 |
| 40 | 马特布拉 | - | 是 |
| 29 | 西布西索 | - | |
| 25 | K·瑟伯尼 | - | |
| 5 | 姆文德莱拉 | - | |
| 31 | 莫萨 | - | |
| 10 | 普伦马雷马 | - | |
| 42 | S.曼托西 | - | |
| 30 | 马卡夫 | - | |
| 6 | 凯勒普 | - | |
| 47 | 巴特拉巴内 | - |
伤停情况
金箭贝联
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
金箭贝联
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-16 | 南非超 | 茨普帕 VS 金箭 | 7天 |
| 26-05-23 | 南非超 | 金箭 VS TS银河 | 14天 |
| 26-07-25 | 球会友谊 | 金箭 VS 米尔福德 | 76天 |
| 26-08-01 | 南非超 | 金箭 VS 茨普帕 | 84天 |
| 26-08-10 | 球会友谊 | 恺撒酋长 VS 金箭 | 92天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-16 | 南非超 | 茨普帕 VS 金箭 | 7天 |
| 26-05-23 | 南非超 | 金箭 VS TS银河 | 14天 |
| 26-07-25 | 球会友谊 | 金箭 VS 米尔福德 | 76天 |
| 26-08-01 | 南非超 | 金箭 VS 茨普帕 | 84天 |
| 26-08-10 | 球会友谊 | 恺撒酋长 VS 金箭 | 92天 |


