历史交锋
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|
近期战绩 - 墨尔本城
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-30 | 澳足总 | 莱卡特老虎 | 2-0(1-0) | 墨尔本城 | 8 - 4 | 胜 |
25-05-31 | 澳超 | 墨尔本城 | 1-0(1-0) | 墨尔本胜利 | 4 - 4 | 胜 |
25-05-24 | 澳超 | 墨尔本城 | 1-1(1-0) | 西部联 | 4 - 3 | 平 |
25-05-16 | 澳超 | 西部联(中) | 0-3(0-1) | 墨尔本城 | 3 - 2 | 负 |
25-05-03 | 澳超 | 墨尔本城 | 5-1(3-0) | 悉尼FC | 4 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 广岛三箭
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-12 | 日职联 | 广岛三箭 | 1-1(0-0) | 京都不死鸟 | 6 - 1 | 平 |
25-09-07 | 日联杯 | 广岛三箭 | 4-1(1-1) | 湘南海洋 | 5 - 3 | 胜 |
25-09-03 | 日联杯 | 湘南海洋 | 3-2(1-1) | 广岛三箭 | 4 - 3 | 胜 |
25-08-31 | 日职联 | 大阪樱花 | 1-1(1-0) | 广岛三箭 | 8 - 6 | 平 |
25-08-27 | 日皇杯 | 名古屋鲸八 | 2-4(0-3) | 广岛三箭 | 1 - 2 | 负 |
预计阵容
墨尔本城广岛三箭
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|---|---|---|
17 | 卡普托 | - | 是 |
47 | 拉赫马尼 | - | 是 |
10 | 金森健志 | - | 是 |
30 | 库恩 | - | 是 |
7 | 莱基 | - | 是 |
27 | K·特云 | - | 是 |
26 | 索普拉恩 | - | 是 |
13 | 阿特金森 | - | 是 |
22 | 费雷拉 | - | 是 |
16 | 贝希奇 | - | 是 |
1 | P.比齐 | - | 是 |
53 | 麦金托什 | - | |
52 | 卡特赖特 | - | |
4 | L.博内蒂格 | - | |
48 | 贝克 | - | |
45 | 卡尔姆斯 | - | |
20 | B·马泽奥 | - | |
41 | 黄振文 | - | |
39 | E.杜拉科维奇 | - | |
19 | 施莱伯 | - | |
44 | 库特莱什 | - | |
36 | 希灵顿 | - | |
33 | D·奥克森汉姆 | - |
号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
---|---|---|---|
17 | 木下康介 | - | 是 |
10 | 儒尼奥 | - | 是 |
35 | 中岛洋太朗 | - | 是 |
24 | 东俊希 | - | 是 |
6 | 川边骏 | - | 是 |
就斗 | - | 是 | |
14 | 田中聪 | - | 是 |
4 | 荒木隼人 | - | 是 |
37 | 金朱昇 | - | 是 |
19 | 佐佐木翔 | - | 是 |
1 | 大迫敬介 | - | 是 |
41 | 前田直辉 | - | |
38 | C·希尔 | - | |
26 | 郑民基 | - | |
3 | 山崎大地 | - | |
33 | 盐谷司 | - | |
18 | 菅大辉 | - | |
25 | 茶岛雄介 | - | |
13 | 新井直人 | - | |
45 | 小林志门 | - | |
32 | 越道草太 | - | |
51 | 加藤陆次树 | - | |
30 | 阿尔斯兰 | - |
伤停情况
墨尔本城广岛三箭
球员 | 原因 |
---|
球员 | 原因 |
---|
未来赛事
墨尔本城广岛三箭
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-10-01 | 亚冠精英 | 神户胜利船 VS 墨尔本城 | 15天 |
25-10-18 | 澳超 | 西悉尼流浪者 VS 墨尔本城 | 31天 |
25-10-21 | 亚冠精英 | 墨尔本城 VS 武里南 | 35天 |
25-10-25 | 澳超 | 墨尔本城 VS 珀斯光荣 | 38天 |
25-10-31 | 澳超 | 布里斯班狮吼 VS 墨尔本城 | 45天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-10-01 | 亚冠精英 | 神户胜利船 VS 墨尔本城 | 15天 |
25-10-18 | 澳超 | 西悉尼流浪者 VS 墨尔本城 | 31天 |
25-10-21 | 亚冠精英 | 墨尔本城 VS 武里南 | 35天 |
25-10-25 | 澳超 | 墨尔本城 VS 珀斯光荣 | 38天 |
25-10-31 | 澳超 | 布里斯班狮吼 VS 墨尔本城 | 45天 |