历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 格拉茨风暴
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-23 | 欧罗巴杯 | 费耶诺德 | 3-0(1-0) | 格拉茨风暴 | 5 - 2 | 胜 |
| 26-01-14 | 球会友谊 | 格拉茨风暴(中) | 4-4(2-1) | 哥本哈根 | 0 - 5 | 平 |
| 26-01-08 | 球会友谊 | 布鲁日(中) | 2-2(2-2) | 格拉茨风暴 | 7 - 0 | 平 |
| 25-12-15 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | 3-1(2-1) | 格拉茨风暴 | 1 - 8 | 胜 |
| 25-12-12 | 欧罗巴杯 | 格拉茨风暴 | 0-1(0-0) | 贝尔格莱德红星 | 7 - 5 | 负 |
近期战绩 - 布兰
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-23 | 欧罗巴杯 | 布兰 | 3-3(1-2) | 中日德兰 | 11 - 4 | 平 |
| 26-01-16 | 球会友谊 | 布兰(中) | 1-2(0-0) | 布拉格斯拉维亚 | 1 - 2 | 负 |
| 26-01-10 | 球会友谊 | 哥本哈根(中) | 1-1(0-0) | 布兰 | 2 - 4 | 平 |
| 25-12-12 | 欧罗巴杯 | 布兰 | 0-4(0-3) | 费内巴切 | 1 - 10 | 负 |
| 25-12-01 | 挪超 | 布兰 | 3-1(2-1) | 汉坎 | 8 - 3 | 胜 |
预计阵容
格拉茨风暴布兰
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 11 | A·卡永博 | - | 是 |
| 77 | 马龙 | - | 是 |
| 10 | O.杰迪舒利 | - | 是 |
| 19 | 霍瓦特 | - | 是 |
| 4 | 斯坦科维奇 | - | 是 |
| 39 | 温汉德尔 | - | 是 |
| 17 | 卡里克 | - | 是 |
| 23 | 马利克 | - | 是 |
| 47 | 埃乌 | - | 是 |
| 5 | T·奥尔曼 | - | 是 |
| 53 | 丹尼尔库迪亚科夫 | - | 是 |
| 20 | X·贾塔 | - | |
| 32 | 克里斯托夫·维纳·普彻 | - | |
| 8 | 罗兹加 | - | |
| 2 | 米切尔 | - | |
| 43 | 霍德尔 | - | |
| 25 | 海尔兰德 | - | |
| 35 | 盖尔霍夫 | - | |
| 40 | 比涅蒂 | - | |
| 14 | 本德拉 | - | |
| 26 | 贝尔明·贝加诺维奇 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 29 | N.荷姆 | - | 是 |
| 32 | M·哈兰德 | - | 是 |
| 14 | U.马特森 | - | 是 |
| 8 | 菲力克斯迈尔 | - | 是 |
| 18 | 索伦森 | - | 是 |
| 23 | 肖雷·佩德森 | - | 是 |
| 17 | 索尔特维德 | - | 是 |
| 4 | 博阿基耶 | - | 是 |
| 3 | 克努森 | - | 是 |
| 21 | 德罗夫 | - | 是 |
| 1 | 迪格兰德 | - | 是 |
| 20 | V.贾格内斯 | - | |
| 39 | 莱格雷德 | - | |
| 40 | 埃克伦姆 | - | |
| 11 | 芬利 | - | |
| 7 | 汉森 | - | |
| 24 | 克劳森 | - | |
| 27 | 桑德 | - | |
| 41 | 雷梅姆 | - |
伤停情况
格拉茨风暴布兰
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 亚历山大·博尔科维奇 | 资格限制 |
| 迪米特里·拉瓦雷 | 十字韧带损伤 |
| 加齐贝戈维奇 | 资格限制 |
| 瑞安·福索 | 资格限制 |
| 马马基舒维尼 | 资格限制 |
| 莱昂·格里奇 | 十字韧带撕裂 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 尼克拉斯·卡斯特罗 | 未知的损伤 |
| 萨瓦尔·马格努森 | 膝关节损伤 |
| 埃格特·古德蒙森 | 未知的损伤 |
未来赛事
格拉茨风暴布兰
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-02 | 奥地利杯 | 阿尔塔奇 VS 格拉茨风暴 | 2天 |
| 26-02-09 | 奥甲 | 格拉茨风暴 VS 里德 | 9天 |
| 26-02-15 | 奥甲 | WSG提洛尔 VS 格拉茨风暴 | 15天 |
| 26-02-22 | 奥甲 | 格拉茨风暴 VS BW林茨 | 23天 |
| 26-03-02 | 奥甲 | 沃尔夫斯伯格 VS 格拉茨风暴 | 30天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-02 | 奥地利杯 | 阿尔塔奇 VS 格拉茨风暴 | 2天 |
| 26-02-09 | 奥甲 | 格拉茨风暴 VS 里德 | 9天 |
| 26-02-15 | 奥甲 | WSG提洛尔 VS 格拉茨风暴 | 15天 |
| 26-02-22 | 奥甲 | 格拉茨风暴 VS BW林茨 | 23天 |
| 26-03-02 | 奥甲 | 沃尔夫斯伯格 VS 格拉茨风暴 | 30天 |


