联赛积分榜
德乌斯托近6场:负,胜,平,负,负,
近6场:平,平,平,胜,胜,CD迪里奥
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-22 | 西丁 | CD迪里奥 | 1-1(1-1) | 德乌斯托 | 0 - 0 | 平 |
| 24-05-01 | 西丁 | 德乌斯托 | 1-0(0-0) | CD迪里奥 | 6 - 1 | 胜 |
| 24-01-07 | 西丁 | CD迪里奥 | 1-1(1-0) | 德乌斯托 | 3 - 5 | 平 |
近期战绩 - 德乌斯托
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-24 | 西丁 | CD陶宁 | 1-0(1-0) | 德乌斯托 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-01-18 | 西丁 | 德乌斯托 | 1-1(0-0) | 埃拉维斯C队 | 0 - 0 | 平 |
| 26-01-11 | 西丁 | 德乌斯托 | 0-2(0-1) | 欧雷拉 | 8 - 2 | 负 |
| 26-01-05 | 西丁 | 雷奥亚 | 3-2(2-1) | 德乌斯托 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-12-21 | 西丁 | 德乌斯托 | 0-0(0-0) | 埃瓦尔C队 | 6 - 3 | 平 |
近期战绩 - CD迪里奥
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-24 | 西丁 | CD迪里奥 | 0-1(0-1) | 波图哥尼迪 | 0 - 0 | 负 |
| 26-01-19 | 西丁 | 圣伊格纳西奥 | 1-2(1-1) | CD迪里奥 | 6 - 4 | 负 |
| 26-01-11 | 西丁 | CD迪里奥 | 1-2(1-1) | 萨劳斯竞技 | 6 - 3 | 负 |
| 26-01-04 | 西丁 | CD陶宁 | 5-2(3-0) | CD迪里奥 | 9 - 4 | 胜 |
| 25-12-21 | 西丁 | CD迪里奥 | 2-3(1-2) | 埃拉维斯C队 | 0 - 0 | 负 |
预计阵容
德乌斯托CD迪里奥
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
德乌斯托CD迪里奥
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
德乌斯托CD迪里奥
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-08 | 西丁 | 圣伊格纳西奥 VS 德乌斯托 | 7天 |
| 26-02-15 | 西丁 | 德乌斯托 VS 波图哥尼迪 | 14天 |
| 26-02-21 | 西丁 | 萨劳斯竞技 VS 德乌斯托 | 20天 |
| 26-03-01 | 西丁 | 拿戈纳克 VS 德乌斯托 | 27天 |
| 26-03-08 | 西丁 | 德乌斯托 VS 帕萨亚 | 34天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-08 | 西丁 | 圣伊格纳西奥 VS 德乌斯托 | 7天 |
| 26-02-15 | 西丁 | 德乌斯托 VS 波图哥尼迪 | 14天 |
| 26-02-21 | 西丁 | 萨劳斯竞技 VS 德乌斯托 | 20天 |
| 26-03-01 | 西丁 | 拿戈纳克 VS 德乌斯托 | 27天 |
| 26-03-08 | 西丁 | 德乌斯托 VS 帕萨亚 | 34天 |


