联赛积分榜
阿德莱德联近6场:胜,胜,平,平,平,胜
近6场:负,负,平,平,负,平珀斯光荣
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-20 | 澳超 | 珀斯光荣 | 0-1(0-1) | 阿德莱德联 | 6 - 1 | 负 |
| 25-04-12 | 澳超 | 珀斯光荣 | 4-1(2-1) | 阿德莱德联 | 6 - 3 | 胜 |
| 24-11-29 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 2-2(0-1) | 珀斯光荣 | 6 - 5 | 平 |
| 24-04-07 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 2-4(2-3) | 阿德莱德联 | 5 - 10 | 负 |
| 24-02-09 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 3-3(2-1) | 珀斯光荣 | 9 - 3 | 平 |
近期战绩 - 阿德莱德联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 澳超 | 悉尼FC | 1-2(1-1) | 阿德莱德联 | 7 - 8 | 负 |
| 26-02-08 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-3(0-1) | 纽卡斯尔喷气机 | 3 - 4 | 负 |
| 26-01-30 | 澳超 | 阿德莱德联 | 1-1(1-0) | 麦克阿瑟FC | 6 - 4 | 平 |
| 26-01-24 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 2-3(1-0) | 阿德莱德联 | 6 - 1 | 负 |
| 26-01-17 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-1(1-0) | 墨尔本胜利 | 5 - 1 | 胜 |
近期战绩 - 珀斯光荣
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-13 | 澳超 | 珀斯光荣 | 1-3(0-1) | 纽卡斯尔喷气机 | 5 - 5 | 负 |
| 26-02-06 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 2-2(0-1) | 珀斯光荣 | 5 - 2 | 平 |
| 26-01-31 | 澳超 | 珀斯光荣 | 2-1(0-1) | 奥克兰FC | 4 - 2 | 胜 |
| 26-01-25 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 1-0(0-0) | 珀斯光荣 | 10 - 3 | 胜 |
| 26-01-16 | 澳超 | 珀斯光荣 | 1-2(1-1) | 布里斯班狮吼 | 6 - 8 | 负 |
预计阵容
阿德莱德联珀斯光荣
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 约万诺维奇 | - | 是 |
| 44 | 怀特 | - | 是 |
| 19 | 杜库莱 | - | 是 |
| 10 | 穆尼斯 | - | 是 |
| 12 | 尤尔 | - | 是 |
| 55 | 阿拉吉奇 | - | 是 |
| 7 | 基托 | - | 是 |
| 14 | 巴尼特 | - | 是 |
| 4 | 基基阿尼斯 | - | 是 |
| 3 | 弗里恩茨 | - | 是 |
| 22 | 斯米茨 | - | 是 |
| 65 | 加鲁西奥 | - | |
| 40 | 伊森考克斯 | - | |
| 52 | 菲利斯 | - | |
| 36 | 马达尼亚 | - | |
| 17 | 弗拉米 | - | |
| 23 | 杜泽尔 | - | |
| 35 | 伯基特 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 22 | 塔加特 | - | 是 |
| 18 | L·特维尔 | - | 是 |
| 20 | 奥斯特勒 | - | 是 |
| 9 | 库查尔斯基 | - | 是 |
| 27 | 弗雷尼 | - | 是 |
| 39 | 阿布雷乌 | - | 是 |
| 2 | 沙蒙 | - | 是 |
| 4 | 沃顿 | - | 是 |
| 24 | 莱比布 | - | 是 |
| 3 | S·萨顿 | - | 是 |
| 29 | 萨顿 | - | 是 |
| 16 | G.波波维奇 | - | |
| 67 | 科拉科夫斯基 | - | |
| 8 | 卡勒姆蒂明斯 | - | |
| 7 | 佩宁顿 | - | |
| 25 | 德斯波托夫斯基 | - | |
| 5 | R·福克斯 | - | |
| 1 | 比里吉蒂 | - |
伤停情况
阿德莱德联珀斯光荣
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 古德温 | 腹股沟伤病 |
| 安塞尔莫 | 髋关节损伤 |
| 皮埃里亚斯 | 膝关节损伤 |
| 阿贾克·里亚克 | 腿筋受伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 巴顿·奥尼尔 | 未知的损伤 |
| 汤姆·罗伦斯 | 未知的损伤 |
| 威尔斯 | 未知的损伤 |
| 布瑞恩·卡塔克 | 红牌禁赛 |
| 卡梅隆·库克 | 膝关节损伤 |
| 乔尔·阿纳斯莫 | 未知的损伤 |
未来赛事
阿德莱德联珀斯光荣
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-27 | 澳超 | 墨尔本胜利 VS 阿德莱德联 | 7天 |
| 26-03-06 | 澳超 | 阿德莱德联 VS 惠灵顿凤凰 | 14天 |
| 26-03-14 | 澳超 | 中央海岸水手 VS 阿德莱德联 | 21天 |
| 26-03-20 | 澳超 | 西悉尼流浪者 VS 阿德莱德联 | 28天 |
| 26-04-03 | 澳超 | 阿德莱德联 VS 奥克兰FC | 42天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-27 | 澳超 | 墨尔本胜利 VS 阿德莱德联 | 7天 |
| 26-03-06 | 澳超 | 阿德莱德联 VS 惠灵顿凤凰 | 14天 |
| 26-03-14 | 澳超 | 中央海岸水手 VS 阿德莱德联 | 21天 |
| 26-03-20 | 澳超 | 西悉尼流浪者 VS 阿德莱德联 | 28天 |
| 26-04-03 | 澳超 | 阿德莱德联 VS 奥克兰FC | 42天 |


