历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-04 | 欧女国联 | 奥地利女足 | 0-6(0-6) | 德国女足 | 2 - 9 | 负 |
| 25-02-26 | 欧女国联 | 德国女足 | 4-1(1-1) | 奥地利女足 | 5 - 2 | 胜 |
| 24-07-17 | 女欧国杯外 | 德国女足 | 4-0(2-0) | 奥地利女足 | 7 - 5 | 胜 |
| 24-04-06 | 女欧国杯外 | 奥地利女足 | 2-3(2-1) | 德国女足 | 6 - 5 | 负 |
| 22-07-22 | 女欧国杯 | 德国女足(中) | 2-0(1-0) | 奥地利女足 | 7 - 6 | 胜 |
近期战绩 - 德国女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-08 | 世女欧预 | 挪威女足 | 0-4(0-3) | 德国女足 | 4 - 3 | 负 |
| 26-03-04 | 世女欧预 | 德国女足 | 5-0(2-0) | 斯洛文尼亚女足 | 5 - 2 | 胜 |
| 25-12-03 | 欧女国联 | 西班牙女足 | 3-0(0-0) | 德国女足 | 1 - 2 | 胜 |
| 25-11-29 | 欧女国联 | 德国女足 | 0-0(0-0) | 西班牙女足 | 6 - 3 | 平 |
| 25-10-29 | 欧女国联 | 法国女足 | 2-2(1-1) | 德国女足 | 6 - 1 | 平 |
近期战绩 - 奥地利女足
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-08 | 世女欧预 | 斯洛文尼亚女足 | 1-0(1-0) | 奥地利女足 | 0 - 5 | 胜 |
| 26-03-04 | 世女欧预 | 奥地利女足 | 0-1(0-0) | 挪威女足 | 2 - 10 | 负 |
| 25-12-01 | 国际友谊 | 奥地利女足(中) | 2-3(2-2) | 乌克兰女足 | 9 - 2 | 负 |
| 25-11-28 | 国际友谊 | 芬兰女足(中) | 1-1(1-0) | 奥地利女足 | 2 - 7 | 平 |
| 25-10-29 | 欧女国联 | 奥地利女足 | 2-0(1-0) | 捷克女足 | 10 - 5 | 胜 |
预计阵容
德国女足奥地利女足
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
德国女足奥地利女足
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
德国女足奥地利女足
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-19 | 世女欧预 | 奥地利女足 VS 德国女足 | 3天 |
| 26-06-06 | 世女欧预 | 德国女足 VS 挪威女足 | 52天 |
| 26-06-10 | 世女欧预 | 斯洛文尼亚女足 VS 德国女足 | 55天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-19 | 世女欧预 | 奥地利女足 VS 德国女足 | 3天 |
| 26-06-06 | 世女欧预 | 德国女足 VS 挪威女足 | 52天 |
| 26-06-10 | 世女欧预 | 斯洛文尼亚女足 VS 德国女足 | 55天 |


