历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-10 | 沙特联 | 拉斯永恒 | 0-4(0-3) | 吉达联合 | 1 - 12 | 负 |
| 25-02-02 | 沙特联 | 吉达联合 | 4-3(2-2) | 阿尔科鲁德 | 4 - 8 | 胜 |
| 24-08-25 | 沙特联 | 阿尔科鲁德(中) | 0-1(0-0) | 吉达联合 | 4 - 5 | 负 |
| 23-09-27 | 沙王冠 | Al 科尔 | 1-1(1-1) | 吉达联合 | 0 - 8 | 平 |
近期战绩 - 拉斯永恒
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-13 | 沙特联 | 哈森姆 | 2-1(1-1) | 拉斯永恒 | 6 - 5 | 胜 |
| 26-03-08 | 沙特联 | 拉斯永恒 | 1-4(1-3) | 卡达西亚 | 4 - 7 | 负 |
| 26-03-01 | 沙特联 | 新未来城体育 | 1-2(1-2) | 拉斯永恒 | 6 - 3 | 负 |
| 26-02-25 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 2-3(1-1) | 拉斯永恒 | 9 - 4 | 负 |
| 26-02-20 | 沙特联 | 拉斯永恒 | 0-2(0-2) | 利雅得体育 | 8 - 2 | 负 |
近期战绩 - 吉达联合
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-14 | 沙特联 | 利雅得体育 | 3-1(0-1) | 吉达联合 | 4 - 10 | 胜 |
| 26-03-07 | 沙特联 | 吉达国民 | 3-1(1-0) | 吉达联合 | 2 - 4 | 胜 |
| 26-02-28 | 沙特联 | 吉达联合 | 1-0(0-0) | 塞哈特海湾 | 6 - 7 | 胜 |
| 26-02-25 | 沙特联 | 哈森姆 | 1-1(0-0) | 吉达联合 | 3 - 2 | 平 |
| 26-02-22 | 沙特联 | 利雅得新月 | 1-1(1-0) | 吉达联合 | 4 - 3 | 平 |
预计阵容
拉斯永恒吉达联合
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 18 | R.恩里克 | - | 是 |
| 11 | 巴赫贝里 | - | 是 |
| 46 | 阿卜杜勒阿齐兹·阿里瓦 | - | 是 |
| 15 | 索兰 | - | 是 |
| 39 | 阿尔多萨里 | - | 是 |
| 70 | 萨万 | - | 是 |
| 96 | K.诺多拉姆 | - | 是 |
| 38 | 皮纳斯 | - | 是 |
| 3 | E.乌古斯 | - | 是 |
| 23 | 乔姆博 | - | 是 |
| 31 | 科扎尼 | - | 是 |
| 10 | I.科尔塔哈雷纳 | - | |
| 12 | H·阿斯马里 | - | |
| 4 | 道萨里 | - | |
| 8 | 阿尔萨法里 | - | |
| 30 | 阿尔沙马里 | - | |
| 7 | 苏丹沙赫里 | - | |
| 17 | 贝瑞 | - | |
| 99 | 古加 | - | |
| 19 | 哈利法 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 21 | 恩尼西里 | - | 是 |
| 78 | R·费尔南德斯 | - | 是 |
| 34 | 贝尔温 | - | 是 |
| 10 | H·阿瓦尔 | - | 是 |
| 17 | 杜姆比亚 | - | 是 |
| 8 | 法比尼奥 | - | 是 |
| 13 | 沙恩奎特 | - | 是 |
| 12 | M.米塔吉 | - | 是 |
| 2 | 佩雷拉 | - | 是 |
| 15 | 卡德什 | - | 是 |
| 1 | 拉伊科维奇 | - | 是 |
| 20 | A.沙拉里 | - | |
| 41 | 法拉塔赫 | - | |
| 19 | 迪亚比 | - | |
| 66 | 巴纳维 | - | |
| 11 | 谢赫里 | - | |
| 24 | 阿勒奥伍德 | - | |
| 14 | 纳什里 | - | |
| 16 | 加姆迪 | - | |
| 27 | 阿尔甘迪 | - | |
| 22 | 普里茨 | - | |
| 50 | 阿布西 | - |
伤停情况
拉斯永恒吉达联合
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
拉斯永恒吉达联合
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-04 | 沙特联 | 拉斯永恒 VS 塞哈特海湾 | 15天 |
| 26-04-09 | 沙特联 | 利雅得新月 VS 拉斯永恒 | 20天 |
| 26-04-11 | 沙特联 | 布赖代合作 VS 拉斯永恒 | 22天 |
| 26-04-29 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 VS 费哈 | 40天 |
| 26-05-03 | 沙特联 | 吉达联合 VS 阿尔科鲁德 | 44天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-04 | 沙特联 | 拉斯永恒 VS 塞哈特海湾 | 15天 |
| 26-04-09 | 沙特联 | 利雅得新月 VS 拉斯永恒 | 20天 |
| 26-04-11 | 沙特联 | 布赖代合作 VS 拉斯永恒 | 22天 |
| 26-04-29 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 VS 费哈 | 40天 |
| 26-05-03 | 沙特联 | 吉达联合 VS 阿尔科鲁德 | 44天 |


