联赛积分榜
普塔雷纳斯近6场:胜,胜,胜,平,负,负
近6场:负,负,胜,平,胜,胜慕尼斯帕尔利比亚
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-07 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 1-4(0-0) | 普塔雷纳斯 | 2 - 2 | 负 |
| 25-10-15 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 0-0(0-0) | 普塔雷纳斯 | 4 - 4 | 平 |
| 25-08-24 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 | 0-3(0-1) | 慕尼斯帕尔利比亚 | 3 - 7 | 负 |
| 25-04-07 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 1-1(0-1) | 普塔雷纳斯 | 7 - 4 | 平 |
| 25-02-23 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 | 2-0(1-0) | 慕尼斯帕尔利比亚 | 1 - 2 | 胜 |
近期战绩 - 普塔雷纳斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-16 | 哥斯甲 | 瓜达卢普 | 2-1(0-0) | 普塔雷纳斯 | 4 - 5 | 胜 |
| 26-03-09 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 3-2(1-0) | 普塔雷纳斯 | 3 - 6 | 胜 |
| 26-03-05 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 | 0-0(0-0) | 森卡洛斯 | 5 - 3 | 平 |
| 26-03-01 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 | 2-0(2-0) | 阿拉胡埃伦斯 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-02-22 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 | 1-2(0-1) | 普塔雷纳斯 | 2 - 4 | 负 |
近期战绩 - 慕尼斯帕尔利比亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-15 | 哥斯甲 | 希雷迪亚诺 | 1-2(0-1) | 慕尼斯帕尔利比亚 | 9 - 2 | 负 |
| 26-03-10 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 1-0(0-0) | 瓜达卢普 | 5 - 3 | 胜 |
| 26-03-05 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 1-1(1-1) | 慕尼斯帕尔利比亚 | 5 - 6 | 平 |
| 26-03-02 | 哥斯甲 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 1-0(0-0) | 圣何塞体育 | 4 - 4 | 胜 |
| 26-02-23 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 2-1(2-1) | 慕尼斯帕尔利比亚 | 3 - 8 | 胜 |
预计阵容
普塔雷纳斯慕尼斯帕尔利比亚
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
普塔雷纳斯慕尼斯帕尔利比亚
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| K.古泰利斯 | 手腕受伤 |
| 安德雷·莫拉 | 未知的损伤 |
| 克里斯·比利亚洛沃斯 | 未知的损伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 热苏斯·亨内斯特罗萨 | 十字韧带损伤 |
| 丹尼尔·查孔 | 十字韧带损伤 |
| 费尔南多·莱斯梅 | 肌腱撕裂 |
| 道格拉斯·塞奎拉 | 半月板撕裂 |
| 杰斐逊·桑切斯 | 十字韧带损伤 |
| 阿德里安·切维兹 | 跖骨骨折 |
未来赛事
普塔雷纳斯慕尼斯帕尔利比亚
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-26 | 哥斯杯 | 普塔雷纳斯 VS 圣何塞体育 | 4天 |
| 26-03-30 | 哥斯杯 | 圣何塞体育 VS 普塔雷纳斯 | 8天 |
| 26-04-02 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 VS 希雷迪亚诺 | 11天 |
| 26-04-13 | 哥斯甲 | 泽伦顿 VS 普塔雷纳斯 | 22天 |
| 26-04-20 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 VS 圣何塞体育 | 29天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-26 | 哥斯杯 | 普塔雷纳斯 VS 圣何塞体育 | 4天 |
| 26-03-30 | 哥斯杯 | 圣何塞体育 VS 普塔雷纳斯 | 8天 |
| 26-04-02 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 VS 希雷迪亚诺 | 11天 |
| 26-04-13 | 哥斯甲 | 泽伦顿 VS 普塔雷纳斯 | 22天 |
| 26-04-20 | 哥斯甲 | 普塔雷纳斯 VS 圣何塞体育 | 29天 |


