历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-04 | 美冠杯 | 圣地亚哥 | 4-1(0-1) | 美洲狮 | 10 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 美洲狮
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-08 | 墨西联 | 阿特拉斯 | 2-2(1-2) | 美洲狮 | 3 - 1 | 平 |
| 26-02-04 | 美冠杯 | 圣地亚哥 | 4-1(0-1) | 美洲狮 | 10 - 0 | 胜 |
| 26-01-31 | 墨西联 | 美洲狮 | 4-0(4-0) | 桑托斯拉古纳 | 0 - 7 | 胜 |
| 26-01-19 | 墨西联 | 美洲狮 | 1-1(0-1) | 莱昂 | 5 - 4 | 平 |
| 26-01-15 | 墨西联 | 老虎大学 | 0-1(0-1) | 美洲狮 | 18 - 2 | 负 |
近期战绩 - 圣地亚哥
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-04 | 美冠杯 | 圣地亚哥 | 4-1(0-1) | 美洲狮 | 10 - 0 | 胜 |
| 26-01-25 | 球会友谊 | 圣地亚哥 | 2-0(0-0) | 圣何塞地震 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-11-30 | 美职业 | 圣地亚哥 | 1-3(0-3) | 温哥华白浪 | 5 - 1 | 负 |
| 25-11-25 | 美职业 | 圣地亚哥 | 1-0(0-0) | 明尼苏达联 | 5 - 1 | 胜 |
| 25-11-10 | 美职业 | 圣地亚哥 | 4-0(2-0) | 波特兰伐木者 | 9 - 3 | 胜 |
预计阵容
美洲狮圣地亚哥
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 23 | 儒尼尼奥 | - | 是 |
| 31 | 莫拉莱斯 | - | 是 |
| 77 | 安古洛 | - | 是 |
| 21 | 安图纳 | - | 是 |
| 22 | 艾伦麦地那 | - | 是 |
| 33 | J.卡里略 | - | 是 |
| 45 | P.维特 | - | 是 |
| 19 | 尤亚里瓦斯 | - | 是 |
| 6 | 席尔瓦 | - | 是 |
| 5 | 杜阿尔特 | - | 是 |
| 1 | 纳瓦斯 | - | 是 |
| 28 | 卡拉斯基利亚 | - | |
| 36 | A·阿苏阿杰 | - | |
| 8 | 凯塞多 | - | |
| 26 | A.里科 | - | |
| 39 | 拉米雷斯 | - | |
| 9 | 马丁内斯 | - | |
| 30 | 罗佩兹 | - | |
| 7 | 罗德里戈·洛佩兹 | - | |
| 24 | 安东尼奥·利昂 | - | |
| 35 | 拉拉 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 90 | 佩莱格里诺 | - | 是 |
| 7 | 英瓦尔森 | - | 是 |
| 10 | 德雷耶尔 | - | 是 |
| 6 | 特维斯科夫 | - | 是 |
| 15 | 索马 | - | 是 |
| 20 | 戈多伊 | - | 是 |
| 27 | 邦比诺 | - | 是 |
| 26 | 马努杜阿 | - | 是 |
| 97 | 麦克维 | - | 是 |
| 22 | 艾斯纳 | - | 是 |
| 13 | 巴勃罗西 | - | 是 |
| 21 | B.杜克 | - | |
| 33 | O·韦霍文 | - | |
| 18 | 杜兰费里 | - | |
| 77 | 亚历克斯·米格登 | - | |
| 25 | 皮尔彻 | - | |
| 29 | 赛迪 | - | |
| 5 | 基兰·萨金特 | - | |
| 17 | 索 | - | |
| 8 | O.瓦拉卡里 | - | |
| 19 | D.巴斯克斯 | - | |
| 1 | C·多斯桑托斯 | - |
伤停情况
美洲狮圣地亚哥
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 刘易斯·摩根 | 腿筋受伤 |
| 安德烈斯·雷耶斯 | 腿部损伤 |
| 阿尔瓦拉多 | 膝关节损伤 |
| 卡洛斯·多斯桑托斯 | 颧骨骨折 |
| 奥斯卡·韦霍文 | 腿部损伤 |
未来赛事
美洲狮圣地亚哥
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 墨西联 | 普埃布拉 VS 美洲狮 | 3天 |
| 26-02-23 | 墨西联 | 美洲狮 VS 蒙特雷 | 11天 |
| 26-02-28 | 墨西联 | 蒂华纳 VS 美洲狮 | 17天 |
| 26-03-04 | 墨西联 | 美洲狮 VS 托卢卡 | 21天 |
| 26-03-07 | 墨西联 | 内卡萨 VS 美洲狮 | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-14 | 墨西联 | 普埃布拉 VS 美洲狮 | 3天 |
| 26-02-23 | 墨西联 | 美洲狮 VS 蒙特雷 | 11天 |
| 26-02-28 | 墨西联 | 蒂华纳 VS 美洲狮 | 17天 |
| 26-03-04 | 墨西联 | 美洲狮 VS 托卢卡 | 21天 |
| 26-03-07 | 墨西联 | 内卡萨 VS 美洲狮 | 24天 |


