历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-06 | 土杯 | 费内巴切 | 5-0(1-0) | 埃祖姆BB | 4 - 2 | 胜 |
| 21-05-04 | 土超 | 费内巴切 | 3-1(3-0) | 埃祖姆BB | 10 - 5 | 胜 |
| 21-01-11 | 土超 | 埃祖姆BB | 0-3(0-1) | 费内巴切 | 6 - 5 | 负 |
| 19-05-21 | 土超 | 埃祖姆BB | 0-1(0-0) | 费内巴切 | 0 - 0 | 负 |
| 18-12-18 | 土超 | 费内巴切 | 2-2(2-0) | 埃祖姆BB | 0 - 0 | 平 |
近期战绩 - 费内巴切
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-03 | 土超 | 高卡尔利 | 0-2(0-1) | 费内巴切 | 8 - 3 | 负 |
| 26-01-30 | 欧罗巴杯 | 布加勒斯特星队 | 1-1(0-1) | 费内巴切 | 7 - 5 | 平 |
| 26-01-26 | 土超 | 费内巴切 | 1-1(1-1) | 哥兹塔比 | 8 - 4 | 平 |
| 26-01-23 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 | 0-1(0-1) | 阿斯顿维拉 | 5 - 5 | 负 |
| 26-01-19 | 土超 | 阿兰亚斯堡 | 2-3(2-1) | 费内巴切 | 6 - 6 | 负 |
近期战绩 - 埃祖姆BB
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-31 | 土甲 | 埃祖姆BB | 4-0(1-0) | 沙里耶尔 | 5 - 4 | 胜 |
| 26-01-25 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 1-2(1-1) | 埃祖姆BB | 4 - 3 | 负 |
| 26-01-18 | 土甲 | 埃祖姆BB | 2-0(0-0) | 阿美德 | 1 - 7 | 胜 |
| 26-01-15 | 土杯 | 埃祖姆BB | 2-0(1-0) | 里泽斯堡 | 3 - 5 | 胜 |
| 26-01-11 | 土甲 | 锡瓦斯体育 | 0-2(0-1) | 埃祖姆BB | 4 - 1 | 负 |
预计阵容
费内巴切埃祖姆BB
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
费内巴切埃祖姆BB
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 莫尔 | 资格限制 |
| 约翰.杜兰 | 大腿问题 |
| 穆尼尔梅尔坎 | 部分肌肉撕裂 |
| 阿奇·布朗 | 脚趾关节囊撕裂 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| F.奥斯汉 | 被体育法庭禁赛 |
| 伊尔坎·塞弗 | 被体育法庭禁赛 |
| 埃内斯·伊吉特 | 被体育法庭禁赛 |
未来赛事
费内巴切埃祖姆BB
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 土超 | 费内巴切 VS 根克勒比利吉 | 3天 |
| 26-02-15 | 土超 | 特拉布宗体育 VS 费内巴切 | 8天 |
| 26-02-20 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 VS 诺丁汉森林 | 14天 |
| 26-02-23 | 土超 | 费内巴切 VS 卡斯帕萨 | 17天 |
| 26-02-27 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林 VS 费内巴切 | 21天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-10 | 土超 | 费内巴切 VS 根克勒比利吉 | 3天 |
| 26-02-15 | 土超 | 特拉布宗体育 VS 费内巴切 | 8天 |
| 26-02-20 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 VS 诺丁汉森林 | 14天 |
| 26-02-23 | 土超 | 费内巴切 VS 卡斯帕萨 | 17天 |
| 26-02-27 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林 VS 费内巴切 | 21天 |


