联赛积分榜
侯塞因近6场:胜,胜,胜,胜,负,胜
近6场:胜,平,平,胜,负,胜亚吉拉安曼
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-21 | 约盾杯 | 亚吉拉安曼(中) | 1-2(1-0) | 侯塞因 | 4 - 9 | 负 |
| 25-08-10 | 约超联 | 亚吉拉安曼 | 1-2(1-2) | 侯塞因 | 1 - 5 | 负 |
| 25-04-08 | 约超联 | 亚吉拉安曼 | 1-1(1-0) | 侯塞因 | 6 - 9 | 平 |
| 24-11-11 | 约盾杯 | 亚吉拉安曼 | 0-2(0-1) | 活赛恩 | 4 - 4 | 负 |
| 24-08-09 | 约超联 | 活赛恩 | 2-0(1-0) | 亚吉拉安曼 | 6 - 6 | 胜 |
近期战绩 - 侯塞因
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-27 | 约盾杯 | 连姆沙(中) | 2-0(0-0) | 侯塞因 | 5 - 2 | 胜 |
| 25-12-23 | 亚冠联2 | 侯塞因(中) | 3-1(0-0) | 阿哈尔 | 4 - 2 | 胜 |
| 25-12-14 | 约盾杯 | 侯塞因 | 0-2(0-1) | 阿尔费萨里安曼 | 2 - 1 | 负 |
| 25-12-06 | 约盾杯 | 艾尔利(中) | 3-0(1-0) | 侯塞因 | 2 - 6 | 胜 |
| 25-11-30 | 约盾杯 | 侯塞因 | 0-1(0-1) | 艾沙尔特 | 9 - 3 | 负 |
近期战绩 - 亚吉拉安曼
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-28 | 约盾杯 | 巴卡(中) | 1-0(1-0) | 亚吉拉安曼 | 4 - 0 | 胜 |
| 25-12-11 | 约盾杯 | 亚吉拉安曼 | 2-1(1-1) | 阿洛顿 | 5 - 6 | 胜 |
| 25-12-05 | 约盾杯 | 沙汉(中) | 3-1(1-1) | 亚吉拉安曼 | 8 - 0 | 胜 |
| 25-12-01 | 约盾杯 | 亚吉拉安曼 | 1-0(0-0) | 安曼团结 | 3 - 5 | 胜 |
| 25-11-21 | 约盾杯 | 亚吉拉安曼(中) | 1-2(1-0) | 侯塞因 | 4 - 9 | 负 |
预计阵容
侯塞因亚吉拉安曼
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
侯塞因亚吉拉安曼
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 埃赫桑·哈达德 | 未知的损伤 |
| 阿德汗·库拉伊什 | 十字韧带损伤 |
| L.卡科里 | 十字韧带损伤 |
| 瓦西姆·阿尔·里亚拉特 | 十字韧带撕裂 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 艾哈迈德·阿布·沙伊雷 | 十字韧带损伤 |
未来赛事
侯塞因亚吉拉安曼
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-28 | 约超联 | 侯塞因 VS 艾沙尔特 | 5天 |
| 26-02-02 | 约超联 | 连姆沙 VS 侯塞因 | 10天 |
| 26-02-06 | 约超联 | 侯塞因 VS 阿洛顿 | 14天 |
| 26-02-10 | 亚冠联2 | 德黑兰独立(中) VS 侯塞因 | 18天 |
| 26-02-12 | 约超联 | 阿尔费萨里安曼 VS 侯塞因 | 20天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-28 | 约超联 | 侯塞因 VS 艾沙尔特 | 5天 |
| 26-02-02 | 约超联 | 连姆沙 VS 侯塞因 | 10天 |
| 26-02-06 | 约超联 | 侯塞因 VS 阿洛顿 | 14天 |
| 26-02-10 | 亚冠联2 | 德黑兰独立(中) VS 侯塞因 | 18天 |
| 26-02-12 | 约超联 | 阿尔费萨里安曼 VS 侯塞因 | 20天 |


