联赛积分榜
弗拉姆近6场:胜,负,胜,胜,胜,平
近6场:负,负,负,负,负,平韦斯特曼纳埃亚尔
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-30 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 2-0(2-0) | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 4 - 3 | 胜 |
| 25-04-25 | 冰岛超 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 3-1(2-1) | 弗拉姆 | 1 - 6 | 胜 |
| 24-03-02 | 冰联杯 | 弗拉姆 | 2-2(2-1) | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 0 - 0 | 平 |
| 23-09-23 | 冰岛超 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2-2(0-0) | 弗拉姆 | 5 - 6 | 平 |
| 23-07-08 | 冰岛超 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 1-0(1-0) | 弗拉姆 | 6 - 10 | 胜 |
近期战绩 - 弗拉姆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-24 | 冰岛超 | 托尔 | 1-0(0-0) | 弗拉姆 | 2 - 11 | 胜 |
| 26-04-18 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 3-1(1-0) | 凯夫拉维克 | 9 - 4 | 胜 |
| 26-04-13 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 3-3(0-0) | IA阿克拉内斯 | 7 - 7 | 平 |
| 26-04-05 | 冰岛杯 | 弗拉姆 | 2-4(1-2) | 维京古尔 | 3 - 5 | 负 |
| 26-03-07 | 冰联杯 | 凯夫拉维克 | 4-3(1-1) | 弗拉姆 | 6 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 韦斯特曼纳埃亚尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-23 | 冰岛超 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2-6(0-4) | KR雷克雅未克 | 2 - 4 | 负 |
| 26-04-18 | 冰岛超 | 瓦路尔 | 2-1(1-1) | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 6 - 5 | 胜 |
| 26-04-12 | 冰岛超 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 1-1(1-0) | 哈夫纳夫约杜尔 | 2 - 5 | 平 |
| 26-04-04 | 冰岛杯 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2-2(0-1) | 特罗图尔 | 0 - 0 | 平 |
| 26-03-12 | 冰联杯 | 费基尔 | 4-2(1-2) | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2 - 3 | 胜 |
预计阵容
弗拉姆韦斯特曼纳埃亚尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 17 | 阿特利·乔纳森 | - | 是 |
| 29 | 迪米特里耶维奇 | - | 是 |
| 10 | 萨拉伊瓦 | - | 是 |
| 12 | 蒂布林 | - | 是 |
| 18 | 乔纳森 | - | 是 |
| 19 | 查帕特 | - | 是 |
| 5 | 麦克拉根 | - | 是 |
| 26 | 鲁纳尔松 | - | 是 |
| 3 | 托比约恩森 | - | 是 |
| 8 | 阿斯格里姆森 | - | 是 |
| 22 | 西格尔森 | - | 是 |
| 33 | 波佐利斯 | - | |
| 38 | 赫丁松 | - | |
| 25 | 西古德森 | - | |
| 14 | 鲁诺夫森 | - | |
| 7 | 克里斯托弗肯拉德森 | - | |
| 1 | 哈尔达森 | - | |
| 16 | I·加西亚 | - | |
| 15 | 比斯特罗姆 | - | |
| 23 | 阿吉森 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 27 | 赫林森 | - | 是 |
| 7 | 哈达森 | - | 是 |
| 8 | 冈纳松 | - | 是 |
| 10 | 瓦尔盖尔松 | - | 是 |
| 23 | 克里斯汀森 | - | 是 |
| 6 | 托米奇 | - | 是 |
| 26 | 费德里克森 | - | 是 |
| 4 | 埃德兰 | - | 是 |
| 16 | 米兰·杰兹迪米罗维奇 | - | 是 |
| 2 | 马格努森 | - | 是 |
| 1 | 扎普耶特温斯基 | - | 是 |
| 30 | 瓦洛尔 | - | |
| 17 | 高塔森 | - | |
| 14 | 甘纳尔森 | - | |
| 9 | 杰夫斯 | - | |
| 28 | 马格努森 | - | |
| 33 | A·彼得森 | - | |
| 42 | 维托·皮斯科 | - | |
| 22 | 鲁纳松 | - | |
| 80 | 托达森 | - |
伤停情况
弗拉姆韦斯特曼纳埃亚尔
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
弗拉姆韦斯特曼纳埃亚尔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-04 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 VS 弗拉姆 | 6天 |
| 26-05-09 | 冰岛超 | 弗拉姆 VS 瓦路尔 | 11天 |
| 26-05-18 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 VS 弗拉姆 | 20天 |
| 26-05-23 | 冰岛超 | 加尔扎拜尔星 VS 弗拉姆 | 25天 |
| 26-05-30 | 冰岛超 | 弗拉姆 VS 贝雷达比历克 | 32天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-04 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 VS 弗拉姆 | 6天 |
| 26-05-09 | 冰岛超 | 弗拉姆 VS 瓦路尔 | 11天 |
| 26-05-18 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 VS 弗拉姆 | 20天 |
| 26-05-23 | 冰岛超 | 加尔扎拜尔星 VS 弗拉姆 | 25天 |
| 26-05-30 | 冰岛超 | 弗拉姆 VS 贝雷达比历克 | 32天 |


