历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-16 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 2-1(1-0) | 佩纳罗尔 | 4 - 3 | 胜 |
| 25-02-16 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 1-1(0-0) | 波士顿河 | 5 - 3 | 平 |
| 24-10-20 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 2-0(1-0) | 波士顿河 | 5 - 2 | 胜 |
| 24-04-21 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-3(1-2) | 佩纳罗尔 | 2 - 5 | 负 |
| 24-02-06 | 乌拉杯 | 佩纳罗尔 | 2-0(0-0) | 波士顿河 | 6 - 1 | 胜 |
近期战绩 - 佩纳罗尔(中)
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-22 | 球会友谊 | 佩纳罗尔 | 1-1(0-1) | 科洛科洛 | 3 - 4 | 平 |
| 26-01-20 | 乌拉联杯 | 佩纳罗尔 | 1-0(1-0) | 蒙特维多竞技 | 4 - 6 | 胜 |
| 26-01-18 | 球会友谊 | 佩纳罗尔 | 0-0(0-0) | 河床 | 2 - 4 | 平 |
| 26-01-13 | 乌拉联杯 | 佩纳罗尔 | 0-0(0-0) | 西班牙中心 | 8 - 8 | 平 |
| 25-12-01 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-0(0-0) | 佩纳罗尔 | 6 - 1 | 平 |
近期战绩 - 波士顿河
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-19 | 乌拉联杯 | 波士顿河(中) | 1-1(1-0) | 阿尔比恩 | 2 - 6 | 平 |
| 26-01-13 | 乌拉联杯 | 波士顿河(中) | 1-0(0-0) | 丹奴比奥 | 3 - 3 | 胜 |
| 25-11-09 | 乌拉甲 | 塞路 | 0-0(0-0) | 波士顿河 | 8 - 4 | 平 |
| 25-11-01 | 乌拉甲 | 漫游者 | 2-2(0-1) | 波士顿河 | 6 - 3 | 平 |
| 25-10-27 | 乌拉甲 | 米斯奥尼斯队 | 0-4(0-4) | 波士顿河 | 10 - 3 | 负 |
预计阵容
佩纳罗尔(中)波士顿河
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
佩纳罗尔(中)波士顿河
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
佩纳罗尔(中)波士顿河
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-02 | 乌拉超杯 | 佩纳罗尔(中) VS 乌拉圭民族 | 8天 |
| 26-02-08 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 VS 图尔克 | 15天 |
| 26-02-16 | 乌拉甲 | 西班牙中心(中) VS 佩纳罗尔 | 23天 |
| 26-02-23 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 VS 马尔多纳多 | 30天 |
| 26-03-02 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 VS 佩纳罗尔 | 36天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-02 | 乌拉超杯 | 佩纳罗尔(中) VS 乌拉圭民族 | 8天 |
| 26-02-08 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 VS 图尔克 | 15天 |
| 26-02-16 | 乌拉甲 | 西班牙中心(中) VS 佩纳罗尔 | 23天 |
| 26-02-23 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 VS 马尔多纳多 | 30天 |
| 26-03-02 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 VS 佩纳罗尔 | 36天 |


