历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-04 | 马耳纪念杯 | 瓦莱塔 | 2-0(0-0) | 塔希恩 | 5 - 3 | 胜 |
| 25-09-29 | 马耳甲 | 塔希恩 | 1-2(1-1) | 瓦莱塔 | 3 - 9 | 负 |
| 25-03-02 | 马耳乙 | 瓦莱塔 | 3-0(2-0) | 塔希恩 | 0 - 0 | 胜 |
| 24-10-26 | 马尔乙 | 塔希恩 | 1-0(0-0) | 瓦莱塔 | 0 - 0 | 胜 |
| 22-03-16 | 马耳他杯 | 塔希恩 | 1-5(0-2) | 瓦莱塔 | 3 - 8 | 负 |
近期战绩 - 塔希恩
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-25 | 马耳甲 | 马沙斯洛克 | 2-1(1-0) | 塔希恩 | 4 - 5 | 胜 |
| 26-01-17 | 马耳甲 | 哈姆伦斯巴达 | 2-1(1-0) | 塔希恩 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-01-11 | 马耳甲 | 纳沙尔狮队 | 1-0(0-0) | 塔希恩 | 5 - 3 | 胜 |
| 26-01-09 | 马耳甲 | 莫斯塔FC | 2-2(2-1) | 塔希恩 | 8 - 4 | 平 |
| 26-01-03 | 马耳杯 | 塔希恩 | 4-0(1-0) | 艾因西莱姆 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 瓦莱塔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-24 | 马耳甲 | 瓦莱塔 | 0-0(0-0) | 哈姆伦斯巴达 | 1 - 0 | 平 |
| 26-01-17 | 马耳甲 | 莫斯塔FC | 0-5(0-1) | 瓦莱塔 | 1 - 6 | 负 |
| 26-01-10 | 马耳甲 | 弗洛里亚纳 | 0-0(0-0) | 瓦莱塔 | 5 - 3 | 平 |
| 26-01-08 | 马耳甲 | 瓦莱塔(中) | 2-0(2-0) | 拜基卡拉 | 3 - 0 | 胜 |
| 26-01-03 | 马耳杯 | 彭布罗克 | 0-1(0-0) | 瓦莱塔 | 1 - 9 | 负 |
预计阵容
塔希恩瓦莱塔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
塔希恩瓦莱塔
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
塔希恩瓦莱塔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-31 | 马耳甲 | 塔希恩 VS 格兹拉联 | 2天 |
| 26-02-04 | 马耳甲 | 拜基卡拉 VS 塔希恩 | 6天 |
| 26-02-07 | 马耳甲 | 希伯尼安斯 VS 塔希恩 | 9天 |
| 26-02-15 | 马耳甲 | 弗洛里亚纳 VS 塔希恩 | 17天 |
| 26-02-19 | 马耳甲 | 莫斯塔FC(中) VS 塔希恩 | 21天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-01-31 | 马耳甲 | 塔希恩 VS 格兹拉联 | 2天 |
| 26-02-04 | 马耳甲 | 拜基卡拉 VS 塔希恩 | 6天 |
| 26-02-07 | 马耳甲 | 希伯尼安斯 VS 塔希恩 | 9天 |
| 26-02-15 | 马耳甲 | 弗洛里亚纳 VS 塔希恩 | 17天 |
| 26-02-19 | 马耳甲 | 莫斯塔FC(中) VS 塔希恩 | 21天 |


