历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 莫斯科中央陆军(中)
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-22 | 球会友谊 | 阿克伦(中) | 1-3(1-1) | 莫斯科中央陆军 | 9 - 6 | 负 |
| 25-12-08 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 3-2(1-1) | 莫斯科中央陆军 | 9 - 5 | 胜 |
| 25-11-29 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2-0(0-0) | 奥伦堡加索维克 | 5 - 10 | 胜 |
| 25-11-26 | 俄杯 | 莫斯科中央陆军 | 2-1(0-1) | 马哈奇卡拉 | 6 - 2 | 胜 |
| 25-11-22 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 1-0(1-0) | 莫斯科中央陆军 | 2 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 萨马尔罕迪纳摩
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-19 | 球会友谊 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3-1(1-1) | 卡萨尔 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-11-29 | 乌兹超 | 纳萨夫 | 0-0(0-0) | 萨马尔罕迪纳摩 | 3 - 4 | 平 |
| 25-11-21 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0-0(0-0) | 库鲁维奇科坎 | 7 - 6 | 平 |
| 25-11-15 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2-0(1-0) | 安迪江 | 4 - 9 | 胜 |
| 25-11-08 | 乌兹超 | 本尤德科 | 1-3(1-1) | 萨马尔罕迪纳摩 | 6 - 3 | 负 |
预计阵容
莫斯科中央陆军(中)萨马尔罕迪纳摩
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
莫斯科中央陆军(中)萨马尔罕迪纳摩
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
莫斯科中央陆军(中)萨马尔罕迪纳摩
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-04 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军(中) VS 克拉斯诺达尔 | 9天 |
| 26-02-06 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军(中) VS 莫斯科迪纳摩 | 11天 |
| 26-02-10 | 球会友谊 | 圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军 | 15天 |
| 26-02-18 | 球会友谊 | 罗斯托夫 VS 莫斯科中央陆军 | 24天 |
| 26-02-21 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军 VS 莫斯科火车头 | 27天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-04 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军(中) VS 克拉斯诺达尔 | 9天 |
| 26-02-06 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军(中) VS 莫斯科迪纳摩 | 11天 |
| 26-02-10 | 球会友谊 | 圣彼得堡泽尼特 VS 莫斯科中央陆军 | 15天 |
| 26-02-18 | 球会友谊 | 罗斯托夫 VS 莫斯科中央陆军 | 24天 |
| 26-02-21 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军 VS 莫斯科火车头 | 27天 |


