联赛积分榜
胡安巴勃罗二世近6场:-,-,平,负,负,胜
近6场:-,-,负,平,负,胜库斯科
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-23 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 | 0-0(0-0) | 库斯科 | 8 - 3 | 平 |
| 25-04-07 | 秘鲁甲 | 库斯科 | 4-2(2-0) | 胡安巴勃罗二世 | 2 - 4 | 胜 |
近期战绩 - 胡安巴勃罗二世
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | 1-2(1-0) | 胡安巴勃罗二世 | 7 - 5 | 负 |
| 26-02-15 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 | 0-2(0-1) | 水晶竞技队 | 1 - 9 | 负 |
| 26-02-09 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 | 6-1(3-1) | 胡安巴勃罗二世 | 4 - 6 | 胜 |
| 26-02-01 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 | 3-3(0-1) | 卡哈马卡俱乐部 | 4 - 4 | 平 |
| 26-01-25 | 球会友谊 | 胡安巴勃罗二世 | 3-0(1-0) | 阿利亚加 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 库斯科
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-23 | 秘鲁甲 | 库斯科 | 3-1(1-1) | 卡哈马卡商业联 | 2 - 3 | 胜 |
| 26-02-14 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡 | 1-0(0-0) | 库斯科 | 7 - 7 | 胜 |
| 26-02-08 | 秘鲁甲 | 库斯科 | 1-1(0-0) | 秘鲁体育大学 | 6 - 2 | 平 |
| 26-02-02 | 秘鲁甲 | 阿利亚加 | 1-0(0-0) | 库斯科 | 3 - 3 | 胜 |
| 26-01-26 | 球会友谊 | 最强者 | 1-0(1-0) | 库斯科 | 0 - 0 | 胜 |
预计阵容
胡安巴勃罗二世库斯科
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 39 | 马克西米利亚诺.胡安贝尔茨 | - | 是 |
| 8 | 弗洛雷斯 | - | 是 |
| 28 | 杰克艾班 | - | 是 |
| 50 | 阿拉尼斯 | - | 是 |
| 15 | 拉米雷斯 | - | 是 |
| 31 | 豪尔赫.托莱多 | - | 是 |
| 3 | 阿隆·桑切斯 | - | 是 |
| 6 | 保罗.富恩特斯 | - | 是 |
| 22 | 佩拉尔塔 | - | 是 |
| 17 | 埃斯皮诺萨 | - | 是 |
| 23 | 维加 | - | 是 |
| 29 | 克里斯提安蒂松 | - | |
| 9 | 塞拉托 | - | |
| 18 | 拉米雷斯 | - | |
| 12 | 伊斯梅尔·奎斯佩 | - | |
| 24 | 伊里亚特 | - | |
| 5 | 加西亚 | - | |
| 10 | 奎瓦 | - | |
| 30 | 卡诺瓦 | - | |
| 16 | 卡斯蒂略 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 卡列霍 | - | 是 |
| 7 | 曼扎尼达 | - | 是 |
| 88 | 索托 | - | 是 |
| 22 | 科里托 | - | 是 |
| 10 | 科尔曼 | - | 是 |
| 16 | A·瓦伦苏埃拉 | - | 是 |
| 24 | 瑞迪亚斯 | - | 是 |
| 8 | 福恩特斯 | - | 是 |
| 2 | 卡德纳斯 | - | 是 |
| 6 | 安普埃罗 | - | 是 |
| 28 | P·迪亚兹 | - | 是 |
| 32 | 阿斯图迪略 | - | |
| 5 | 米格尔奥 | - | |
| 15 | 若泽玻利瓦 | - | |
| 27 | 伽布里罗 | - | |
| 14 | 卡洛斯·迪兹 | - | |
| 77 | 乔尔 | - | |
| 26 | 席尔瓦 | - | |
| 11 | 特维斯 | - | |
| 13 | 比达尔 | - |
伤停情况
胡安巴勃罗二世库斯科
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
胡安巴勃罗二世库斯科
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-08 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 VS 胡安巴勃罗二世 | 6天 |
| 26-03-15 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 VS 洛斯香卡斯 | 13天 |
| 26-03-22 | 秘鲁甲 | 利马联盟 VS 胡安巴勃罗二世 | 20天 |
| 26-04-05 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 VS 卡哈马卡 | 33天 |
| 26-04-12 | 秘鲁甲 | UCV莫克瓜 VS 胡安巴勃罗二世 | 40天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-08 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 VS 胡安巴勃罗二世 | 6天 |
| 26-03-15 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 VS 洛斯香卡斯 | 13天 |
| 26-03-22 | 秘鲁甲 | 利马联盟 VS 胡安巴勃罗二世 | 20天 |
| 26-04-05 | 秘鲁甲 | 胡安巴勃罗二世 VS 卡哈马卡 | 33天 |
| 26-04-12 | 秘鲁甲 | UCV莫克瓜 VS 胡安巴勃罗二世 | 40天 |


