联赛积分榜
西部流浪者近6场:负,负,负,负,负,平
近6场:负,平,胜,负,胜,负哈柯亚东悉尼市
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-18 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市 | 5-1(2-0) | 西部流浪者 | 3 - 1 | 胜 |
| 24-08-10 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市 | 1-1(1-0) | 芒特德瑞特城流浪者 | 5 - 4 | 平 |
| 24-05-04 | 澳威甲 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1-1(1-0) | 哈柯亚东悉尼市 | 7 - 2 | 平 |
| 19-08-03 | 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 4-0(2-0) | 哈柯亚东悉尼市 | 0 - 0 | 胜 |
| 19-05-12 | 澳威超 | 哈柯亚东悉尼市 | 1-2(0-1) | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 西部流浪者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-25 | 澳威甲 | 西部流浪者 | 0-0(0-0) | 普罗斯佩联 | 6 - 6 | 平 |
| 26-04-18 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市 | 5-1(2-0) | 西部流浪者 | 3 - 1 | 胜 |
| 26-04-11 | 澳威甲 | 西部流浪者 | 1-2(0-2) | 达尔维奇希尔 | 8 - 2 | 负 |
| 26-04-08 | 澳威甲 | 西部流浪者 | 0-1(0-1) | 公牛学院 | 2 - 10 | 负 |
| 26-04-04 | 澳威甲 | 新城堡联青年队 | 4-3(2-3) | 西部流浪者 | 6 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 哈柯亚东悉尼市
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-28 | 澳足总 | 哈柯亚东悉尼市 | 4-1(2-1) | 保尼白鹰 | 5 - 2 | 胜 |
| 26-04-25 | 澳威甲 | 公牛学院 | 3-2(0-1) | 哈柯亚东悉尼市 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-04-18 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市 | 5-1(2-0) | 西部流浪者 | 3 - 1 | 胜 |
| 26-04-15 | 澳足总 | 坎特贝利班克斯敦 | 0-3(0-1) | 哈柯亚东悉尼市 | 1 - 13 | 负 |
| 26-04-11 | 澳威甲 | 莱德米尔 | 3-1(1-0) | 哈柯亚东悉尼市 | 7 - 6 | 胜 |
预计阵容
西部流浪者哈柯亚东悉尼市
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
西部流浪者哈柯亚东悉尼市
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
西部流浪者哈柯亚东悉尼市
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-08-07 | 澳威甲 | 普罗斯佩联 VS 西部流浪者 | 6天 |
| 26-08-15 | 澳威甲 | 西部流浪者 VS 希尤斯布伦贝斯 | 14天 |
| 26-08-23 | 澳威甲 | 中部海岸青年队 VS 西部流浪者 | 21天 |
| 26-08-29 | 澳威甲 | 西部流浪者 VS 北方虎 | 28天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-08-07 | 澳威甲 | 普罗斯佩联 VS 西部流浪者 | 6天 |
| 26-08-15 | 澳威甲 | 西部流浪者 VS 希尤斯布伦贝斯 | 14天 |
| 26-08-23 | 澳威甲 | 中部海岸青年队 VS 西部流浪者 | 21天 |
| 26-08-29 | 澳威甲 | 西部流浪者 VS 北方虎 | 28天 |


