历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-14 | 美职业 | 圣路易斯城 | 2-1(0-1) | 波特兰伐木者 | 4 - 3 | 胜 |
| 25-06-09 | 美职业 | 波特兰伐木者 | 2-1(0-0) | 圣路易斯城 | 7 - 4 | 胜 |
| 24-08-25 | 美职业 | 波特兰伐木者 | 4-4(1-3) | 圣路易斯城 | 12 - 3 | 平 |
| 24-08-10 | 中北美杯 | 圣路易斯城 | 3-1(0-0) | 波特兰伐木者 | 10 - 4 | 胜 |
| 24-06-09 | 美职业 | 圣路易斯城 | 0-0(0-0) | 波特兰伐木者 | 6 - 4 | 平 |
近期战绩 - 波特兰伐木者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-29 | 球会友谊 | 洛杉矶FC | 2-2(2-2) | 波特兰伐木者 | 0 - 0 | 平 |
| 26-01-24 | 球会友谊 | 波特兰伐木者 | 0-1(0-0) | 洛杉矶银河 | 0 - 0 | 负 |
| 25-11-10 | 美职业 | 圣地亚哥 | 4-0(2-0) | 波特兰伐木者 | 9 - 3 | 胜 |
| 25-11-02 | 美职业 | 波特兰伐木者 | 2-2(1-1) | 圣地亚哥 | 4 - 6 | 平 |
| 25-10-27 | 美职业 | 圣地亚哥 | 2-1(2-1) | 波特兰伐木者 | 7 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 圣路易斯城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-29 | 球会友谊 | 圣路易斯城 | 2-2(0-1) | 坦帕湾 | 0 - 0 | 平 |
| 26-01-25 | 球会友谊 | 纽约红牛 | 3-1(3-0) | 圣路易斯城 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-10-19 | 美职业 | 圣路易斯城 | 2-2(1-2) | 皇家盐湖城 | 7 - 3 | 平 |
| 25-10-05 | 美职业 | 奥斯汀FC | 1-3(1-2) | 圣路易斯城 | 5 - 5 | 负 |
| 25-09-28 | 美职业 | 圣路易斯城 | 0-3(0-2) | 洛杉矶FC | 2 - 4 | 负 |
预计阵容
波特兰伐木者圣路易斯城
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
波特兰伐木者圣路易斯城
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
波特兰伐木者圣路易斯城
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 美职业 | 波特兰伐木者 VS 哥伦布机员 | 17天 |
| 26-03-01 | 美职业 | 科罗拉多急流 VS 波特兰伐木者 | 24天 |
| 26-03-08 | 美职业 | 波特兰伐木者 VS 温哥华白浪 | 31天 |
| 26-03-15 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 VS 波特兰伐木者 | 38天 |
| 26-03-23 | 美职业 | 波特兰伐木者 VS 洛杉矶银河 | 45天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 美职业 | 波特兰伐木者 VS 哥伦布机员 | 17天 |
| 26-03-01 | 美职业 | 科罗拉多急流 VS 波特兰伐木者 | 24天 |
| 26-03-08 | 美职业 | 波特兰伐木者 VS 温哥华白浪 | 31天 |
| 26-03-15 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 VS 波特兰伐木者 | 38天 |
| 26-03-23 | 美职业 | 波特兰伐木者 VS 洛杉矶银河 | 45天 |


