历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-28 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 2-2(1-2) | 阿德莱德彗星 | 4 - 4 | 平 |
| 25-05-02 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 1-2(0-2) | 白城伍德维尔 | 2 - 2 | 负 |
| 24-06-22 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 1-1(0-1) | 白城伍德维尔 | 9 - 7 | 平 |
| 24-05-14 | 澳足总 | 阿德莱德彗星(中) | 3-0(0-0) | 白城伍德维尔 | 8 - 3 | 胜 |
| 24-03-30 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 1-0(0-0) | 阿德莱德彗星 | 1 - 7 | 胜 |
近期战绩 - 阿德莱德彗星
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-02 | 球会友谊 | 阿德莱德眼镜蛇 | 2-2(1-1) | 阿德莱德彗星 | 6 - 2 | 平 |
| 26-01-23 | 球会友谊 | 阿德莱德彗星 | 2-1(1-1) | 阿德莱德奥林匹克 | 5 - 5 | 胜 |
| 25-08-15 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 4-3(1-0) | 普雷福特 | 2 - 9 | 胜 |
| 25-08-09 | 澳南超 | 托列斯比卡拉 | 2-0(0-0) | 阿德莱德彗星 | 3 - 5 | 胜 |
| 25-08-02 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 1-2(1-0) | 地铁之星 | 0 - 4 | 负 |
近期战绩 - 白城伍德维尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-22 | 球会友谊 | 坎伯兰联 | 0-1(0-0) | 白城伍德维尔 | 5 - 6 | 负 |
| 25-08-24 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 1-2(1-2) | 阿德莱德联青年队 | 4 - 3 | 负 |
| 25-08-15 | 澳南超 | 坎贝尔市体育馆 | 1-6(1-0) | 白城伍德维尔 | 4 - 5 | 负 |
| 25-08-09 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 2-3(0-2) | 帕拉山骑士 | 3 - 2 | 负 |
| 25-08-02 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 0-2(0-1) | 白城伍德维尔 | 6 - 1 | 负 |
预计阵容
阿德莱德彗星白城伍德维尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
阿德莱德彗星白城伍德维尔
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
阿德莱德彗星白城伍德维尔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 澳足总 | 莫德柏里远望 VS 阿德莱德彗星 | 14天 |
| 26-02-28 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 VS 托列斯比卡拉 | 21天 |
| 26-03-07 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 VS 坎贝尔市体育馆 | 28天 |
| 26-03-13 | 澳南超 | 西阿德莱德SC VS 阿德莱德彗星 | 35天 |
| 26-03-20 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 VS 阿德莱德联青年队 | 42天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 澳足总 | 莫德柏里远望 VS 阿德莱德彗星 | 14天 |
| 26-02-28 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 VS 托列斯比卡拉 | 21天 |
| 26-03-07 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 VS 坎贝尔市体育馆 | 28天 |
| 26-03-13 | 澳南超 | 西阿德莱德SC VS 阿德莱德彗星 | 35天 |
| 26-03-20 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 VS 阿德莱德联青年队 | 42天 |


