历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-16 | 挪丙 | 德杰夫1919 | 4-2(1-0) | 约尔珀兰斯塔尔 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-04-26 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 | 1-5(1-4) | 德杰夫1919 | 0 - 0 | 负 |
| 23-08-12 | 挪丙 | 德杰夫1919 | 5-2(2-1) | 约尔珀兰斯塔尔 | 7 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 约尔珀兰斯塔尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-26 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 | 5-1(2-0) | 索勒 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-10-18 | 挪丙 | 托瓦斯塔德 | 2-3(1-0) | 约尔珀兰斯塔尔 | 0 - 0 | 负 |
| 25-10-11 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 | 3-1(2-0) | 维得比查 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-10-04 | 挪丙 | 辛纳 | 0-3(0-1) | 约尔珀兰斯塔尔 | 5 - 4 | 负 |
| 25-09-28 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 | 5-2(1-1) | 辛尼斯B队 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 德杰夫1919
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 球会友谊 | 桑韦肯 | 6-1(2-1) | 德杰夫1919 | 4 - 3 | 胜 |
| 26-03-14 | 球会友谊 | 维达 | 0-3(0-0) | 德杰夫1919 | 0 - 0 | 负 |
| 25-10-26 | 挪丙 | 斯托尔桑 | 1-1(0-0) | 德杰夫1919 | 0 - 0 | 平 |
| 25-10-18 | 挪丙 | 德杰夫1919 | 2-1(2-0) | 辛纳 | 0 - 0 | 胜 |
| 25-10-11 | 挪丙 | 维达 | 1-0(1-0) | 德杰夫1919 | 1 - 6 | 胜 |
预计阵容
约尔珀兰斯塔尔德杰夫1919
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
约尔珀兰斯塔尔德杰夫1919
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
约尔珀兰斯塔尔德杰夫1919
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-06 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 VS FK佛罗 | 9天 |
| 26-04-12 | 挪丙 | 侯格辛特B队 VS 约尔珀兰斯塔尔 | 14天 |
| 26-04-18 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 VS 玛达 | 20天 |
| 26-04-25 | 挪丙 | 艾科拉 VS 约尔珀兰斯塔尔 | 27天 |
| 26-05-02 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 VS 布罗德 | 34天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-06 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 VS FK佛罗 | 9天 |
| 26-04-12 | 挪丙 | 侯格辛特B队 VS 约尔珀兰斯塔尔 | 14天 |
| 26-04-18 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 VS 玛达 | 20天 |
| 26-04-25 | 挪丙 | 艾科拉 VS 约尔珀兰斯塔尔 | 27天 |
| 26-05-02 | 挪丙 | 约尔珀兰斯塔尔 VS 布罗德 | 34天 |


