联赛积分榜
北区近6场:-,-,负,平,负,
近6场:-,-,负,平,负,杰志
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | 香港超 | 北区 | 1-2(0-0) | 杰志 | 5 - 6 | 负 |
| 25-10-26 | 香港超 | 杰志 | 3-3(1-1) | 北区 | 4 - 0 | 平 |
| 25-09-28 | 高级银牌 | 杰志(中) | 2-3(2-1) | 北区 | 6 - 5 | 负 |
| 25-04-05 | 香港超 | 杰志 | 1-2(1-0) | 北区 | 2 - 7 | 负 |
| 25-03-08 | 香港超 | 杰志 | 5-0(3-0) | 北区 | 4 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 北区
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-18 | 香港超 | 和富大埔 | 3-2(1-1) | 北区 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-04-12 | 香港超 | 北区 | 3-3(0-1) | 理文 | 4 - 6 | 平 |
| 26-03-22 | 香港超 | 冠忠南区 | 2-2(1-2) | 北区 | 4 - 9 | 平 |
| 26-03-14 | 香港超 | 北区 | 2-1(1-0) | 标准流浪 | 1 - 8 | 胜 |
| 26-03-08 | 港足总杯 | 港会 | 1-3(0-2) | 北区 | 8 - 3 | 负 |
近期战绩 - 杰志
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-18 | 香港超 | 杰志 | 1-4(1-3) | 理文 | 7 - 3 | 负 |
| 26-04-12 | 香港超 | 杰志 | 2-0(1-0) | 标准流浪 | 5 - 1 | 胜 |
| 26-04-07 | 港联杯 | 杰志 | 1-2(0-0) | 理文 | 9 - 2 | 负 |
| 26-03-21 | 香港超 | 杰志 | 2-1(0-1) | 东方体育会 | 12 - 1 | 胜 |
| 26-03-18 | 港联杯 | 杰志 | 1-0(1-0) | 九龙城 | 8 - 3 | 胜 |
预计阵容
北区杰志
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 罗港威 | - | 是 |
| 11 | 佩雷拉 | - | 是 |
| 70 | 萨卢斯蒂亚诺 | - | 是 |
| 30 | 贝尔杜戈 | - | 是 |
| 22 | 伊尔伯 | - | 是 |
| 2 | 基兰比尔 | - | 是 |
| 29 | 可汗 | - | 是 |
| 20 | 凯克 | - | 是 |
| 5 | 帕埃斯 | - | 是 |
| 15 | 黄浩然 | - | 是 |
| 63 | 李瀚灏 | - | 是 |
| 73 | 黄伟国 | - | |
| 18 | 戴慈欣 | - | |
| 7 | 袁世杰 | - | |
| 14 | 何振廷 | - | |
| 10 | 罗晓聪 | - | |
| 8 | 苏亚雷斯 | - | |
| 3 | 黄俊皓 | - | |
| 23 | 钟南萧 | - | |
| 6 | 曾俊轩 | - | |
| 99 | 卓健娥 | - | |
| 19 | 汤振雄 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 20 | L·奥尔蒂斯 | - | 是 |
| 9 | 雷维拉 | - | 是 |
| 37 | 陈成俊 | - | 是 |
| 27 | 林乐勤 | - | 是 |
| 11 | 神田梦实 | - | 是 |
| 41 | 白贤林 | - | 是 |
| 34 | 甘智健 | - | 是 |
| 4 | 丹塔斯 | - | 是 |
| 15 | 默克兰茨 | - | 是 |
| 17 | 庞卓熙 | - | 是 |
| 31 | 马斐 | - | |
| 1 | 王振鹏 | - | |
| 22 | 贝蒂 | - | |
| 51 | 梁魁忠 | - | |
| 8 | 郑展龙 | - | |
| 12 | 黄皓隽 | - | |
| 33 | 图恩 | - | |
| 40 | 李兆轩 | - | |
| 2 | 罗梓骏 | - | |
| 7 | 明加索夫斯 | - | |
| 21 | 巴德尔 | - |
伤停情况
北区杰志
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
北区杰志
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-01 | 香港超 | 东方体育会 VS 北区 | 6天 |
| 26-05-10 | 香港超 | 北区 VS 理文 | 15天 |
| 26-05-24 | 港足总杯 | 东区(中) VS 北区 | 29天 |
| 26-08-23 | 香港超 | 北区 VS 和富大埔 | 120天 |
| 26-08-29 | 香港超 | 北区 VS 杰志 | 126天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-01 | 香港超 | 东方体育会 VS 北区 | 6天 |
| 26-05-10 | 香港超 | 北区 VS 理文 | 15天 |
| 26-05-24 | 港足总杯 | 东区(中) VS 北区 | 29天 |
| 26-08-23 | 香港超 | 北区 VS 和富大埔 | 120天 |
| 26-08-29 | 香港超 | 北区 VS 杰志 | 126天 |


