联赛积分榜
莱顿东方近6场:负,平,胜,负,负,胜
近6场:胜,负,负,胜,平,负普利茅斯
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-18 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-3(1-1) | 普利茅斯 | 6 - 6 | 负 |
| 25-12-03 | 英锦赛 | 莱顿东方 | 0-1(0-0) | 普利茅斯 | 9 - 5 | 负 |
| 25-08-20 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-1(0-0) | 莱顿东方 | 4 - 2 | 负 |
| 23-08-09 | 英联杯 | 普利茅斯 | 2-0(2-0) | 莱顿东方 | 5 - 5 | 胜 |
| 20-09-16 | 英联杯 | 莱顿东方 | 3-2(0-2) | 普利茅斯 | 8 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 莱顿东方
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-19 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-0(0-0) | 斯蒂文尼奇 | 3 - 6 | 胜 |
| 26-09-16 | 英锦赛 | 莱顿东方 | 1-2(1-1) | 阿森纳U21 | 9 - 3 | 负 |
| 26-09-12 | 英甲 | 莱顿东方 | 2-3(1-2) | 韦康比流浪者 | 6 - 9 | 负 |
| 26-09-09 | 英联杯 | 莱顿东方 | 1-3(1-1) | 布拉德福德 | 8 - 12 | 负 |
| 26-09-05 | 英甲 | 卢顿 | 1-1(1-1) | 莱顿东方 | 7 - 2 | 平 |
近期战绩 - 普利茅斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-1(0-0) | 伯顿 | 3 - 4 | 负 |
| 26-09-23 | 英锦赛 | 普利茅斯 | 5-1(3-0) | 水晶宫U21 | 6 - 2 | 胜 |
| 26-09-19 | 英甲 | 布莱克浦 | 2-4(1-1) | 普利茅斯 | 3 - 7 | 负 |
| 26-09-12 | 英甲 | 普利茅斯 | 3-0(2-0) | 巴恩斯利 | 4 - 8 | 胜 |
| 26-09-05 | 英甲 | 唐卡斯特 | 2-3(0-1) | 普利茅斯 | 7 - 3 | 负 |
预计阵容
莱顿东方普利茅斯
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 卡比亚 | - | 是 |
| 25 | 韦伦斯 | - | 是 |
| 22 | 阿卡姆里希 | - | 是 |
| 27 | 托尼·斯普林特 | - | 是 |
| 8 | 密祖尼 | - | 是 |
| 20 | 吉尔伯托 | - | 是 |
| P. | - | 是 | |
| 5 | 奥罗武 | - | 是 |
| 2 | 芬恩·史蒂文斯 | - | 是 |
| 6 | W·福雷斯特 | - | 是 |
| 1 | 巴克斯特 | - | 是 |
| 18 | 达恩·斯卡利特 | - | |
| 44 | 阿奇博尔德 | - | |
| 33 | 基里安·卡希尔 | - | |
| 10 | 康诺利 | - | |
| 17 | 多巴拉 | - | |
| 12 | 阿尔菲·吉尔克里斯特 | - | |
| 14 | 海登 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 埃文斯 | - | 是 |
| 27 | 佩普尔 | - | 是 |
| 23 | B·易卜拉欣 | - | 是 |
| 14 | 伊罗 | - | 是 |
| 7 | 哈维怀特 | - | 是 |
| 11 | 柯蒂斯 | - | 是 |
| 8 | 爱德华兹 | - | 是 |
| 15 | 希斯洛普 | - | 是 |
| 45 | 哈丁 | - | 是 |
| 2 | 延森 | - | 是 |
| 1 | M·马奥尼 | - | 是 |
| 29 | 索里诺拉 | - | |
| 3 | J.麦肯齐 | - | |
| 17 | 卡莱布瓦茨 | - | |
| 21 | J·斯托尔 | - | |
| 42 | 伦德尔 | - | |
| 38 | 坎贝尔 | - | |
| 10 | 泽维尔·阿梅奇 | - |
伤停情况
莱顿东方普利茅斯
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 海登 | 国家队集训 |
| 肖恩·克莱尔 | 国家队集训 |
| 德米特里.米切尔 | 受伤 |
| 索姆托·博尼法斯 | 膝关节损伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 胡里奧披古 | 疑似伤病 |
| 拜杜 | 跟腱挫伤 |
| M.博阿滕 | 膝关节损伤 |
| 欧文·奥塞尼 | 受伤 |
未来赛事
莱顿东方普利茅斯
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-10 | 英甲 | 布拉德福德 VS 莱顿东方 | 7天 |
| 26-10-17 | 英甲 | 莱顿东方 VS 布莱克浦 | 14天 |
| 26-10-22 | 英甲 | 雷丁 VS 莱顿东方 | 18天 |
| 26-10-24 | 英甲 | 伯顿 VS 莱顿东方 | 21天 |
| 26-10-28 | 英甲 | 曼斯菲尔德 VS 莱顿东方 | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-10 | 英甲 | 布拉德福德 VS 莱顿东方 | 7天 |
| 26-10-17 | 英甲 | 莱顿东方 VS 布莱克浦 | 14天 |
| 26-10-22 | 英甲 | 雷丁 VS 莱顿东方 | 18天 |
| 26-10-24 | 英甲 | 伯顿 VS 莱顿东方 | 21天 |
| 26-10-28 | 英甲 | 曼斯菲尔德 VS 莱顿东方 | 24天 |


