联赛积分榜
国民竞技近6场:-,-,-,-,-,-
近6场:-,-,-,-,-,-托利马体育
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-24 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 3-1(0-0) | 托利马体育 | 7 - 4 | 胜 |
| 26-05-17 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 0-1(0-0) | 国民竞技 | 8 - 2 | 负 |
| 26-03-02 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1-0(0-0) | 国民竞技 | 6 - 4 | 胜 |
| 25-08-03 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 0-0(0-0) | 国民竞技 | 4 - 1 | 平 |
| 25-03-20 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 4-3(4-2) | 托利马体育 | 5 - 4 | 胜 |
近期战绩 - 国民竞技
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-22 | 哥伦杯 | 国民竞技(中) | 2-0(2-0) | 锡帕基拉老虎 | 16 - 0 | 胜 |
| 26-07-18 | 球会友谊 | 国民竞技 | 1-2(0-1) | 塔奇拉竞技 | 8 - 4 | 负 |
| 26-06-09 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1-0(0-0) | 巴兰基亚青年 | 13 - 5 | 胜 |
| 26-06-03 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年 | 3-0(2-0) | 国民竞技 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-05-24 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 3-1(0-0) | 托利马体育 | 7 - 4 | 胜 |
近期战绩 - 托利马体育
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-22 | 哥伦杯 | 托利马体育 | 2-1(0-1) | 奎迪奥 | 9 - 3 | 胜 |
| 26-05-27 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 | 0-0(0-0) | 托利马体育 | 9 - 3 | 平 |
| 26-05-24 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 3-1(0-0) | 托利马体育 | 7 - 4 | 胜 |
| 26-05-20 | 解放者杯 | 科金博 | 3-0(2-0) | 托利马体育 | 3 - 9 | 胜 |
| 26-05-17 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 0-1(0-0) | 国民竞技 | 8 - 2 | 负 |
预计阵容
国民竞技托利马体育
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
国民竞技托利马体育
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
国民竞技托利马体育
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-09-14 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 阿古拉斯多拉达斯 | 7天 |
| 26-09-21 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯 VS 国民竞技 | 14天 |
| 26-09-28 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 百万富翁 | 21天 |
| 26-10-05 | 哥伦甲 | 波哥大国际 VS 国民竞技 | 28天 |
| 26-10-12 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 帕斯托 | 35天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-09-14 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 阿古拉斯多拉达斯 | 7天 |
| 26-09-21 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯 VS 国民竞技 | 14天 |
| 26-09-28 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 百万富翁 | 21天 |
| 26-10-05 | 哥伦甲 | 波哥大国际 VS 国民竞技 | 28天 |
| 26-10-12 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 帕斯托 | 35天 |


