历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 雷布施泰因
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 韦尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 瑞士甲 | 温特图尔 | 5-0(3-0) | 韦尔 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-08-01 | 瑞士甲 | 韦尔 | 1-2(1-1) | 纳沙泰尔 | 4 - 5 | 负 |
| 26-07-25 | 瑞士甲 | 瑞普斯威尔 | 4-5(2-3) | 韦尔 | 7 - 4 | 负 |
| 26-07-18 | 球会友谊 | 韦尔 | 3-2(0-0) | 布鲁尔 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-07-10 | 球会友谊 | 韦尔(中) | 0-2(0-1) | 卢塞恩 | 0 - 0 | 负 |
预计阵容
雷布施泰因韦尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
雷布施泰因韦尔
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 蒂姆·斯塔布利 | 未知的损伤 |
| 帕特里克·萨特 | 未知的损伤 |
| 爱迪斯·比蒂奇 | 未知的损伤 |
| 朱林德·塞尔莫纳 | 膝关节损伤 |
| 洛里斯·施莱伯 | 未知的损伤 |
未来赛事
雷布施泰因韦尔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


