历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-27 | 葡超 | 波尔图 | 3-0(1-0) | 吉维森特 | 11 - 3 | 胜 |
| 25-08-19 | 葡超 | 吉维森特 | 0-2(0-1) | 波尔图 | 1 - 5 | 负 |
| 25-01-20 | 葡超 | 吉维森特 | 3-1(1-0) | 波尔图 | 4 - 6 | 胜 |
| 24-08-11 | 葡超 | 波尔图 | 3-0(1-0) | 吉维森特 | 7 - 2 | 胜 |
| 24-02-26 | 葡超 | 吉维森特 | 1-1(0-0) | 波尔图 | 2 - 4 | 平 |
近期战绩 - 吉维森特
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-18 | 球会友谊 | 吉维森特 | 1-1(0-0) | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 平 |
| 26-07-15 | 球会友谊 | 吉维森特 | 4-3(0-0) | 凡恩尼斯 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-05-17 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 3-0(2-0) | 吉维森特 | 6 - 1 | 胜 |
| 26-05-12 | 葡超 | 吉维森特 | 1-3(0-0) | 阿罗卡 | 6 - 2 | 负 |
| 26-05-04 | 葡超 | 里奥阿维 | 0-0(0-0) | 吉维森特 | 9 - 7 | 平 |
近期战绩 - 波尔图
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-19 | 球会友谊 | 伯明翰 | 1-2(0-0) | 波尔图 | 0 - 0 | 负 |
| 26-05-16 | 葡超 | 波尔图 | 1-0(0-0) | 圣克拉拉 | 8 - 5 | 胜 |
| 26-05-11 | 葡超 | AVS俱乐部 | 3-1(1-0) | 波尔图 | 3 - 7 | 胜 |
| 26-05-03 | 葡超 | 波尔图 | 1-0(1-0) | 艾华卡 | 5 - 4 | 胜 |
| 26-04-27 | 葡超 | 阿马多拉 | 1-2(0-2) | 波尔图 | 0 - 6 | 负 |
预计阵容
吉维森特波尔图
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
吉维森特波尔图
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
吉维森特波尔图
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-07-25 | 球会友谊 | 吉维森特 VS 摩里伦斯 | 2天 |
| 26-08-01 | 球会友谊 | 佩纳菲尔 VS 吉维森特 | 9天 |
| 26-08-10 | 葡超 | 吉维森特 VS 里奥阿维 | 18天 |
| 26-08-17 | 葡超 | 布拉加 VS 吉维森特 | 25天 |
| 26-08-23 | 葡超 | 吉维森特 VS 卡萨比亚 | 31天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-07-25 | 球会友谊 | 吉维森特 VS 摩里伦斯 | 2天 |
| 26-08-01 | 球会友谊 | 佩纳菲尔 VS 吉维森特 | 9天 |
| 26-08-10 | 葡超 | 吉维森特 VS 里奥阿维 | 18天 |
| 26-08-17 | 葡超 | 布拉加 VS 吉维森特 | 25天 |
| 26-08-23 | 葡超 | 吉维森特 VS 卡萨比亚 | 31天 |


