历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-17 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | 1-1(0-0) | 东孟加拉 | 13 - 5 | 平 |
| 25-10-31 | 印度超杯 | ATK莫亨巴根 | 0-0(0-0) | 东孟加拉 | 4 - 2 | 平 |
| 25-01-11 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | 1-0(1-0) | 东孟加拉 | 6 - 4 | 胜 |
| 24-10-19 | 印度超 | 东孟加拉 | 0-2(0-1) | ATK莫亨巴根 | 1 - 8 | 负 |
| 24-03-10 | 印度超 | 东孟加拉 | 1-3(0-3) | ATK莫亨巴根 | 2 - 8 | 负 |
近期战绩 - 东孟加拉
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-15 | 加尔联 | 比德汉纳加尔 | 1-5(1-4) | 东孟加拉 | 3 - 6 | 负 |
| 26-05-21 | 印度超 | 喀什国际 | 1-2(1-0) | 东孟加拉 | 4 - 13 | 负 |
| 26-05-17 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | 1-1(0-0) | 东孟加拉 | 13 - 5 | 平 |
| 26-05-11 | 印度超 | 东孟加拉 | 0-0(0-0) | 米勒瓦普甲比 | 2 - 4 | 平 |
| 26-05-05 | 印度超 | 孟买城 | 1-2(1-0) | 东孟加拉 | 5 - 8 | 负 |
近期战绩 - ATK莫亨巴根
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-21 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | 2-1(0-0) | 德里 | 17 - 4 | 胜 |
| 26-05-17 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | 1-1(0-0) | 东孟加拉 | 13 - 5 | 平 |
| 26-05-12 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | 0-0(0-0) | 喀什国际 | 9 - 2 | 平 |
| 26-05-09 | 印度超 | 果阿 | 1-1(0-0) | ATK莫亨巴根 | 1 - 8 | 平 |
| 26-04-19 | 印度超 | 东北联 | 0-1(0-1) | ATK莫亨巴根 | 6 - 13 | 负 |
预计阵容
东孟加拉ATK莫亨巴根
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
东孟加拉ATK莫亨巴根
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
东孟加拉ATK莫亨巴根
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-08-12 | 亚冠联2 | 东孟加拉 VS 阿拉比科威特 | 18天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-08-12 | 亚冠联2 | 东孟加拉 VS 阿拉比科威特 | 18天 |


