历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-04 | 亚冠精英 | 加拉法 | 1-2(0-1) | 利雅得新月 | 2 - 9 | 负 |
| 24-12-04 | 亚冠精英 | 利雅得新月 | 3-0(1-0) | 加拉法 | 11 - 0 | 胜 |
| 24-02-03 | 球会友谊 | 加拉法 | 1-2(0-0) | 利雅得新月 | 0 - 0 | 负 |
| 12-05-16 | 亚冠杯 | 希拉尔 | 2-1(0-0) | 加拉法 | 0 - 0 | 胜 |
| 12-03-21 | 亚冠杯 | 加拉法 | 3-3(1-1) | 希拉尔 | 0 - 0 | 平 |
近期战绩 - 利雅得新月
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-12 | 沙特联 | 布赖代合作 | 0-6(0-3) | 利雅得新月 | 4 - 2 | 负 |
| 26-09-08 | 沙特联 | 利雅得新月 | 0-2(0-2) | 新未来城体育 | 4 - 4 | 负 |
| 26-09-05 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0-2(0-0) | 利雅得新月 | 4 - 14 | 负 |
| 26-09-02 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3-0(2-0) | 吉达国民 | 3 - 4 | 胜 |
| 26-08-29 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 1-5(1-5) | 利雅得新月 | 3 - 2 | 负 |
近期战绩 - 加拉法
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-11 | 卡塔尔联 | 加拉法(中) | 0-0(0-0) | 鲁赛尔城 | 4 - 2 | 平 |
| 26-09-06 | 卡塔尔联 | 萨德 | 4-1(2-0) | 加拉法 | 4 - 6 | 胜 |
| 26-09-01 | 卡王储杯 | 萨德 | 2-1(2-1) | 加拉法 | 5 - 5 | 胜 |
| 26-08-27 | 卡塔尔联 | 加拉法 | 1-3(0-0) | 艾沙姆 | 7 - 6 | 负 |
| 26-08-21 | 卡塔尔联 | 加拉法 | 2-1(1-1) | 艾沙哈尼亚 | 5 - 3 | 胜 |
预计阵容
利雅得新月加拉法
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 7 | 马丁内利 | - | 是 |
| 38 | 萨默维尔 | - | 是 |
| 75 | 梅特 | - | 是 |
| 22 | 米林科维奇 | - | 是 |
| 8 | R.内维斯 | - | 是 |
| 70 | 布阿布雷 | - | 是 |
| 6 | N.多萨里 | - | 是 |
| 2 | M.马扎里 | - | 是 |
| 4 | 阿克西切克 | - | 是 |
| 3 | 库利巴利 | - | 是 |
| 37 | 布努 | - | 是 |
| 87 | 坦巴蒂 | - | |
| 27 | 曼达什 | - | |
| 28 | 卡努 | - | |
| 96 | S·扎伊德 | - | |
| 73 | 萨尔努赫 | - | |
| 17 | M·亚米 | - | |
| 33 | 奥韦斯 | - | |
| 18 | 哈萨维 | - | |
| 24 | 哈尔比 | - | |
| 77 | 哈巴什 | - | |
| 93 | A·安纳济 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 弗兰克·马格里 | - | 是 |
| 10 | 本纳萨 | - | 是 |
| 96 | 欧纳斯 | - | 是 |
| 29 | 迪亚斯 | - | 是 |
| 23 | 法德拉拉 | - | 是 |
| 2 | 阿尔拉什迪 | - | 是 |
| 13 | 萨西 | - | 是 |
| 18 | A.奥伊 | - | 是 |
| 20 | 张贤秀 | - | 是 |
| 4 | 萨诺 | - | 是 |
| 31 | 科恩 | - | 是 |
| 6 | 达梅·特劳雷 | - | |
| 90 | H·奥尔丁 | - | |
| 26 | 阿里 | - | |
| 7 | 科曼 | - | |
| 49 | 法拉加拉 | - | |
| 34 | 穆罕默德 | - | |
| 22 | 哈桑 | - | |
| 27 | 霍尔盖特 | - | |
| 97 | 穆罕默德 | - | |
| 1 | 恩迪亚耶 | - | |
| 11 | 阿卜杜勒法塔赫 | - |
伤停情况
利雅得新月加拉法
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 萨利姆.多萨里 | 膝关节手术 |
| 特奥·埃尔南德斯 | 内收肌损伤 |
| 阿里.拉贾米 | 腿筋受伤 |
| 哈默特艾耶美 | 膝关节损伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
利雅得新月加拉法
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-11 | 沙特联 | 利雅得新月 VS 吉达联合 | 24天 |
| 26-10-14 | 亚冠精英 | 萨德 VS 利雅得新月 | 27天 |
| 26-10-20 | 沙特联 | 利雅得新月 VS 哈森姆 | 33天 |
| 26-10-24 | 沙特联 | 卡达西亚 VS 利雅得新月 | 37天 |
| 26-10-28 | 亚冠精英 | 艾沙姆(中) VS 利雅得新月 | 42天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-11 | 沙特联 | 利雅得新月 VS 吉达联合 | 24天 |
| 26-10-14 | 亚冠精英 | 萨德 VS 利雅得新月 | 27天 |
| 26-10-20 | 沙特联 | 利雅得新月 VS 哈森姆 | 33天 |
| 26-10-24 | 沙特联 | 卡达西亚 VS 利雅得新月 | 37天 |
| 26-10-28 | 亚冠精英 | 艾沙姆(中) VS 利雅得新月 | 42天 |


