历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 阿森纳
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-10 | 英超 | 阿森纳 | 2-1(0-0) | 利兹联 | 2 - 4 | 胜 |
| 26-09-19 | 英超 | 布莱顿 | 3-0(2-0) | 阿森纳 | 5 - 6 | 胜 |
| 26-09-16 | 英联杯 | 伊普斯维奇 | 2-4(0-2) | 阿森纳 | 3 - 2 | 负 |
| 26-09-13 | 英超 | 桑德兰 | 0-2(0-0) | 阿森纳 | 4 - 2 | 负 |
| 26-09-10 | 欧冠杯 | 那不勒斯 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 0 - 6 | 负 |
近期战绩 - 里尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-10 | 法甲 | 里尔 | 1-0(1-0) | 勒阿弗尔 | 4 - 5 | 胜 |
| 26-10-02 | 球会友谊 | 里尔 | 2-1(2-1) | 瓦勒海姆 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-09-20 | 法甲 | 尼斯 | 2-1(1-0) | 里尔 | 3 - 7 | 胜 |
| 26-09-13 | 法甲 | 里尔 | 2-0(1-0) | 特鲁瓦 | 2 - 5 | 胜 |
| 26-09-09 | 欧冠杯 | 里尔 | 2-3(2-1) | 皇家贝蒂斯 | 5 - 5 | 负 |
预计阵容
阿森纳里尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 14 | 约克雷斯 | - | 是 |
| 10 | 埃泽 | - | 是 |
| 23 | 梅里诺 | - | 是 |
| 20 | 马杜埃凯 | - | 是 |
| 39 | 吉马良斯 | - | 是 |
| 41 | 赖斯 | - | 是 |
| 6 | 加布里埃尔 | - | 是 |
| 15 | 孔萨 | - | 是 |
| 49 | 斯凯利 | - | 是 |
| 12 | 廷贝尔 | - | 是 |
| 1 | 拉亚 | - | 是 |
| 7 | 萨卡 | - | |
| 33 | 卡拉菲奥里 | - | |
| 3 | 莫斯克拉 | - | |
| 4 | 本.怀特 | - | |
| 13 | 凯帕 | - | |
| 56 | 道曼 | - | |
| 74 | M·哈希 | - | |
| 29 | 哈弗茨 | - | |
| 30 | 梅斯利耶 | - | |
| 53 | 奥尼尔 | - | |
| 8 | 厄德高 | - | |
| 89 | 萨尔蒙 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 10 | 哈拉尔德松 | - | 是 |
| 7 | 巴卡瓦 | - | 是 |
| 18 | 上田绮世 | - | 是 |
| 21 | 安德雷 | - | 是 |
| 6 | 本塔莱布 | - | 是 |
| 17 | 穆考 | - | 是 |
| 15 | R·佩拉特 | - | 是 |
| 38 | 戈菲 | - | 是 |
| 3 | 恩戈伊 | - | 是 |
| 4 | Y·里贝罗 | - | 是 |
| 1 | B.厄泽尔 | - | 是 |
| 28 | 佩林 | - | |
| 23 | 考瓦西 | - | |
| 26 | 科西尔 | - | |
| 24 | 维尔东克 | - | |
| 2 | 斯尔达诺维奇 | - | |
| 50 | 萨若斯 | - | |
| 11 | 萨拉瓦伊 | - | |
| 19 | 奥纳尔 | - | |
| 14 | 卡耶尔加德 | - | |
| 9 | 吉鲁 | - | |
| 12 | 吉尔 | - | |
| 35 | 迪亚翁 | - |
伤停情况
阿森纳里尔
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 凯·哈弗茨 | 大腿问题 |
| 威廉.萨利巴 | 背部损伤 |
| 克里斯托斯.佐利斯 | 大腿问题 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 哈姆扎·伊加马内 | 十字韧带撕裂 |
| 蒂亚戈.桑托斯.卡瓦略 | 伤病 |
| 伊桑·姆巴佩 | 脚踝损伤 |
未来赛事
阿森纳里尔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 英超 | 诺丁汉森林 VS 阿森纳 | 4天 |
| 26-10-22 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 VS 阿森纳 | 8天 |
| 26-10-24 | 英超 | 阿森纳 VS 埃弗顿 | 10天 |
| 26-10-28 | 英联杯 | 弗利特伍德 VS 阿森纳 | 14天 |
| 26-11-02 | 英超 | 利物浦 VS 阿森纳 | 18天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 英超 | 诺丁汉森林 VS 阿森纳 | 4天 |
| 26-10-22 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 VS 阿森纳 | 8天 |
| 26-10-24 | 英超 | 阿森纳 VS 埃弗顿 | 10天 |
| 26-10-28 | 英联杯 | 弗利特伍德 VS 阿森纳 | 14天 |
| 26-11-02 | 英超 | 利物浦 VS 阿森纳 | 18天 |


