历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-07 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 | 2-1(1-1) | 迪拜胜利 | 4 - 3 | 胜 |
| 25-11-29 | 阿联酋杯 | 迪拜胜利 | 3-2(2-1) | 迪拜青年国民 | 4 - 5 | 胜 |
| 25-11-16 | 阿联酋杯 | 迪拜青年国民 | 2-1(2-1) | 迪拜胜利 | 3 - 4 | 胜 |
| 25-09-21 | 阿联酋超 | 纳萨 | 0-1(0-0) | 迪拜青年国民 | 1 - 6 | 负 |
| 25-05-14 | 阿联酋超 | 纳萨 | 1-1(0-0) | 迪拜青年国民 | 1 - 8 | 平 |
近期战绩 - 迪拜青年国民
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-19 | 阿联酋杯 | 哈塔 | 2-2(1-0) | 迪拜青年国民 | 0 - 0 | 平 |
| 26-09-15 | 亚冠精英 | 迪拜青年国民 | 1-0(1-0) | 大不里士拖拉机 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-09-10 | 阿联酋超 | 迪拜联合 | 1-1(0-0) | 迪拜青年国民 | 5 - 6 | 平 |
| 26-09-06 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 | 1-3(1-1) | 阿布扎比半岛 | 2 - 2 | 负 |
| 26-08-29 | 阿联酋超 | 迪拜祈祷 | 0-1(0-0) | 迪拜青年国民 | 6 - 1 | 负 |
近期战绩 - 迪拜胜利
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 阿联酋杯 | 迪拜胜利 | 3-1(1-1) | 迪拜联合 | 9 - 15 | 胜 |
| 26-09-10 | 阿联酋超 | 阿布扎比半岛 | 1-1(1-0) | 迪拜胜利 | 6 - 3 | 平 |
| 26-09-06 | 阿联酋超 | 迪拜胜利 | 1-2(1-0) | 阿治曼 | 8 - 3 | 负 |
| 26-08-30 | 阿联酋超 | 艾因 | 2-1(0-1) | 迪拜胜利 | 8 - 2 | 胜 |
| 26-08-22 | 阿联酋超 | 迪拜胜利 | 1-0(0-0) | 阿布扎比统一 | 2 - 3 | 胜 |
预计阵容
迪拜青年国民迪拜胜利
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
迪拜青年国民迪拜胜利
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
迪拜青年国民迪拜胜利
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-08 | 阿联酋杯 | 迪拜青年国民 VS 迪拜联合 | 5天 |
| 26-10-14 | 亚冠精英 | 吉达联合 VS 迪拜青年国民 | 11天 |
| 26-10-17 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 VS 艾因 | 15天 |
| 26-10-28 | 亚冠精英 | 迪拜青年国民 VS 德黑兰独立 | 25天 |
| 26-10-30 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 VS 伊蒂哈德卡尔巴 | 27天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-08 | 阿联酋杯 | 迪拜青年国民 VS 迪拜联合 | 5天 |
| 26-10-14 | 亚冠精英 | 吉达联合 VS 迪拜青年国民 | 11天 |
| 26-10-17 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 VS 艾因 | 15天 |
| 26-10-28 | 亚冠精英 | 迪拜青年国民 VS 德黑兰独立 | 25天 |
| 26-10-30 | 阿联酋超 | 迪拜青年国民 VS 伊蒂哈德卡尔巴 | 27天 |


