历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | 中北美国联 | 荷属圣马丁岛 | 0-1(0-0) | 伯利兹 | 5 - 8 | 负 |
| 26-03-28 | 中北美盾 | 伯利兹 | 2-3(1-1) | 荷属圣马丁岛 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 伯利兹
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-04 | 中北美国联 | 伯利兹 | 0-2(0-0) | 法属圭亚那 | 2 - 1 | 负 |
| 26-09-30 | 中北美国联 | 伯利兹 | 0-1(0-1) | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2 - 4 | 负 |
| 26-09-27 | 中北美国联 | 荷属圣马丁岛 | 0-1(0-0) | 伯利兹 | 5 - 8 | 负 |
| 26-03-31 | 中北美盾 | 圭亚那(中) | 3-1(2-1) | 伯利兹 | 5 - 3 | 胜 |
| 26-03-28 | 中北美盾 | 伯利兹 | 2-3(1-1) | 荷属圣马丁岛 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 荷属圣马丁岛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 中北美国联 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4-0(3-0) | 荷属圣马丁岛 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-10-04 | 中北美国联 | 荷属圣马丁岛 | 2-4(0-3) | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6 - 5 | 负 |
| 26-09-30 | 中北美国联 | 法属圭亚那 | 1-0(0-0) | 荷属圣马丁岛 | 3 - 3 | 胜 |
| 26-09-27 | 中北美国联 | 荷属圣马丁岛 | 0-1(0-0) | 伯利兹 | 5 - 8 | 负 |
| 26-03-31 | 中北美盾 | 多米尼克(中) | 0-0(0-0) | 荷属圣马丁岛 | 4 - 11 | 平 |
预计阵容
伯利兹荷属圣马丁岛
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
伯利兹荷属圣马丁岛
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
伯利兹荷属圣马丁岛
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


